126
财经资讯
特高压概念股近三日受9亿主力资金追捧
近三日上证指数上涨0.56%,A股成交金额较前三日增加10.47%,主力资金净流入最多的概念为特高压,该概念所属个股共有17只,其中主力资金净流入前列的个股是特变电工、国电南瑞、许继电气,分别净流入6.04亿元、4.30亿元、0.72亿元;净流出最多的个股为科大智能、思源电气、置信电气,净流出1.60亿元、0.22亿元、0.14亿元。
特高压概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 8.91 | 8.35 | 6.04 | 13.87 |
600406 | 国电南瑞 | 16.35 | 15.79 | 4.30 | 8.56 |
000400 | 许继电气 | 5.86 | 5.30 | 0.72 | 11.75 |
600312 | 平高电气 | 2.37 | 1.81 | 0.13 | 4.39 |
600268 | 国电南自 | 3.86 | 3.31 | 0.10 | 6.34 |
300365 | 恒华科技 | 3.68 | 3.12 | 0.04 | 6.76 |
603577 | 汇金通 | 0.75 | 0.19 | -0.01 | -0.51 |
601126 | 四方股份 | -0.11 | -0.67 | -0.04 | -3.07 |
600550 | 保变电气 | 0.52 | -0.04 | -0.06 | -2.53 |
002169 | 智光电气 | -0.81 | -1.37 | -0.12 | -16.52 |
601179 | 中国西电 | 0.20 | -0.36 | -0.12 | -6.93 |
600517 | 置信电气 | -2.35 | -2.91 | -0.14 | -1.47 |
002028 | 思源电气 | -1.85 | -2.41 | -0.22 | -7.40 |
300222 | 科大智能 | -2.79 | -3.35 | -1.60 | -11.48 |
最后更新:2017-11-10 22:18:38