378
財經資訊
355公司披露最新股東戶數 近七成個股籌碼趨向集中
上市公司股東戶數的變動在一定程度上反映了多空雙方博弈情況。據披露,最近一段時間以來,己有355家公司在互動平台上披露了最新一期的股東戶數,其中242家公司股東戶數較月初的時候有所減少。換言之,籌碼趨向集中的公司占比近七成。
355家公司透露最新股東戶數
近期市場波動加劇,個股表現分化越發嚴重,這背後可能是機構調倉換股所造成。據數據統計顯示,截止12月20日,扣除四季度以來才上市的新股,有355家公司通過交易所互動平台等披露了最新的股東戶數。
其中,237家公司股東戶數較月初(12月1日)的時候有所減少,占比66.76%。當中,精測電子(300567)、完美世界(002624)、南通鍛壓(300280)、世紀天鴻(300654)、海南瑞澤(002596)、聖邦股份(300661)、中交地產(000736)、民德電子(300656)、大參林(603233)、蒙草生態(300355)、千方科技(002373)、京山輕機(000821)、廣和通(300638)和遠方信息(300306)14家公司最新披露的股東戶數較月初減少超過10%。
股東戶數減少最多為精測電子。數據顯示,公司是一家專業從事平板顯示檢測係統的研發、生產、銷售與服務的高新技術企業及雙軟企業。月初公司股東人數為5688戶,最新透露的戶數為4531,整整減少了1157戶,降幅達25.54%。其次是完美世界,公司最新透露的股東為11260戶,較月初時的13639戶足足減少2379戶(21.13%)。排第三的是南通鍛壓,股東戶數較月初減少了16.13%。
在一些公司股東戶數減少的同時,部分公司卻在增加。其中,萬華化學(600309)、信維通信(300136)、華英農業(002321)、江粉磁材(002600)、拓爾思(300229)、深大通(000038)、花園生物(300401)和興森科技(002436)8家公司最新透露的股東戶數較月初的時候增長超過10%。當中增加最多的前三家公司分別為萬華化學、信維通信和華英農業,增長比例分別為19.42%、16.68%、16.51%。
分析人士指出,在股本不變的情況下,股東戶數的變化揭示了投資者進入或退出該股的趨向。公司股東戶數增加,每戶平均持有的股數就越少,反映出公司籌碼開始分散。反之,公司股東戶數減少,每戶平均持有的股數就越多,反映出公司籌碼趨於集中。這也是很多公司股價在大幅走弱後,股東戶數都會大幅增加。
股東變動趨向藏“戰機”
從以往經驗來看,股東戶數為追蹤主力動向的重要指標之一。上市公司的籌碼集中度在一定程度上反映了機構與散戶的博弈情況。公司股東戶數短時間內大幅減少,往往是在股價的波動過程中,機構接過了散戶有籌碼。而部分公司股價大幅上漲後,股東戶數急劇增加,則往往是機構趁高派發籌碼的同時有散戶在追漲。
數據顯示,最新披露的股東戶數較月初減少的公司中,有不少個股明顯地跑贏了同期大市,如世紀天鴻(300654),月初公司股東人數為14903戶,但最新透露的數據為12907戶,減少了1996戶(15.46%)。據統計,公司股價在12月1日至12月20日收盤,期間累計跌漲幅達17.11%。而同期滬指和創業板指分別跌去了0.89%和漲了0.68%。
又如大參林(603233),其最新透露的股東人數為12804戶,較月初時142507戶減少了1446戶(11.29%),而期間公司股價累計錄得了11.66%的漲幅。類擬的還有瀘州老窖(000568)、步步高(002251)、長春高新(000661)、新寶股份(002705)、完美世界(002624)、陽光城(000671)等。
“在股本不變的情況下,部分公司股東戶數變少,往往有主力在暗中吸籌。”市場人士指出,上市公司股東人數的變化與其二級市場走勢存在一定相關性,公司股東戶數減少,每戶平均持有的股數就越多,反映出公司籌碼趨於集中。反而言之,公司股東戶數增加,每戶平均持有的股數就越少,反映出公司籌碼開始分散,股價走勢往往較疲軟。
興業證券認為,股東人數變化和戶均持股變化這兩個反映持股集中度的指標,可以部分反映主力資金的操作動向,對股票未來走勢有一定的預測能力。結合個股的股價走勢及成交量來看,建議投資者關注股東人數減少且成交縮量的股票,盡量回避股東人數增加且股價上漲和成交放量的股票。
“前期漲幅太大,機構等大資金出貨的可能性增加;而跌幅太大,則存在大資金被套或”割肉“的可能。由此,要想在籌碼集中度提高的個股中尋找到較好投資標的,宜在股價波動幅度相對不太大的個股去挖掘。”上述券商投顧指出。此外,次新股因公司股價過於活躍,股東戶數變動較快,實用意義不大。
值得注意的是,對於上市公司股東戶數的變動,最好是結合上市公司基本麵、估值等要素進行全麵分析。業內資深人士指出,股票的籌碼集中度並不是決定股價漲跌的唯一因素,比如主力機構有可能通過期末突擊重倉或分倉的方法來達到迷惑中小投資者的目的。因此,在對籌碼集中度進行分析時,還需要看大盤走勢、業績好壞等因素的影響。僅憑籌碼集中度來研判遠遠不夠,還需要配合其他基本麵分析和技術分析。
籌碼集中度較月初提升超過3%的個股一覽表
證券代碼 | 證券名稱 | 股東戶數(20171201) | 股東戶數(20171220) | 變動戶數 | 變動比例 |
300567 | 精測電子 | 5,688 | 4,531 | -1,157 | -25.54% |
002624 | 完美世界 | 13,639 | 11,260 | -2,379 | -21.13% |
300280 | 南通鍛壓 | 5,206 | 4,483 | -723 | -16.13% |
300654 | 世紀天鴻 | 14,903 | 12,907 | -1,996 | -15.46% |
002596 | 海南瑞澤 | 17,902 | 15,562 | -2,340 | -15.04% |
300661 | 聖邦股份 | 9,099 | 8,057 | -1,042 | -12.93% |
000736 | 中交地產 | 15,277 | 13,535 | -1,742 | -12.87% |
300656 | 民德電子 | 5,982 | 5,360 | -622 | -11.60% |
603233 | 大參林 | 14,250 | 12,804 | -1,446 | -11.29% |
300355 | 蒙草生態 | 103,506 | 93,241 | -10,265 | -11.01% |
002373 | 千方科技 | 68,193 | 61,537 | -6,656 | -10.82% |
000821 | 京山輕機 | 38,640 | 35,000 | -3,640 | -10.40% |
300638 | 廣和通 | 14,158 | 12,826 | -1,332 | -10.39% |
300306 | 遠方信息 | 11,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% |
600960 | 渤海活塞 | 40,516 | 36,846 | -3,670 | -9.96% |
002347 | 泰爾股份 | 45,000 | 41,000 | -4,000 | -9.76% |
300232 | 洲明科技 | 14,517 | 13,342 | -1,175 | -8.81% |
002038 | 雙鷺藥業 | 32,387 | 29,851 | -2,536 | -8.50% |
000735 | 羅牛山 | 90,000 | 83,000 | -7,000 | -8.43% |
000568 | 瀘州老窖 | 54,876 | 50,640 | -4,236 | -8.36% |
002687 | 喬治白 | 29,160 | 26,926 | -2,234 | -8.30% |
300606 | 金太陽 | 7,862 | 7,308 | -554 | -7.58% |
300282 | 匯冠股份 | 10,100 | 9,400 | -700 | -7.45% |
000671 | 陽光城 | 52,066 | 48,545 | -3,521 | -7.25% |
002672 | 東江環保 | 47,616 | 44,408 | -3,208 | -7.22% |
300691 | 聯合光電 | 13,004 | 12,153 | -851 | -7.00% |
300673 | 佩蒂股份 | 8,470 | 7,916 | -554 | -7.00% |
300437 | 清水源 | 13,319 | 12,455 | -864 | -6.94% |
300696 | 愛樂達 | 14,009 | 13,110 | -899 | -6.86% |
601216 | 君正集團 | 126,519 | 118,409 | -8,110 | -6.85% |
000936 | 華西股份 | 64,828 | 60,784 | -4,044 | -6.65% |
300639 | 凱普生物 | 16,743 | 15,714 | -1,029 | -6.55% |
002466 | 天齊鋰業 | 134,502 | 126,513 | -7,989 | -6.31% |
300197 | 鐵漢生態 | 41,341 | 38,918 | -2,423 | -6.23% |
002639 | 雪人股份 | 51,570 | 48,562 | -3,008 | -6.19% |
300319 | 麥捷科技 | 20,084 | 18,922 | -1,162 | -6.14% |
300702 | 天宇股份 | 26,404 | 24,907 | -1,497 | -6.01% |
002088 | 魯陽節能 | 14,535 | 13,711 | -824 | -6.01% |
002582 | 好想你 | 36,914 | 34,833 | -2,081 | -5.97% |
300421 | 力星股份 | 11,997 | 11,344 | -653 | -5.76% |
300660 | 江蘇雷利 | 22,017 | 20,829 | -1,188 | -5.70% |
002110 | 三鋼閩光 | 44,325 | 41,974 | -2,351 | -5.60% |
300452 | 山河藥輔 | 9,697 | 9,184 | -513 | -5.59% |
002822 | 中裝建設 | 44,595 | 42,283 | -2,312 | -5.47% |
000953 | *ST河化 | 38,862 | 36,941 | -1,921 | -5.20% |
300071 | 華誼嘉信 | 24,447 | 23,258 | -1,189 | -5.11% |
002082 | 棟梁新材 | 31,950 | 30,469 | -1,481 | -4.86% |
300403 | 地爾漢宇 | 15,112 | 14,421 | -691 | -4.79% |
000755 | *ST三維 | 55,629 | 53,116 | -2,513 | -4.73% |
000826 | 啟迪桑德 | 39,036 | 37,281 | -1,755 | -4.71% |
002251 | 步步高 | 31,440 | 30,027 | -1,413 | -4.71% |
000886 | 海南高速 | 65,744 | 62,813 | -2,931 | -4.67% |
002546 | 新聯電子 | 51,275 | 49,000 | -2,275 | -4.64% |
300264 | 佳創視訊 | 25,852 | 24,727 | -1,125 | -4.55% |
002679 | 福建金森 | 16,157 | 15,480 | -677 | -4.37% |
002413 | 雷科防務 | 51,950 | 49,833 | -2,117 | -4.25% |
002705 | 新寶股份 | 16,961 | 16,295 | -666 | -4.09% |
000576 | 廣東甘化 | 15,447 | 14,886 | -561 | -3.77% |
000966 | 長源電力 | 57,566 | 55,485 | -2,081 | -3.75% |
002630 | 華西能源 | 28,000 | 27,000 | -1,000 | -3.70% |
002182 | 雲海金屬 | 76,458 | 73,740 | -2,718 | -3.69% |
603976 | 正川股份 | 17,199 | 16,594 | -605 | -3.65% |
300133 | 華策影視 | 46,140 | 44,530 | -1,610 | -3.62% |
000537 | 廣宇發展 | 25,610 | 24,728 | -882 | -3.57% |
300672 | 國科微 | 15,054 | 14,544 | -510 | -3.51% |
000895 | 雙匯發展 | 58,662 | 56,704 | -1,958 | -3.45% |
000663 | 永安林業 | 14,206 | 13,732 | -474 | -3.45% |
002369 | 卓翼科技 | 30,000 | 29,000 | -1,000 | -3.45% |
000927 | 一汽夏利 | 59,747 | 57,756 | -1,991 | -3.45% |
600479 | 千金藥業 | 30,002 | 29,066 | -936 | -3.22% |
002871 | 偉隆股份 | 9,268 | 8,979 | -289 | -3.22% |
300683 | 海特生物 | 20,390 | 19,772 | -618 | -3.13% |
002862 | 實豐文化 | 6,748 | 6,548 | -200 | -3.05% |
002800 | 天順股份 | 13,949 | 13,541 | -408 | -3.01% |
300124 | 匯川技術 | 27,056 | 26,265 | -791 | -3.01% |
籌碼集中度較月初趨於分散超過3%個股一覽表 | |||||
證券代碼 | 證券名稱 | 股東戶數(20171201) | 股東戶數(20171220) | 變動戶數 | 變動比例 |
600309 | 萬華化學 | 103,648 | 128,634 | 24,986 | 19.42% |
300136 | 信維通信 | 24,232 | 29,082 | 4,850 | 16.68% |
002321 | 華英農業 | 27,051 | 32,399 | 5,348 | 16.51% |
002600 | 江粉磁材 | 106,195 | 121,784 | 15,589 | 12.80% |
300229 | 拓爾思 | 39,270 | 44,812 | 5,542 | 12.37% |
000038 | 深大通 | 20,370 | 22,879 | 2,509 | 10.97% |
300401 | 花園生物 | 7,295 | 8,165 | 870 | 10.66% |
002436 | 興森科技 | 80,000 | 89,000 | 9,000 | 10.11% |
300456 | 耐威科技 | 9,742 | 10,778 | 1,036 | 9.61% |
300689 | 澄天偉業 | 11,294 | 12,395 | 1,101 | 8.88% |
002430 | 杭氧股份 | 20,050 | 21,963 | 1,913 | 8.71% |
000977 | 浪潮信息 | 110,000 | 120,000 | 10,000 | 8.33% |
300586 | 美聯新材 | 9,824 | 10,650 | 826 | 7.76% |
300064 | 豫金剛石 | 17,401 | 18,853 | 1,452 | 7.70% |
000786 | 北新建材 | 65,928 | 71,392 | 5,464 | 7.65% |
002265 | 西儀股份 | 37,751 | 40,794 | 3,043 | 7.46% |
002036 | 聯創電子 | 29,504 | 31,615 | 2,111 | 6.68% |
300565 | 科信技術 | 23,058 | 24,420 | 1,362 | 5.58% |
300106 | 西部牧業 | 17,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% |
002320 | 海峽股份 | 17,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% |
002316 | 鍵橋通訊 | 18,412 | 19,454 | 1,042 | 5.36% |
000049 | 德賽電池 | 25,913 | 27,379 | 1,466 | 5.35% |
000803 | *ST金宇 | 5,950 | 6,275 | 325 | 5.18% |
300074 | 華平股份 | 28,078 | 29,480 | 1,402 | 4.76% |
300008 | 天海防務 | 55,962 | 58,733 | 2,771 | 4.72% |
000975 | 銀泰資源 | 27,431 | 28,728 | 1,297 | 4.51% |
300605 | 恒鋒信息 | 9,906 | 10,359 | 453 | 4.37% |
002394 | 聯發股份 | 18,663 | 19,506 | 843 | 4.32% |
002001 | 新和成 | 32,326 | 33,756 | 1,430 | 4.24% |
300528 | 幸福藍海 | 34,869 | 36,310 | 1,441 | 3.97% |
300667 | 必創科技 | 8,845 | 9,202 | 357 | 3.88% |
000050 | 深天馬A | 84,647 | 87,925 | 3,278 | 3.73% |
002206 | 海利得 | 26,000 | 27,000 | 1,000 | 3.70% |
300568 | 星源材質 | 17,316 | 17,978 | 662 | 3.68% |
300706 | 阿石創 | 16,935 | 17,555 | 620 | 3.53% |
300471 | 厚普股份 | 17,881 | 18,518 | 637 | 3.44% |
002601 | 龍蟒佰利 | 65,402 | 67,706 | 2,304 | 3.40% |
002772 | 眾興菌業 | 36,629 | 37,880 | 1,251 | 3.30% |
000848 | 承德露露 | 53,274 | 55,063 | 1,789 | 3.25% |
002253 | 川大智勝 | 49,338 | 50,965 | 1,627 | 3.19% |
000426 | 興業礦業 | 31,479 | 32,501 | 1,022 | 3.14% |
002531 | 天順風能 | 37,024 | 38,222 | 1,198 | 3.13% |
002125 | 湘潭電化 | 28,168 | 29,062 | 894 | 3.08% |
300250 | 初靈信息 | 16,000 | 16,500 | 500 | 3.03% |
(原標題:355公司披露最新股東戶數 近七成個股籌碼趨向集中)
最後更新:2017-12-22 06:34:15