閱讀932 返回首頁    go 外匯


12月5日人民幣中間價列表

  12月5日(周二)美元/人民幣中間價上調8個點,報價為6.6113。本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:

較上日中間價漲跌幅(基點) 12月5日 12月4日 12月1日 11月30日 11月29日
美元/人民幣 8.006.6113 6.6105 6.6067 6.6034 6.6011
歐元/人民幣 -2.007.846 7.8462 7.8621 7.8252 7.821
100日元/人民幣 134.005.8762 5.8628 5.8682 5.8945 5.9154
港元/人民幣 -4.600.84571 0.84617 0.84588 0.84577 0.84599
-179.008.9082 8.9261 8.9380 8.8567 8.8179
澳元/人民幣 94.005.0284 5.019 4.9946 4.9981 5.0168
紐元/人民幣 71.004.543 4.5359 4.5113 4.5303 4.551
新加坡/人民幣 49.004.9081 4.9032 4.8984 4.901 4.9049
瑞士法郎/人民幣 -294.006.714 6.7434 6.716 6.7072 6.7089
123.005.2144 5.2021 5.1235 5.1326 5.1517
人民幣/馬來西亞林吉特 -48.800.61388 0.61876 0.61899 0.61815 0.62138
人民幣/俄羅斯盧布 -169.008.8892 8.9061 8.8469 8.8751 8.8428
人民幣/南非蘭特 -368.002.0456 2.0824 2.0776 2.0694 2.0704
人民幣/韓元 19.00164.43 164.24 164.6 163.46 164.15
人民幣/阿聯酋迪拉姆 -1.000.55554 0.55564 0.55591 0.55623 0.55641
人民幣/沙特裏亞爾 -0.900.56726 0.56735 0.56762 0.56796 0.56815
人民幣/匈牙利福林 -37.0039.9789 39.9826 39.8148 39.8681 39.7317
人民幣/波蘭茲羅提 0.700.5363 0.53623 0.5346 0.53697 0.53733
人民幣/丹麥克朗 1.000.9485 0.9484 0.9465 0.9511 0.9516
人民幣/瑞典克朗 67.001.2736 1.2669 1.2686 1.2674 1.2639
人民幣/挪威克朗 40.001.2585 1.2545 1.2593 1.2495 1.2476
人民幣/土耳其裏拉 -71.500.58613 0.59328 0.59298 0.59925 0.60056
人民幣/墨西哥比索 -72.002.815 2.8222 2.8224 2.8115 2.8078

(責任編輯:DF358)

最後更新:2017-12-05 09:39:15

  上一篇:go 零售銷售提振澳元逼近阻力位 等待澳洲聯儲決議
  下一篇:go 豐業銀行:美元/加元能跌至多遠?