1064
jj比賽jj.cn
保皇積分規則詳細介紹
JJ標準保皇積分規則:
情況 | 頭客 | 二客 | 三客 | 二拉 | 大拉 | |
明獨保 | 皇帝走頭客 | 皇帝得24分,其他4人各得-6分 | ||||
皇帝非頭客 | 皇帝得-24分,其他4人各得6分 | |||||
暗獨保 | 皇帝走頭客 | 皇帝得12分,其他4人各得-3分 | ||||
皇帝走二客 | 皇帝得0分,其他4人各得0分 | |||||
皇帝不是前兩名時 | 皇帝得-12分,其他4人各得3分 | |||||
非獨保 | 皇帝頭客、侍衛二客 | 6 | 3 | -3 | -3 | -3 |
皇帝頭客、侍衛三客 | 4 | -2 | 2 | -2 | -2 | |
皇帝頭客、侍衛二拉 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | |
皇帝頭客、侍衛大拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍衛頭客 | 3 | 6 | -3 | -3 | -3 | |
皇帝二客、侍衛三客 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | |
皇帝二客、侍衛二拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍衛大拉 | 1 | -2 | 1 | 1 | -1 | |
皇帝三客、侍衛頭客 | 2 | -2 | 4 | -2 | -2 | |
皇帝三客、侍衛二客 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | |
皇帝三客、侍衛二拉 | 1 | 1 | -2 | -1 | 1 | |
皇帝三客、侍衛大拉 | 2 | 2 | -4 | 2 | -2 | |
皇帝二拉、侍衛頭客 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | |
皇帝二拉、侍衛二客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二拉、侍衛三客 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | |
皇帝二拉、侍衛大拉 | 3 | 3 | 3 | -6 | -3 | |
皇帝大拉、侍衛頭客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝大拉、侍衛二客 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | |
皇帝大拉、侍衛三客 | 2 | 2 | -2 | 2 | -4 | |
皇帝大拉、侍衛二拉 | 3 | 3 | 3 | -3 | -6 | |
注:JJ標準規則中,明保成功時,積分在此基礎上翻倍。 |
威海保皇中,明保、造反成功: | ||||||
情況 | 頭客 | 二客 | 三客 | 二拉 | 大拉 | |
非獨保 | 皇帝頭客、侍衛二客 | 9 | 9 | -6 | -6 | -6 |
皇帝頭客、侍衛三客 | 6 | -4 | 6 | -4 | -4 | |
皇帝頭客、侍衛二拉 | 3 | -2 | -2 | 3 | -2 | |
皇帝頭客、侍衛大拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍衛頭客 | 9 | 9 | -6 | -6 | -6 | |
皇帝二客、侍衛三客 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | |
皇帝二客、侍衛二拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二客、侍衛大拉 | 2 | -3 | 2 | 2 | -3 | |
皇帝三客、侍衛頭客 | 6 | -4 | 6 | -4 | -4 | |
皇帝三客、侍衛二客 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | |
皇帝三客、侍衛二拉 | 2 | 2 | -3 | -3 | 2 | |
皇帝三客、侍衛大拉 | 4 | 4 | -6 | 4 | -6 | |
皇帝二拉、侍衛頭客 | 3 | -2 | -2 | 3 | -2 | |
皇帝二拉、侍衛二客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝二拉、侍衛三客 | 2 | 2 | -3 | -3 | 2 | |
皇帝二拉、侍衛大拉 | 6 | 6 | 6 | -9 | -9 | |
皇帝大拉、侍衛頭客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇帝大拉、侍衛二客 | 2 | -3 | 2 | 2 | -3 | |
皇帝大拉、侍衛三客 | 4 | 4 | -6 | 4 | -6 | |
皇帝大拉、侍衛二拉 | 6 | 6 | 6 | -9 | -9 | |
注:威海規則中,一方踢成功後,積分在此基礎上翻倍(包括獨保) |
最後更新:2017-01-04 15:43:22