490億主力資金近三日大量殺入中小創
近三日上證指數下跌0.97%,A股成交金額較前三日增加0.80%,中小創個股主力近三日資金淨流量共為489.91億元,其中主力資金淨流入前列的個股是天齊鋰業、贛鋒鋰業、網宿科技,分別淨流入11.24億元、10.55億元、8.82億元;淨流出最多的個股為普邦股份、太極股份、光韻達,分別淨流出-0.10億元、-0.04億元、-0.02億元。
淨流入主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業 | 0.75 | 1.72 | 11.24 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 2.62 | 3.59 | 10.55 |
300017 | 網宿科技 | 6.74 | 7.71 | 8.82 |
002415 | 海康威視 | -3.84 | -2.87 | 6.21 |
002797 | 第一創業 | 3.33 | 4.30 | 5.26 |
002302 | 西部建設 | 28.55 | 29.52 | 5.18 |
300618 | 寒銳鈷業 | 10.59 | 11.56 | 5.15 |
002340 | 格林美 | 5.82 | 6.79 | 5.07 |
002846 | 英聯股份 | -8.45 | -7.48 | 4.94 |
300059 | 東方財富 | -0.40 | 0.57 | 4.81 |
002450 | 康得新 | 2.94 | 3.91 | 4.79 |
002431 | 棕櫚股份 | -1.63 | -0.66 | 3.94 |
300137 | 先河環保 | 3.19 | 4.16 | 3.80 |
002307 | 北新路橋 | 18.68 | 19.65 | 3.42 |
002342 | 巨力索具 | -2.84 | -1.87 | 3.39 |
淨流出主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002663 | 普邦股份 | -0.54 | 0.43 | -0.10 |
002368 | 太極股份 | -0.80 | 0.17 | -0.04 |
300227 | 光韻達 | 3.13 | 4.10 | -0.02 |
002403 | 愛仕達 | -0.31 | 0.66 | -0.02 |
002708 | 光洋股份 | 2.82 | 3.79 | -0.01 |
300406 | 九強生物 | -0.24 | 0.73 | -0.01 |
002680 | 長生生物 | -0.47 | 0.50 | 0.00 |
002775 | 文科園林 | 0.14 | 1.11 | 0.00 |
002678 | 珠江鋼琴 | -2.12 | -1.15 | 0.00 |
002372 | 偉星新材 | -3.46 | -2.49 | 0.00 |
300206 | 理邦儀器 | 0.92 | 1.89 | 0.00 |
300018 | 中元股份 | 2.17 | 3.14 | 0.00 |
002877 | 智能自控 | 33.08 | 34.05 | 0.00 |
002880 | 衛光生物 | 0.00 | ||
300662 | 科銳國際 | 33.15 | 34.12 | 0.00 |
最後更新:2017-06-18 00:57:11