6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支持位
摘要
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0673 | 1.0559 | 1.2269 | 1.2101 |
1.0736 | 1.0508 | 1.2376 | 1.2040 |
1.0787 | 1.0445 | 1.2437 | 1.1933 |
1.0819 | 1.0382 | 1.2538 | 1.1845 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
115.55 | 113.79 | 1.0153 | 1.0056 |
116.40 | 112.88 | 1.0200 | 1.0006 |
117.31 | 112.03 | 1.0250 | 0.9959 |
118.12 | 111.53 | 1.0312 | 0.9923 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
0.7524 | 0.7432 | 1.3207 | 1.3052 |
0.7567 | 0.7383 | 1.3273 | 1.2963 |
0.7616 | 0.7340 | 1.3362 | 1.2897 |
0.7652 | 0.7300 | 1.3442 | 1.2834 |
美元指數 | 國際現貨黃金 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
101.86 | 100.79 | 1204.69 | 1188.41 |
102.35 | 100.21 | 1213.97 | 1181.41 |
102.93 | 99.72 | 1229.97 | 1172.13 |
103.58 | 98.56 | 1244.20 | 1167.47 |
(原標題:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支持位)
(責任編輯:DF305)
最後更新:2017-06-18 01:12:16