今日24隻個股突破年線
截至今日下午收盤,上證綜指3243.69點,收於年線之上,漲跌幅-0.213%,A股總成交額為4340.24億元。到目前為止今日有24隻A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有柘中股份、新宏澤、新勁剛等,乖離率分別為8.95%、3.54%、3.53%;登雲股份、回天新材、潤達醫療等個股乖離率小,剛剛站上年線。
7月25日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002346 | 柘中股份 | 10.00 | 17.14 | 25.64 | 27.94 | 8.95 |
002836 | 新宏澤 | 10.00 | 21.42 | 30.60 | 31.68 | 3.54 |
300629 | 新勁剛 | 5.87 | 24.12 | 44.92 | 46.51 | 3.53 |
002510 | 天汽模 | 3.64 | 10.74 | 6.95 | 7.12 | 2.49 |
000655 | 金嶺礦業 | 5.02 | 5.24 | 8.58 | 8.78 | 2.37 |
300609 | 匯納科技 | 3.55 | 20.03 | 42.55 | 43.48 | 2.18 |
300127 | 銀河磁體 | 7.53 | 9.88 | 19.03 | 19.42 | 2.05 |
002057 | 中鋼天源 | 3.98 | 7.00 | 14.40 | 14.64 | 1.70 |
000692 | 惠天熱電 | 2.55 | 0.98 | 6.33 | 6.44 | 1.68 |
002695 | 煌上煌 | 10.02 | 8.28 | 22.03 | 22.39 | 1.62 |
600496 | 精工鋼構 | 1.77 | 1.68 | 4.52 | 4.59 | 1.57 |
603197 | 保隆科技 | 2.88 | 18.82 | 47.55 | 48.20 | 1.37 |
603077 | 和邦生物 | 1.74 | 0.71 | 2.31 | 2.34 | 1.34 |
000979 | 中弘股份 | 1.53 | 0.90 | 1.96 | 1.99 | 1.32 |
002840 | 華統股份 | 1.79 | 2.46 | 25.95 | 26.23 | 1.06 |
000962 | 東方鉭業 | 6.88 | 3.52 | 10.47 | 10.57 | 0.98 |
600691 | 陽煤化工 | 1.22 | 7.51 | 3.31 | 3.33 | 0.70 |
600841 | 上柴股份 | 2.17 | 1.69 | 14.47 | 14.57 | 0.67 |
002837 | 英維克 | 2.60 | 12.78 | 23.21 | 23.29 | 0.34 |
300663 | 科藍軟件 | 1.99 | 12.43 | 22.48 | 22.54 | 0.27 |
300219 | 鴻利智匯 | 0.48 | 0.56 | 12.43 | 12.45 | 0.18 |
603108 | 潤達醫療 | 0.43 | 0.67 | 16.32 | 16.35 | 0.16 |
300041 | 回天新材 | 3.74 | 6.12 | 12.20 | 12.22 | 0.15 |
002715 | 登雲股份 | 0.16 | 0.81 | 32.11 | 32.15 | 0.13 |
最後更新:2017-07-25 16:32:48