二季末39股成社保新寵
隨著上市公司半年報逐步披露,社保二季末持倉情況曝光。截至8月22日,社保現身於230隻個股前十大流通股東名單當中,合計持有股數為46.95億股,市值達647.43億元。這230隻個股中,社保新進39隻個股,增持78隻個股。其中,社保新進持股數量排名靠前的個股有中國鋁業,新進持有數量為0.66億股;社保新進個股占流通A股比例最高的個股為海興電力,占比達10.27%。社保增持股數最多的個股為紫金礦業,增持股數為0.45億股;增持比例較多的個股有科士達,增持比例高達325.22%。
社保二季末增持、新進個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 持股數量(萬股) | 環比(%) | 變動股數(萬股) | 持股市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 動向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002518 | 科士達 | 1122.29 | 325.22 | 858.36 | 16407.93 | 2.03 | 增持 |
300144 | 宋城演藝 | 4836.85 | 325.03 | 3698.84 | 100945.12 | 4.22 | 增持 |
002626 | 金達威 | 1321.75 | 145.75 | 783.91 | 18834.98 | 2.29 | 增持 |
000070 | 特發信息 | 1500.01 | 131.74 | 852.73 | 17625.06 | 2.77 | 增持 |
000759 | 中百集團 | 2238.48 | 115.55 | 1200.00 | 19653.89 | 3.29 | 增持 |
300182 | 捷成股份 | 5167.80 | 103.95 | 2633.93 | 49404.13 | 3.75 | 增持 |
600420 | 現代製藥 | 1592.64 | 99.14 | 792.86 | 24988.53 | 2.77 | 增持 |
600298 | 安琪酵母 | 2679.53 | 96.98 | 1319.21 | 69319.37 | 3.31 | 增持 |
002299 | 聖農發展 | 2085.66 | 73.80 | 885.65 | 31013.73 | 2.32 | 增持 |
002482 | 廣田集團 | 3308.80 | 56.90 | 1199.92 | 29746.12 | 2.53 | 增持 |
600340 | 華夏幸福 | 3145.80 | 54.08 | 1104.12 | 105636.00 | 1.06 | 增持 |
600498 | 烽火通信 | 2936.61 | 43.09 | 884.36 | 74443.10 | 2.91 | 增持 |
000402 | 金融街 | 3201.11 | 37.20 | 867.86 | 37517.03 | 1.07 | 增持 |
002142 | 寧波銀行 | 8203.80 | 23.98 | 1586.60 | 158333.34 | 2.38 | 增持 |
000983 | 西山煤電 | 11342.18 | 14.59 | 1444.34 | 99470.93 | 3.60 | 增持 |
002400 | 省廣股份 | 16740.40 | 13.69 | 2015.18 | 134425.41 | 11.81 | 增持 |
601933 | 永輝超市 | 14751.14 | 12.81 | 1674.47 | 104438.05 | 2.27 | 增持 |
001979 | 招商蛇口 | 10089.63 | 11.62 | 1049.97 | 215514.57 | 5.31 | 增持 |
601899 | 紫金礦業 | 44999.95 | 11.11 | 4499.99 | 154349.84 | 2.85 | 增持 |
002421 | 達實智能 | 8877.39 | 10.89 | 872.08 | 54329.65 | 6.30 | 增持 |
601600 | 中國鋁業 | 6588.90 | - | 6588.90 | 29781.81 | 0.60 | 新進 |
600594 | 益佰製藥 | 2269.96 | - | 2269.96 | 34639.65 | 2.87 | 新進 |
002043 | 兔寶寶 | 2115.60 | - | 2115.60 | 29279.88 | 2.95 | 新進 |
600966 | 博匯紙業 | 2053.34 | - | 2053.34 | 10656.83 | 1.54 | 新進 |
300159 | 新研股份 | 1949.93 | - | 1949.93 | 25817.10 | 2.05 | 新進 |
600409 | 三友化工 | 1500.00 | - | 1500.00 | 15105.00 | 0.81 | 新進 |
600987 | 航民股份 | 1269.67 | - | 1269.67 | 16454.94 | 2.00 | 新進 |
002223 | 魚躍醫療 | 1263.05 | - | 1263.05 | 29909.14 | 1.48 | 新進 |
600779 | 水井坊 | 968.97 | - | 968.97 | 23817.30 | 1.98 | 新進 |
603556 | 海興電力 | 958.77 | - | 958.77 | 42080.49 | 10.27 | 新進 |
000877 | 天山股份 | 932.57 | - | 932.57 | 11815.66 | 1.06 | 新進 |
603601 | 再升科技 | 776.24 | - | 776.24 | 11604.73 | 3.64 | 新進 |
601965 | 中國汽研 | 759.97 | - | 759.97 | 7136.10 | 0.79 | 新進 |
002222 | 福晶科技 | 725.28 | - | 725.28 | 10349.68 | 1.72 | 新進 |
000401 | 冀東水泥 | 682.26 | - | 682.26 | 10499.98 | 0.51 | 新進 |
000921 | 海信科龍 | 626.04 | - | 626.04 | 10774.12 | 0.69 | 新進 |
000997 | 新大陸 | 579.97 | - | 579.97 | 13159.53 | 0.63 | 新進 |
300304 | 雲意電氣 | 563.80 | - | 563.80 | 5000.93 | 0.67 | 新進 |
300128 | 錦富技術 | 546.95 | - | 546.95 | 4594.39 | 1.02 | 新進 |
002681 | 奮達科技 | 535.48 | - | 535.48 | 6741.72 | 0.90 | 新進 |
最後更新:2017-08-22 23:17:41