營業部最青睞個股曝光 5股淨買入超5000萬
11月16日龍虎榜中營業部資金淨買入2.58億元,其中,淨買入的個股29隻,淨賣出的個股18隻。淨買入較多個股分別是春興精工、名雕股份、金銀河等,淨買入金額占當日成交額比例達24.20%、17.04%、11.05%。此外,營業部淨賣出居前個股分別為阿科力、雲鋁股份、長盛軸承等,淨賣出金額占當日成交額比例達17.11%、3.40%、6.65%。
11月16日龍虎榜營業部淨買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部淨買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002547 | 春興精工 | 9.20 | 10.05 | 17064.05 | 24.20 |
002830 | 名雕股份 | 39.57 | 10.01 | 9208.79 | 17.04 |
300619 | 金銀河 | 65.80 | -6.80 | 8817.97 | 11.05 |
000799 | 酒鬼酒 | 31.66 | 7.83 | 5677.57 | 4.24 |
002493 | 榮盛石化 | 11.21 | 10.01 | 5184.25 | 8.52 |
000838 | 財信發展 | 6.45 | 10.07 | 4972.05 | 41.90 |
603912 | 佳力圖 | 31.63 | -1.95 | 3860.82 | 4.90 |
002689 | 遠大智能 | 6.53 | 9.93 | 3143.28 | 25.21 |
300708 | 聚燦光電 | 36.45 | 9.99 | 2589.86 | 98.74 |
300466 | 賽摩電氣 | 13.51 | 10.02 | 2223.31 | 25.30 |
300706 | 阿石創 | 99.90 | -10.00 | 2041.45 | 3.08 |
002909 | 集泰股份 | 26.43 | -6.84 | 1942.99 | 5.81 |
000868 | 安凱客車 | 8.41 | -9.38 | 1189.32 | 1.48 |
002907 | 華森製藥 | 28.30 | 3.51 | 1153.69 | 1.78 |
300713 | 英可瑞 | 119.02 | -3.93 | 1136.52 | 2.60 |
002903 | 宇環數控 | 50.85 | -9.62 | 1078.38 | 2.77 |
300277 | 海聯訊 | 9.89 | -9.43 | 804.48 | 3.86 |
300313 | 天山生物 | 13.41 | 10.01 | 567.48 | 2.86 |
300711 | 廣哈通信 | 34.29 | 10.01 | 415.44 | 97.82 |
000038 | 深大通 | 22.66 | 10.00 | 319.96 | 3.36 |
(數據釋義:根據滬深交易所每日盤後公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部淨買入額。)本文係新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
最後更新:2017-11-16 22:04:18