47亿主力资金近三日杀入含H股的A股概念股
近三日上证指数上涨1.41%,A股成交金额较前三日下降2.60%,主力资金净流入最多的概念为含H股的A股,该概念所属个股共有98只,其中主力资金净流入前列的个股是中国中车、中信证券、民生银行,分别净流入12.36亿元、9.22亿元、6.67亿元;净流出最多的个股为中国平安、广汽集团、中国人寿,净流出16.30亿元、3.23亿元、3.06亿元。
含H股的A股概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 11.29 | 9.88 | 12.36 | 16.13 |
600030 | 中信证券 | 7.54 | 6.14 | 9.22 | 4.94 |
600016 | 民生银行 | 6.21 | 4.80 | 6.67 | 10.68 |
601288 | 农业银行 | 3.83 | 2.42 | 5.84 | 10.83 |
601398 | 工商银行 | 3.32 | 1.91 | 5.71 | 7.56 |
002594 | 比亚迪 | 14.47 | 13.06 | 4.86 | 7.35 |
601939 | 建设银行 | 5.44 | 4.03 | 4.84 | 14.20 |
601688 | 华泰证券 | 3.84 | 2.43 | 4.34 | 7.65 |
000002 | 万科A | 12.46 | 11.05 | 3.79 | 4.86 |
600115 | 东方航空 | 5.56 | 4.16 | 2.67 | 7.54 |
601988 | 中国银行 | 2.81 | 1.40 | 2.18 | 5.73 |
601998 | 中信银行 | 6.04 | 4.63 | 2.13 | 13.64 |
000776 | 广发证券 | 3.72 | 2.31 | 2.05 | 5.85 |
601211 | 国泰君安 | 2.66 | 1.25 | 1.73 | 6.22 |
600036 | 招商银行 | 5.17 | 3.77 | 1.69 | 1.62 |
最后更新:2017-11-22 22:20:27