家族容納人數如何?
家族等級與家族職位數量的關係如下:
家族等級 | 家族成員上限 | 族長數 | 副族長數 | 長老數 | 左護法數 | 右護法數 | 精英數 |
1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
最後更新:2016-12-28 20:49:51
家族等級與家族職位數量的關係如下:
家族等級 | 家族成員上限 | 族長數 | 副族長數 | 長老數 | 左護法數 | 右護法數 | 精英數 |
1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
最後更新:2016-12-28 20:49:51