委托提现处理时间和额度
| 收款银行 | 银行账户类型 | 渠道类型 | 单笔限额 | 省市信息 | 支行信息 | 假日是否服务 | T0服务时间 | 个性化备注 | 银行端显示 |
| 中国工商银行 | 公司 | 同行直连 | 5000万 | 无 | 无 | 0:00-20:00整点申请,当日到账;21:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | 6个汉字 | |
| 中国农业银行 | 公司 | 同行直连 | 无 | 有 | 有 | 是 | 0:00-21:00整点申请,当日到账;22:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | 30个汉字 |
| 中国建设银行 | 公司 | 同行直连 | 4000万 | 无 | 无 | 0:00-19:00整点申请,当日到账;20:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | 6个汉字 | |
| 中国邮储银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 不支持 | |
| 中国邮储银行 | 公司 | 同行直连 | 250万 | 无 | 无 | 0:00-15:00整点申请,当日到账;16:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | ||
| 中国银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 不支持 | |
| 交通银行 | 公司 | 同行直连 | 5000万 | 无 | 无 | 0:00-20:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 不支持 | ||
| 招商银行 | 公司 | 同行直连 | 5000万 | 有 | 无 | 0:00-22:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | 50个汉字 | |
| 杭州银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | ||
| 广发银行 | 公司 | 同行网银 | 5000万 | 无 | 无 | 0:00-14:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 不支持 | ||
| 浦东发展银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | |
| 中国民生银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | ||
| 平安银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 无 | 无 | 是 | 0:00-22:00整点申请,当日到账;23:00申请,次日到账 | 支持 | 10个汉字 |
| 中国光大银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | |
| 兴业银行 | 公司 | 同行网银 | 5000万 | 无 | 无 | 00:00-8:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | 20个汉字 | |
| 中信银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | 支持 | |
| 其他银行 | 公司 | 工行直连 | 5000万 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整点申请,当日到账;17:00-23:00整点申请,次日到账 | ||
| 个性化备注问题:走工行跨行渠道是,收款行若能支持,则会显示10个汉字 | |||||||||
| 退票正常情况七天可退回,但各银行处理时效不同,具体视银行时间而定。 | |||||||||
最后更新:2017-01-01 23:12:11