小米路由HD 用了五個月硬盤就這樣了 各位快看看自己的
四月份買的,用了五個月,硬盤是不是快掛了?第一項硬盤底層數據讀取錯誤已經兩億多。。。。
各位看一下自己的硬盤吧,安全第一!畢竟數據是不能用價格衡量的。
1 | Raw_Read_Error_Rate | 119 | 099 | 006 | 208543224 | 正常 |
3 | Spin_Up_Time | 099 | 099 | 000 | 0 | 正常 |
4 | Start_Stop_Count | 099 | 099 | 020 | 1198 | 正常 |
5 | Reallocated_Sector_Ct | 100 | 100 | 010 | 0 | 正常 |
7 | Seek_Error_Rate | 100 | 253 | 030 | 586746 | 正常 |
9 | Power_On_Hours | 096 | 096 | 000 | 3691 | 正常 |
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 097 | 0 | 正常 |
12 | Power_Cycle_Count | 100 | 100 | 020 | 32 | 正常 |
184 | End-to-End_Error | 100 | 100 | 099 | 0 | 正常 |
187 | Reported_Uncorrect | 100 | 100 | 000 | 0 | 正常 |
188 | Command_Timeout | 100 | 100 | 000 | 0 | 正常 |
189 | High_Fly_Writes | 098 | 098 | 000 | 2 | 正常 |
190 | Airflow_Temperature_Cel | 063 | 056 | 045 | 37 | 正常 |
191 | G-Sense_Error_Rate | 100 | 100 | 000 | 0 | 正常 |
192 | Power-Off_Retract_Count | 100 | 100 | 000 | 7 | 正常 |
193 | Load_Cycle_Count | 100 | 100 | 000 | 1198 | 正常 |
194 | Temperature_Celsius | 037 | 044 | 000 | 37 | 正常 |
197 | Current_Pending_Sector | 100 | 100 | 000 | 0 | 正常 |
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 100 | 000 | 0 | 正常 |
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 000 | 0 | 正常 |
最後更新:2017-10-04 20:27:20