587
螞蟻金服
委托提現處理時間和額度
| 收款銀行 | 銀行賬戶類型 | 渠道類型 | 單筆限額 | 省市信息 | 支行信息 | 假日是否服務 | T0服務時間 | 個性化備注 | 銀行端顯示 |
| 中國工商銀行 | 公司 | 同行直連 | 5000萬 | 無 | 無 | 0:00-20:00整點申請,當日到賬;21:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | 6個漢字 | |
| 中國農業銀行 | 公司 | 同行直連 | 無 | 有 | 有 | 是 | 0:00-21:00整點申請,當日到賬;22:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | 30個漢字 |
| 中國建設銀行 | 公司 | 同行直連 | 4000萬 | 無 | 無 | 0:00-19:00整點申請,當日到賬;20:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | 6個漢字 | |
| 中國郵儲銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 不支持 | |
| 中國郵儲銀行 | 公司 | 同行直連 | 250萬 | 無 | 無 | 0:00-15:00整點申請,當日到賬;16:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | ||
| 中國銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 不支持 | |
| 交通銀行 | 公司 | 同行直連 | 5000萬 | 無 | 無 | 0:00-20:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 不支持 | ||
| 招商銀行 | 公司 | 同行直連 | 5000萬 | 有 | 無 | 0:00-22:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | 50個漢字 | |
| 杭州銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | ||
| 廣發銀行 | 公司 | 同行網銀 | 5000萬 | 無 | 無 | 0:00-14:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 不支持 | ||
| 浦東發展銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | |
| 中國民生銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | ||
| 平安銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 無 | 無 | 是 | 0:00-22:00整點申請,當日到賬;23:00申請,次日到賬 | 支持 | 10個漢字 |
| 中國光大銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | |
| 興業銀行 | 公司 | 同行網銀 | 5000萬 | 無 | 無 | 00:00-8:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | 20個漢字 | |
| 中信銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | 支持 | |
| 其他銀行 | 公司 | 工行直連 | 5000萬 | 有 | 有 | 否 | 0:00-16:00整點申請,當日到賬;17:00-23:00整點申請,次日到賬 | ||
| 個性化備注問題:走工行跨行渠道是,收款行若能支持,則會顯示10個漢字 | |||||||||
| 退票正常情況七天可退回,但各銀行處理時效不同,具體視銀行時間而定。 | |||||||||
最後更新:2017-01-01 23:12:11