380
人物
退换货逆向运费补偿标准(2)
退换货逆向运费补偿标准(2)
发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 新疆 | 15 | 山东 | 新疆 | 15 | 河南 | 新疆 | 15 |
云南 | 江苏 | 11 | 山东 | 江苏 | 8 | 河南 | 江苏 | 9 |
云南 | 江西 | 11 | 山东 | 江西 | 11 | 河南 | 江西 | 11 |
云南 | 河北 | 11 | 山东 | 河北 | 8 | 河南 | 河北 | 8 |
云南 | 河南 | 12 | 山东 | 河南 | 9 | 河南 | 河南 | 7 |
云南 | 浙江 | 11 | 山东 | 浙江 | 8 | 河南 | 浙江 | 9 |
云南 | 海南 | 12 | 山东 | 海南 | 12 | 河南 | 海南 | 12 |
云南 | 湖北 | 12 | 山东 | 湖北 | 10 | 河南 | 湖北 | 9 |
云南 | 湖南 | 11 | 山东 | 湖南 | 12 | 河南 | 湖南 | 10 |
云南 | 甘肃 | 11 | 山东 | 甘肃 | 12 | 河南 | 甘肃 | 12 |
云南 | 福建 | 11 | 山东 | 福建 | 12 | 河南 | 福建 | 10 |
云南 | 西藏 | 18 | 山东 | 西藏 | 18 | 河南 | 西藏 | 18 |
云南 | 贵州 | 10 | 山东 | 贵州 | 12 | 河南 | 贵州 | 12 |
云南 | 辽宁 | 12 | 山东 | 辽宁 | 10 | 河南 | 辽宁 | 12 |
云南 | 重庆 | 10 | 山东 | 重庆 | 12 | 河南 | 重庆 | 12 |
云南 | 陕西 | 11 | 山东 | 陕西 | 10 | 河南 | 陕西 | 10 |
云南 | 青海 | 15 | 山东 | 青海 | 14 | 河南 | 青海 | 12 |
云南 | 黑龙江 | 13 | 山东 | 黑龙江 | 12 | 河南 | 黑龙江 | 12 |
内蒙古 | 上海 | 13 | 山西 | 上海 | 10 | 浙江 | 上海 | 6 |
内蒙古 | 云南 | 13 | 山西 | 云南 | 15 | 浙江 | 云南 | 12 |
内蒙古 | 内蒙古 | 11 | 山西 | 内蒙古 | 15 | 浙江 | 内蒙古 | 15 |
内蒙古 | 北京 | 11 | 山西 | 北京 | 12 | 浙江 | 北京 | 9 |
内蒙古 | 吉林 | 13 | 山西 | 吉林 | 12 | 浙江 | 吉林 | 15 |
内蒙古 | 四川 | 13 | 山西 | 四川 | 11 | 浙江 | 四川 | 10 |
内蒙古 | 天津 | 12 | 山西 | 天津 | 12 | 浙江 | 天津 | 10 |
内蒙古 | 宁夏 | 10 | 山西 | 宁夏 | 10 | 浙江 | 宁夏 | 15 |
内蒙古 | 安徽 | 13 | 山西 | 安徽 | 12 | 浙江 | 安徽 | 8 |
内蒙古 | 山东 | 12 | 山西 | 山东 | 12 | 浙江 | 山东 | 9 |
内蒙古 | 山西 | 13 | 山西 | 山西 | 6 | 浙江 | 山西 | 11 |
内蒙古 | 广东 | 13 | 山西 | 广东 | 11 | 浙江 | 广东 | 9 |
内蒙古 | 广西 | 13 | 山西 | 广西 | 12 | 浙江 | 广西 | 12 |
内蒙古 | 新疆 | 16 | 山西 | 新疆 | 15 | 浙江 | 新疆 | 18 |
内蒙古 | 江苏 | 13 | 山西 | 江苏 | 9 | 浙江 | 江苏 | 6 |
内蒙古 | 江西 | 13 | 山西 | 江西 | 11 | 浙江 | 江西 | 12 |
内蒙古 | 河北 | 12 | 山西 | 河北 | 8 | 浙江 | 河北 | 12 |
内蒙古 | 河南 | 13 | 山西 | 河南 | 9 | 浙江 | 河南 | 10 |
内蒙古 | 浙江 | 13 | 山西 | 浙江 | 9 | 浙江 | 浙江 | 6 |
内蒙古 | 海南 | 13 | 山西 | 海南 | 12 | 浙江 | 海南 | 12 |
内蒙古 | 湖北 | 13 | 山西 | 湖北 | 11 | 浙江 | 湖北 | 10 |
内蒙古 | 湖南 | 13 | 山西 | 湖南 | 12 | 浙江 | 湖南 | 11 |
内蒙古 | 甘肃 | 13 | 山西 | 甘肃 | 15 | 浙江 | 甘肃 | 15 |
内蒙古 | 福建 | 13 | 山西 | 福建 | 12 | 浙江 | 福建 | 10 |
内蒙古 | 西藏 | 20 | 山西 | 西藏 | 18 | 浙江 | 西藏 | 18 |
内蒙古 | 贵州 | 13 | 山西 | 贵州 | 12 | 浙江 | 贵州 | 11 |
内蒙古 | 辽宁 | 13 | 山西 | 辽宁 | 12 | 浙江 | 辽宁 | 15 |
内蒙古 | 重庆 | 13 | 山西 | 重庆 | 12 | 浙江 | 重庆 | 12 |
内蒙古 | 陕西 | 13 | 山西 | 陕西 | 10 | 浙江 | 陕西 | 11 |
内蒙古 | 青海 | 13 | 山西 | 青海 | 15 | 浙江 | 青海 | 16 |
内蒙古 | 黑龙江 | 12 | 山西 | 黑龙江 | 12 | 浙江 | 黑龙江 | 15 |
北京 | 上海 | 9 | 广东 | 上海 | 9 | 海南 | 上海 | 10 |
北京 | 云南 | 9 | 广东 | 云南 | 12 | 海南 | 云南 | 12 |
北京 | 内蒙古 | 10 | 广东 | 内蒙古 | 16 | 海南 | 内蒙古 | 15 |
北京 | 北京 | 5 | 广东 | 北京 | 11 | 海南 | 北京 | 10 |
北京 | 吉林 | 10 | 广东 | 吉林 | 16 | 海南 | 吉林 | 15 |
最后更新:2016-12-24 22:05:11