914
人物
退換貨逆向運費補償標準(6)
退換貨逆向運費補償標準(6)
發貨地 | 收件地 | 賠付金額 | 發貨地 | 收件地 | 賠付金額 | 發貨地 | 收件地 | 賠付金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 內蒙古 | 18 | 遼寧 | 內蒙古 | 12 | 陝西 | 內蒙古 | 12 |
西藏 | 北京 | 18 | 遼寧 | 北京 | 12 | 陝西 | 北京 | 11 |
西藏 | 吉林 | 18 | 遼寧 | 吉林 | 12 | 陝西 | 吉林 | 12 |
西藏 | 四川 | 12 | 遼寧 | 四川 | 12 | 陝西 | 四川 | 10 |
西藏 | 天津 | 18 | 遼寧 | 天津 | 12 | 陝西 | 天津 | 11 |
西藏 | 寧夏 | 18 | 遼寧 | 寧夏 | 15 | 陝西 | 寧夏 | 12 |
西藏 | 安徽 | 18 | 遼寧 | 安徽 | 13 | 陝西 | 安徽 | 11 |
西藏 | 山東 | 18 | 遼寧 | 山東 | 12 | 陝西 | 山東 | 10 |
西藏 | 山西 | 18 | 遼寧 | 山西 | 13 | 陝西 | 山西 | 10 |
西藏 | 廣東 | 18 | 遼寧 | 廣東 | 12 | 陝西 | 廣東 | 10 |
西藏 | 廣西 | 18 | 遼寧 | 廣西 | 13 | 陝西 | 廣西 | 11 |
西藏 | 新疆 | 18 | 遼寧 | 新疆 | 15 | 陝西 | 新疆 | 12 |
西藏 | 江蘇 | 18 | 遼寧 | 江蘇 | 12 | 陝西 | 江蘇 | 11 |
西藏 | 江西 | 18 | 遼寧 | 江西 | 12 | 陝西 | 江西 | 11 |
西藏 | 河北 | 18 | 遼寧 | 河北 | 12 | 陝西 | 河北 | 10 |
西藏 | 河南 | 18 | 遼寧 | 河南 | 12 | 陝西 | 河南 | 10 |
西藏 | 浙江 | 18 | 遼寧 | 浙江 | 12 | 陝西 | 浙江 | 11 |
西藏 | 海南 | 18 | 遼寧 | 海南 | 13 | 陝西 | 海南 | 12 |
西藏 | 湖北 | 18 | 遼寧 | 湖北 | 13 | 陝西 | 湖北 | 10 |
西藏 | 湖南 | 18 | 遼寧 | 湖南 | 12 | 陝西 | 湖南 | 10 |
西藏 | 甘肅 | 18 | 遼寧 | 甘肅 | 13 | 陝西 | 甘肅 | 12 |
西藏 | 福建 | 18 | 遼寧 | 福建 | 13 | 陝西 | 福建 | 9 |
西藏 | 西藏 | 12 | 遼寧 | 西藏 | 18 | 陝西 | 西藏 | 18 |
西藏 | 貴州 | 18 | 遼寧 | 貴州 | 13 | 陝西 | 貴州 | 11 |
西藏 | 遼寧 | 18 | 遼寧 | 遼寧 | 10 | 陝西 | 遼寧 | 12 |
西藏 | 重慶 | 18 | 遼寧 | 重慶 | 12 | 陝西 | 重慶 | 10 |
西藏 | 陝西 | 18 | 遼寧 | 陝西 | 12 | 陝西 | 陝西 | 8 |
西藏 | 青海 | 18 | 遼寧 | 青海 | 13 | 陝西 | 青海 | 12 |
西藏 | 黑龍江 | 18 | 遼寧 | 黑龍江 | 12 | 陝西 | 黑龍江 | 12 |
貴州 | 上海 | 12 | 重慶 | 上海 | 10 | 青海 | 上海 | 12 |
貴州 | 雲南 | 10 | 重慶 | 雲南 | 10 | 青海 | 雲南 | 12 |
貴州 | 雲南 | 10 | 重慶 | 雲南 | 10 | 青海 | 雲南 | 12 |
貴州 | 內蒙古 | 15 | 重慶 | 內蒙古 | 12 | 青海 | 內蒙古 | 12 |
貴州 | 北京 | 12 | 重慶 | 北京 | 10 | 青海 | 北京 | 12 |
貴州 | 吉林 | 15 | 重慶 | 吉林 | 12 | 青海 | 吉林 | 15 |
貴州 | 四川 | 9 | 重慶 | 四川 | 6 | 青海 | 四川 | 12 |
貴州 | 天津 | 12 | 重慶 | 天津 | 10 | 青海 | 天津 | 12 |
貴州 | 寧夏 | 15 | 重慶 | 寧夏 | 15 | 青海 | 寧夏 | 10 |
貴州 | 安徽 | 12 | 重慶 | 安徽 | 10 | 青海 | 安徽 | 13 |
貴州 | 山東 | 12 | 重慶 | 山東 | 12 | 青海 | 山東 | 13 |
最後更新:2016-12-24 22:05:11