308
人物
45股每笔成交量增超50%
截至8月24日收盘,沪指报收3271.51点,涨跌幅-0.49%;深成指报收10552.96点,涨跌幅-0.63%;创业板指报收1795.74点,涨跌幅-0.64%。从平均每笔成交数据来看,有794只个股平均每笔成交量环比增加;1054只每笔成交量环比下降。其中世嘉科技、国药一致、环能科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,世嘉科技、中宠股份、海伦哲等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002796 | 世嘉科技 | 10.01 | 1982 | 290.28 |
000028 | 国药一致 | -6.44 | 505 | 173.21 |
300425 | 环能科技 | 9.96 | 3189 | 144.21 |
000408 | 藏格控股 | 10.04 | 4089 | 138.93 |
002020 | 京新药业 | -2.51 | 1267 | 136.48 |
300435 | 中泰股份 | -1.78 | 681 | 99.64 |
002398 | 建研集团 | 1.76 | 1236 | 98.19 |
300360 | 炬华科技 | -1.60 | 754 | 92.87 |
000411 | 英特集团 | -2.09 | 698 | 91.99 |
300095 | 华伍股份 | 5.23 | 1305 | 91.94 |
8月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002796 | 世嘉科技 | 10.01 | 1301 | 1051.33 |
002891 | 中宠股份 | 9.99 | 77 | 600.00 |
300201 | 海伦哲 | -2.42 | 31834 | 508.91 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.87 | 4377 | 502.89 |
300105 | 龙源技术 | 7.59 | 20190 | 485.73 |
002892 | 科力尔 | 9.99 | 331 | 451.67 |
002324 | 普利特 | 2.47 | 3380 | 421.60 |
002347 | 泰尔股份 | -0.80 | 26433 | 414.16 |
002649 | 博彦科技 | 3.87 | 12936 | 400.62 |
002683 | 宏大爆破 | 2.31 | 10809 | 381.47 |
8月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
世嘉科技 | 10.01 | 1982 | 290.28 | 1301 | 1051.33 |
国药一致 | -6.44 | 505 | 173.21 | 8431 | 204.37 |
英特集团 | -2.09 | 698 | 91.99 | 1418 | 50.85 |
华伍股份 | 5.23 | 1305 | 91.94 | 5437 | 231.73 |
*ST 紫学 | 5.00 | 1114 | 86.68 | 2578 | 162.53 |
潮宏基 | 1.41 | 3773 | 82.27 | 3124 | 77.40 |
三七互娱 | -8.22 | 1309 | 78.35 | 23884 | 371.92 |
科伦药业 | -2.27 | 1949 | 78.04 | 3684 | 58.25 |
宁波华翔 | 3.37 | 1262 | 74.02 | 10349 | 97.99 |
钱江摩托 | 10.01 | 1425 | 71.21 | 3340 | 285.68 |
长江润发 | 1.78 | 1090 | 69.54 | 2997 | 133.59 |
海默科技 | 2.11 | 1630 | 64.62 | 3764 | 70.01 |
爱乐达 | 10.01 | 463 | 54.17 | 8 | 60.00 |
最后更新:2017-08-24 23:17:31