417
人物
【短視頻SDK】合成時長對比數據---給參數設置提供參考.
本文之前我們已經有一篇文章針對現在短視頻SDK暴露的參數有一個基本解析:----->傳送門:對焦模式、裁剪模式、視頻質量、分辨率、視頻比例、幀率、關鍵幀間隔等參數解析.做好一個短視頻SDK的核心我們認為有幾個要點:清晰度,穩定性,合成速度.開發者理解了這些參數的意義之後,那麼到底怎麼樣選擇參數呢?今天我們以數據的形式來展示目前阿裏雲短視頻SDK能夠達到什麼程度,以方便產品和開發同學選擇怎麼樣的參數.
一、測試準備
1.使用SDK:短視頻SDK(Android端) v3.3.2版本
2.根據CPU和綜合性能準備三個檔次的機器
級別 | 機型 | cpu |
---|---|---|
第一檔 | 三星S8 | 高通 驍龍835(MSM8998) |
第二檔 | 小米5 | 高通 驍龍820(MSM8996) |
第三檔 | 魅族pro6 | 聯發科 Helio X25(MT6797T) |
3.選擇不同的參數和模式:硬編(encode),硬解(decode),視頻分辨率(resolution),視頻比例(ratio),視頻質量(HD,SD,LD),
4.使用三星S8拍攝一個1分鍾的1080P的視頻
分辨率 | 視頻比例 | 視頻時長 | 文件大小 | 編碼方式 |
---|---|---|---|---|
1080P | 9:16 | 60s | 124MB | H264 |
二、測試方案
1.裁剪壓縮時長:使用裁剪接口計算開始和結束裁剪動作的差值.
2.裁剪視頻大小:使用裁剪接口在裁剪結束的時候計算裁剪完的文件的大小.
3.裁剪輸出參數設置:
分辨率 | 視頻比例 | 視頻時長 | 視頻質量 | 編碼方式 | 解碼方式 |
---|---|---|---|---|---|
540P | 9:16 | 60s | HD/SD/LD | 軟編/硬編 | 軟解/硬解 |
三、測試結論
測試結論:
1.硬編硬解開啟視頻裁剪速度較優,對速度影響最大的就是編碼方式
2.用戶可以根據自己的場景來選擇不同的參數
具體結論見下表:
機型(CPU) | 編碼方式 | 視頻質量 | 裁剪壓縮時長(三次平均值) | 裁剪後大小(三次平均值) |
---|---|---|---|---|
三星S8 | 軟編 軟解 | HD | 74s | 29MB |
------ | ---------- | SD | 74s | 26MB |
------ | ---------- | LD | 74s | 21MB |
------ | 硬編 硬解 | HD | 24s | 27MB |
------ | ---------- | SD | 24s | 22MB |
------ | ---------- | LD | 24s | 16MB |
------ | 軟編 硬解 | HD | 73.3s | 27MB |
------ | ---------- | SD | 73.3s | 22M |
------ | ---------- | LD | 73s | 16M |
------ | 硬編 軟解 | HD | 38s | 29MB |
------ | ---------- | SD | 38.7s | 26MB |
------ | ---------- | LD | 36s | 21MB |
小米5 | 軟編 軟解 | HD | 101s | 29MB |
------ | ---------- | SD | 102.3s | 26MB |
------ | ---------- | LD | 102.3s | 21MB |
------ | 硬編 硬解 | HD | 29s | 27MB |
------ | ---------- | SD | 27.3s | 22MB |
------ | ---------- | LD | 26s | 16MB |
------ | 軟編 硬解 | HD | 100.3s | 27MB |
------ | ---------- | SD | 100.3s | 22M |
------ | ---------- | LD | 99.3s | 16M |
------ | 硬編 軟解 | HD | 55.7s | 29MB |
------ | ---------- | SD | 55.7s | 26MB |
------ | ---------- | LD | 54.7s | 21MB |
魅族pro6 | 軟編 軟解 | HD | 234.7s | 29MB |
------ | ---------- | SD | 236s | 26MB |
------ | ---------- | LD | 315.7s | 21MB |
------ | 硬編 硬解 | HD | 94.3s | 27MB |
------ | ---------- | SD | 94.7s | 22MB |
------ | ---------- | LD | 94.3s | 16MB |
------ | 軟編 硬解 | HD | 303s | 27MB |
------ | ---------- | SD | 363s | 22M |
------ | ---------- | LD | 362.7s | 16M |
------ | 硬編 軟解 | HD | 177s | 29MB |
------ | ---------- | SD | 190.3s | 26MB |
------ | ---------- | LD | 120.3s | 21MB |
最後更新:2017-09-19 15:32:39