992
人物
今日97只个股突破五日均线
截至今日下午收盘,上证综指3208.54点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.63%,A股总成交额为5354.76亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南国置业、恒宝股份、浙商中拓等,乖离率分别为7.06%、6.37%、5.95%;龙马环卫、桃李面包、金龙机电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002305 | 南国置业 | 10.00 | 3.40 | 4.93 | 5.28 | 7.06 |
002104 | 恒宝股份 | 10.00 | 6.42 | 9.51 | 10.12 | 6.37 |
000906 | 浙商中拓 | 9.99 | 8.67 | 9.25 | 9.80 | 5.95 |
300515 | 三德科技 | 10.01 | 3.03 | 14.32 | 15.16 | 5.90 |
300344 | 太空板业 | 7.55 | 39.72 | 13.20 | 13.96 | 5.73 |
002838 | 道恩股份 | 6.62 | 6.53 | 35.24 | 36.88 | 4.64 |
000519 | 中兵红箭 | 5.79 | 9.56 | 11.41 | 11.88 | 4.12 |
603165 | 荣晟环保 | 5.43 | 18.11 | 57.62 | 59.96 | 4.06 |
002802 | 洪汇新材 | 7.59 | 17.02 | 35.98 | 37.42 | 4.00 |
002558 | 巨人网络 | 5.31 | 1.91 | 42.58 | 44.00 | 3.33 |
300528 | 幸福蓝海 | 6.59 | 1.44 | 15.36 | 15.86 | 3.26 |
603595 | 东尼电子 | 6.55 | 16.06 | 48.89 | 50.44 | 3.17 |
300278 | 华昌达 | 4.99 | 11.81 | 18.58 | 19.16 | 3.12 |
600787 | 中储股份 | 4.99 | 2.41 | 8.56 | 8.83 | 3.11 |
002247 | 帝龙文化 | 4.73 | 3.82 | 11.87 | 12.19 | 2.71 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.34 | 5.31 | 7.25 | 7.45 | 2.70 |
300681 | 英搏尔 | 2.61 | 22.04 | 43.60 | 44.74 | 2.61 |
002542 | 中化岩土 | 4.90 | 10.08 | 10.45 | 10.70 | 2.35 |
600765 | 中航重机 | 2.54 | 5.84 | 14.58 | 14.92 | 2.35 |
002354 | 天神娱乐 | 4.07 | 4.45 | 21.02 | 21.50 | 2.28 |
300128 | 锦富技术 | 4.03 | 7.11 | 8.34 | 8.52 | 2.18 |
300675 | 建科院 | 10.03 | 44.34 | 17.61 | 17.99 | 2.17 |
002494 | 华斯股份 | 4.57 | 11.37 | 13.23 | 13.50 | 2.04 |
603616 | 韩建河山 | 4.05 | 17.23 | 22.67 | 23.10 | 1.89 |
300672 | 国科微 | 2.99 | 15.48 | 26.01 | 26.49 | 1.85 |
300046 | 台基股份 | 2.81 | 4.46 | 19.02 | 19.36 | 1.81 |
002887 | 绿茵生态 | 3.54 | 23.66 | 70.20 | 71.45 | 1.78 |
600435 | 北方导航 | 2.22 | 7.03 | 15.36 | 15.63 | 1.76 |
600998 | 九州通 | 2.37 | 0.28 | 19.96 | 20.31 | 1.73 |
300158 | 振东制药 | 3.83 | 1.35 | 16.25 | 16.52 | 1.65 |
002121 | 科陆电子 | 3.53 | 5.30 | 8.95 | 9.09 | 1.61 |
002721 | 金一文化 | 1.87 | 2.01 | 14.49 | 14.68 | 1.30 |
002604 | 龙力生物 | 2.07 | 4.53 | 9.26 | 9.38 | 1.30 |
300367 | 东方网力 | 2.45 | 3.90 | 16.93 | 17.15 | 1.29 |
300559 | 佳发安泰 | 3.07 | 2.99 | 35.84 | 36.29 | 1.24 |
600071 | 凤凰光学 | 2.87 | 1.50 | 20.92 | 21.18 | 1.24 |
300395 | 菲利华 | 2.21 | 1.85 | 15.07 | 15.25 | 1.19 |
000558 | 莱茵体育 | 3.31 | 2.08 | 6.79 | 6.87 | 1.15 |
300471 | 厚普股份 | 1.71 | 1.92 | 14.14 | 14.30 | 1.10 |
300456 | 耐威科技 | 1.43 | 4.75 | 32.33 | 32.68 | 1.10 |
002755 | 东方新星 | 3.60 | 2.61 | 29.36 | 29.68 | 1.09 |
002081 | 金螳螂 | 1.85 | 1.23 | 10.88 | 11.00 | 1.07 |
600634 | 富控互动 | 1.69 | 1.37 | 17.93 | 18.10 | 0.96 |
600685 | 中船防务 | 1.11 | 2.58 | 26.07 | 26.30 | 0.87 |
000049 | 德赛电池 | 2.24 | 2.10 | 51.97 | 52.42 | 0.87 |
600588 | 用友网络 | 2.12 | 0.67 | 17.21 | 17.36 | 0.85 |
002434 | 万里扬 | 1.41 | 0.57 | 14.25 | 14.37 | 0.84 |
300476 | 胜宏科技 | 1.93 | 3.84 | 24.15 | 24.35 | 0.81 |
300374 | 恒通科技 | 2.53 | 8.46 | 30.19 | 30.42 | 0.75 |
002389 | 南洋科技 | 1.40 | 1.57 | 23.03 | 23.18 | 0.63 |
002159 | 三特索道 | 1.30 | 0.89 | 22.54 | 22.67 | 0.59 |
300572 | 安车检测 | 0.83 | 3.76 | 46.14 | 46.40 | 0.56 |
002593 | 日上集团 | 2.15 | 2.35 | 5.20 | 5.23 | 0.54 |
002742 | 三圣股份 | 2.16 | 8.29 | 27.23 | 27.38 | 0.54 |
603969 | 银龙股份 | 3.00 | 12.28 | 18.47 | 18.57 | 0.53 |
300259 | 新天科技 | 2.27 | 1.07 | 10.32 | 10.37 | 0.52 |
000790 | 泰合健康 | 1.65 | 2.45 | 9.20 | 9.25 | 0.52 |
000605 | 渤海股份 | 2.40 | 6.14 | 25.53 | 25.65 | 0.48 |
300337 | 银邦股份 | 1.26 | 1.26 | 9.60 | 9.64 | 0.46 |
002413 | 雷科防务 | 0.94 | 1.78 | 10.66 | 10.71 | 0.45 |
002342 | 巨力索具 | 2.95 | 7.07 | 9.02 | 9.06 | 0.44 |
600523 | 贵航股份 | 0.76 | 3.56 | 19.72 | 19.80 | 0.42 |
600151 | 航天机电 | 0.52 | 1.58 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
600297 | 广汇汽车 | 0.96 | 0.81 | 7.35 | 7.38 | 0.38 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.17 | 2.21 | 12.95 | 13.00 | 0.37 |
002502 | 骅威文化 | 1.72 | 1.84 | 8.85 | 8.88 | 0.34 |
002324 | 普利特 | 0.60 | 0.44 | 24.91 | 24.98 | 0.30 |
600201 | 生物股份 | 1.15 | 0.60 | 33.45 | 33.54 | 0.28 |
601012 | 隆基股份 | 0.47 | 1.12 | 21.21 | 21.27 | 0.27 |
600018 | 上港集团 | 0.46 | 0.10 | 6.59 | 6.61 | 0.27 |
002872 | 天圣制药 | 0.74 | 3.68 | 32.78 | 32.87 | 0.27 |
300188 | 美亚柏科 | 1.47 | 2.39 | 16.56 | 16.60 | 0.24 |
603987 | 康德莱 | 0.72 | 2.01 | 14.00 | 14.03 | 0.23 |
600896 | 览海投资 | 0.50 | 0.39 | 7.95 | 7.97 | 0.23 |
603005 | 晶方科技 | 0.79 | 1.01 | 26.73 | 26.79 | 0.22 |
600137 | 浪莎股份 | 1.17 | 0.89 | 38.70 | 38.78 | 0.21 |
300065 | 海兰信 | 0.45 | 1.99 | 20.20 | 20.24 | 0.20 |
300207 | 欣旺达 | 0.62 | 1.06 | 11.32 | 11.34 | 0.18 |
000004 | 国农科技 | 0.96 | 2.16 | 21.98 | 22.01 | 0.15 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 0.73 | 12.02 | 12.04 | 0.13 |
300406 | 九强生物 | 1.11 | 1.35 | 14.50 | 14.52 | 0.12 |
603828 | 柯利达 | 0.47 | 3.11 | 19.31 | 19.33 | 0.11 |
002879 | 长缆科技 | 0.63 | 4.91 | 28.90 | 28.93 | 0.11 |
002072 | 凯瑞德 | 0.20 | 1.66 | 30.77 | 30.80 | 0.11 |
300055 | 万邦达 | 0.77 | 1.84 | 17.03 | 17.05 | 0.11 |
603226 | 菲林格尔 | 0.81 | 4.85 | 28.63 | 28.66 | 0.10 |
002406 | 远东传动 | 0.86 | 5.60 | 8.22 | 8.23 | 0.10 |
002206 | 海利得 | 0.57 | 0.65 | 6.99 | 7.00 | 0.09 |
000586 | 汇源通信 | 0.91 | 0.35 | 21.14 | 21.15 | 0.07 |
603199 | 九华旅游 | 0.60 | 1.59 | 35.09 | 35.11 | 0.05 |
000410 | *ST 沈机 | 0.62 | 0.92 | 8.16 | 8.16 | 0.02 |
300423 | 鲁亿通 | 1.16 | 4.51 | 25.18 | 25.19 | 0.02 |
600967 | 内蒙一机 | 1.01 | 3.77 | 13.98 | 13.98 | 0.01 |
603032 | 德新交运 | 0.22 | 0.57 | 45.29 | 45.30 | 0.01 |
300032 | 金龙机电 | 1.02 | 1.30 | 15.91 | 15.91 | 0.01 |
603866 | 桃李面包 | 0.51 | 1.25 | 33.21 | 33.21 | 0.01 |
603686 | 龙马环卫 | 0.07 | 0.74 | 30.46 | 30.46 | 0.01 |
最后更新:2017-08-11 23:10:02