715
人物
今日47隻個股突破半年線
截至今日下午收盤,上證綜指3261.75點,收於半年線之上,漲跌幅-0.42%,A股總成交額為5235.11億元。到目前為止今日有47隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有航天發展、津膜科技、江蘇國信等,乖離率分別為5.30%、4.44%、4.15%;神思電子、海通證券、東軟載波等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月10日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000547 | 航天發展 | 6.94 | 11.89 | 12.29 | 12.94 | 5.30 |
300334 | 津膜科技 | 5.53 | 16.80 | 21.54 | 22.50 | 4.44 |
002608 | 江蘇國信 | 4.72 | 2.95 | 12.35 | 12.86 | 4.15 |
002515 | 金字火腿 | 4.11 | 2.74 | 9.53 | 9.88 | 3.63 |
300285 | 國瓷材料 | 4.35 | 1.41 | 19.27 | 19.90 | 3.28 |
000636 | 風華高科 | 7.22 | 8.44 | 9.27 | 9.51 | 2.58 |
600640 | 號百控股 | 2.62 | 1.64 | 17.60 | 18.00 | 2.25 |
002455 | 百川股份 | 4.61 | 7.50 | 12.24 | 12.47 | 1.86 |
002441 | 眾業達 | 2.55 | 3.09 | 11.83 | 12.05 | 1.83 |
002120 | 韻達股份 | 3.53 | 1.79 | 39.56 | 40.21 | 1.64 |
002614 | 奧佳華 | 2.29 | 1.46 | 16.25 | 16.51 | 1.57 |
000813 | 德展健康 | 1.72 | 1.24 | 8.74 | 8.88 | 1.57 |
000701 | 廈門信達 | 1.81 | 2.68 | 13.26 | 13.47 | 1.55 |
600234 | ST 山水 | 4.03 | 0.67 | 15.24 | 15.48 | 1.55 |
002580 | 聖陽股份 | 9.95 | 28.17 | 8.82 | 8.95 | 1.52 |
600547 | 山東黃金 | 3.25 | 3.72 | 33.45 | 33.95 | 1.48 |
601311 | 駱駝股份 | 1.40 | 1.24 | 15.05 | 15.25 | 1.33 |
002715 | 登雲股份 | 1.83 | 0.75 | 30.27 | 30.65 | 1.27 |
002345 | 潮宏基 | 1.88 | 1.10 | 10.69 | 10.82 | 1.24 |
600192 | 長城電工 | 4.73 | 4.56 | 8.53 | 8.63 | 1.21 |
601212 | 白銀有色 | 1.85 | 17.87 | 9.28 | 9.37 | 0.98 |
601111 | 中國國航 | 4.13 | 1.45 | 8.98 | 9.07 | 0.98 |
300251 | 光線傳媒 | 1.15 | 0.89 | 8.74 | 8.82 | 0.97 |
000413 | 東旭光電 | 1.39 | 2.51 | 10.81 | 10.91 | 0.94 |
600678 | 四川金頂 | 1.07 | 4.81 | 13.15 | 13.27 | 0.92 |
000938 | 紫光股份 | 2.32 | 2.02 | 54.62 | 55.05 | 0.79 |
601558 | *ST 銳電 | 4.05 | 2.25 | 1.79 | 1.80 | 0.78 |
600891 | 秋林集團 | 4.63 | 4.36 | 8.31 | 8.37 | 0.71 |
002508 | 老板電器 | 0.96 | 0.66 | 39.74 | 40.00 | 0.66 |
600335 | 國機汽車 | 3.52 | 1.41 | 12.28 | 12.35 | 0.54 |
603320 | 迪貝電氣 | 1.39 | 11.30 | 33.42 | 33.59 | 0.51 |
002135 | 東南網架 | 3.67 | 3.16 | 7.58 | 7.62 | 0.51 |
000958 | 東方能源 | 4.92 | 16.42 | 8.08 | 8.11 | 0.42 |
600029 | 南方航空 | 3.16 | 2.18 | 8.12 | 8.15 | 0.42 |
000829 | 天音控股 | 0.54 | 0.79 | 11.04 | 11.08 | 0.39 |
601579 | 會稽山 | 3.23 | 4.12 | 12.76 | 12.80 | 0.31 |
000949 | 新鄉化纖 | 1.74 | 2.31 | 5.25 | 5.27 | 0.30 |
600895 | 張江高科 | 1.20 | 0.61 | 16.83 | 16.88 | 0.28 |
002402 | 和而泰 | 0.51 | 1.44 | 9.78 | 9.81 | 0.27 |
601113 | 華鼎股份 | 2.03 | 0.72 | 9.53 | 9.55 | 0.25 |
600496 | 精工鋼構 | 1.98 | 3.14 | 4.63 | 4.64 | 0.20 |
600311 | 榮華實業 | 0.17 | 3.09 | 5.94 | 5.95 | 0.19 |
000666 | 經緯紡機 | 0.91 | 2.65 | 22.11 | 22.13 | 0.11 |
600351 | 亞寶藥業 | 1.23 | 1.03 | 8.19 | 8.20 | 0.11 |
300183 | 東軟載波 | 0.23 | 2.89 | 21.96 | 21.98 | 0.10 |
600837 | 海通證券 | 0.07 | 0.45 | 14.79 | 14.80 | 0.09 |
300479 | 神思電子 | 6.60 | 16.71 | 25.19 | 25.21 | 0.06 |
最後更新:2017-08-10 22:34:00