28
人物
10只个股大宗交易超5000万元
6月29日共有35只个股现身大宗交易平台,累计成交量22709.96万股,累计成交额285392.31万元。其中21只个股交易额超千万元。华夏幸福交易额最高,大宗交易共2笔,成交额42725.88万元;其次是三安光电,大宗交易共3笔,成交额39879.00万元。详情如下表所示。
6月29日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600340 | 华夏幸福 | 0.18 | 34.00 | 1256.82 | 42725.88 | 2 | 34.00 | -0.01 |
600703 | 三安光电 | 1.27 | 19.99 | 2100.00 | 39879.00 | 3 | 18.99 | -5.00 |
002027 | 分众传媒 | -0.66 | 13.54 | 3085.96 | 39051.47 | 2 | 12.65 | -6.54 |
300003 | 乐普医疗 | 3.82 | 22.01 | 1695.00 | 36273.00 | 1 | 21.40 | -2.77 |
600393 | 粤泰股份 | -1.08 | 7.36 | 4800.00 | 33600.00 | 2 | 7.00 | -4.89 |
002203 | 海亮股份 | 0.50 | 8.06 | 3350.00 | 24991.00 | 1 | 7.46 | -7.44 |
300008 | 天海防务 | 0.97 | 8.36 | 1640.00 | 12234.40 | 2 | 7.46 | -10.77 |
000766 | 通化金马 | 1.20 | 16.90 | 699.40 | 11302.26 | 1 | 16.16 | -4.38 |
000407 | 胜利股份 | 2.03 | 9.57 | 1060.00 | 8957.00 | 1 | 8.45 | -11.70 |
000518 | 四环生物 | 2.42 | 7.63 | 810.00 | 5467.50 | 1 | 6.75 | -11.53 |
000333 | 美的集团 | 0.89 | 43.16 | 129.00 | 4966.50 | 1 | 38.50 | -10.80 |
000576 | 广东甘化 | -0.24 | 16.72 | 203.14 | 3227.95 | 1 | 15.89 | -4.96 |
002221 | 东华能源 | 2.01 | 10.67 | 272.00 | 2845.12 | 1 | 10.46 | -1.97 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.09 | 23.17 | 121.85 | 2790.37 | 1 | 22.90 | -1.17 |
002617 | 露笑科技 | 0.13 | 15.00 | 162.20 | 2186.46 | 1 | 13.48 | -10.13 |
000802 | 北京文化 | -0.55 | 14.46 | 147.82 | 2149.25 | 1 | 14.54 | 0.55 |
002170 | 芭田股份 | 3.79 | 7.39 | 266.00 | 1893.92 | 1 | 7.12 | -3.65 |
000555 | 神州信息 | 0.06 | 16.79 | 100.00 | 1527.00 | 1 | 15.27 | -9.05 |
000826 | 启迪桑德 | 0.35 | 34.78 | 44.00 | 1525.04 | 1 | 34.66 | -0.35 |
002683 | 宏大爆破 | 1.49 | 8.86 | 133.19 | 1145.43 | 1 | 8.60 | -2.93 |
002244 | 滨江集团 | -0.29 | 6.92 | 147.60 | 1024.34 | 1 | 6.94 | 0.29 |
300498 | 温氏股份 | -0.81 | 23.32 | 41.00 | 867.56 | 1 | 21.16 | -9.26 |
002195 | 二三四五 | 4.47 | 7.25 | 98.60 | 684.28 | 1 | 6.94 | -4.28 |
600482 | 中国动力 | 0.75 | 25.51 | 25.24 | 619.89 | 1 | 24.56 | -3.72 |
600837 | 海通证券 | 0.34 | 14.85 | 35.00 | 519.75 | 1 | 14.85 | 0.00 |
002572 | 索菲亚 | -0.02 | 40.13 | 10.00 | 401.40 | 2 | 40.14 | 0.02 |
601939 | 建设银行 | 0.63 | 6.44 | 61.32 | 394.90 | 1 | 6.44 | 0.00 |
600793 | 宜宾纸业 | -0.71 | 40.82 | 9.37 | 382.48 | 1 | 40.82 | 0.00 |
603018 | 中设集团 | 1.38 | 32.23 | 10.45 | 299.08 | 1 | 28.62 | -11.20 |
000760 | 斯太尔 | 0.00 | 8.06 | 37.00 | 298.22 | 1 | 8.06 | 0.00 |
002146 | 荣盛发展 | -1.18 | 10.04 | 25.00 | 254.00 | 1 | 10.16 | 1.20 |
300344 | 太空板业 | 2.79 | 13.65 | 18.00 | 245.70 | 1 | 13.65 | 0.00 |
300312 | 邦讯技术 | 9.97 | 12.24 | 20.00 | 244.80 | 1 | 12.24 | 0.00 |
601225 | 陕西煤业 | 1.28 | 7.13 | 30.00 | 213.90 | 1 | 7.13 | 0.00 |
002031 | 巨轮智能 | 1.29 | 3.13 | 65.00 | 203.45 | 1 | 3.13 | 0.00 |
最后更新:2017-06-29 22:05:10