458
人物
1352隻個股今日尾盤資金淨流入
今日滬指上漲0.14%,深成指上漲0.21%,兩市A股共成交5621.54億元。兩市共有1381隻個股上漲,1642隻個股下跌。銀行、非銀金融等行業漲幅居前。全天A股主力資金淨流出212.05億元,尾盤主力資金淨流出13.62億元。其中,中小板流出0.35億元,創業板流入0.95億元。
行業資金流向數據顯示,銀行、電氣設備資金淨流入最多,分別淨流入6.45億元、4.17億元,有色金屬、計算機、公用事業等行業資金淨流出最多,分別淨流出49.08億元、23.79億元、15.00億元。
從個股尾盤資金流向數據看,有8股尾盤淨流入資金超過5000萬元,雲南銅業、贛鋒鋰業、中科創達等個股尾盤資金淨流入金額最多,分別高達0.86億元、0.77億元、0.68億元;中國聯通、科大訊飛、格力電器等個股尾盤資金淨流出金額最多。
今日尾盤淨流入資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流入資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
000878 | 雲南銅業 | 2.72 | 15530.87 | 8557.78 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 10.00 | 17249.43 | 7691.60 |
300496 | 中科創達 | 10.01 | -4484.97 | 6804.09 |
002466 | 天齊鋰業 | 5.71 | 29828.48 | 6744.23 |
601899 | 紫金礦業 | -0.70 | 15277.48 | 6455.01 |
002108 | 滄州明珠 | 3.05 | 6014.66 | 6034.69 |
300263 | 隆華節能 | -1.23 | 5939.04 | 5858.52 |
600036 | 招商銀行 | 1.41 | 7500.53 | 5679.04 |
601949 | 中國出版 | 7.22 | 94010.75 | 4616.24 |
000762 | 西藏礦業 | 3.26 | 5888.03 | 4583.92 |
002176 | 江特電機 | 9.36 | 38455.34 | 4427.17 |
300696 | 愛樂達 | 5.34 | 41122.83 | 4283.91 |
600711 | 盛屯礦業 | 3.13 | 7660.91 | 4146.43 |
601688 | 華泰證券 | 0.34 | -2091.99 | 3829.17 |
002161 | 遠望穀 | 1.43 | -2045.96 | 3805.57 |
000630 | 銅陵有色 | 0.62 | 6691.31 | 3734.60 |
300693 | 盛弘股份 | 6.64 | 36769.85 | 3671.11 |
600884 | 杉杉股份 | 6.29 | 8895.96 | 3531.93 |
600887 | 伊利股份 | 2.47 | 7202.31 | 3418.70 |
300009 | 安科生物 | 7.07 | 6775.73 | 3352.56 |
今日尾盤淨流出資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流出資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中國聯通 | -1.99 | -61255.00 | -10885.14 |
002230 | 科大訊飛 | 1.53 | -14774.15 | -10209.77 |
000651 | 格力電器 | 0.13 | -12159.29 | -8973.31 |
300059 | 東方財富 | -2.59 | -32931.48 | -7566.53 |
600519 | 貴州茅台 | -0.49 | -12067.39 | -7243.74 |
600516 | 方大炭素 | -3.98 | -87292.51 | -7243.65 |
600219 | 南山鋁業 | -2.93 | -22493.06 | -5646.94 |
002195 | 二三四五 | -2.88 | -21147.88 | -4946.95 |
002797 | 第一創業 | 0.18 | -15131.22 | -3774.17 |
600110 | 諾德股份 | -2.13 | -20726.05 | -3753.98 |
601727 | 上海電氣 | -1.48 | -6463.37 | -3673.62 |
000997 | 新大陸 | -2.85 | -16414.80 | -3604.53 |
600999 | 招商證券 | -1.31 | -1829.92 | -3493.99 |
600604 | 市北高新 | -5.67 | -18330.38 | -3309.32 |
601326 | 秦港股份 | -5.06 | 23502.83 | -3180.53 |
600155 | 寶碩股份 | -2.18 | -6797.82 | -3126.47 |
300070 | 碧水源 | -1.90 | -19651.66 | -3107.88 |
002078 | 太陽紙業 | -0.11 | 2483.95 | -3036.92 |
601011 | 寶泰隆 | 1.92 | -42681.41 | -2994.58 |
000778 | 新興鑄管 | -1.72 | -13054.56 | -2978.22 |
最後更新:2017-09-05 22:02:38