116
人物
A股龙虎榜揭秘 机构最青睐6股
8月15日龙虎榜中机构席位资金净买入0.68亿元,其中,净买入的个股6只;净卖出的个股6只。净买入较多个股分别是索通发展、江粉磁材、杭氧股份等,净买入金额占当日成交额比例达8.56%、5.67%、4.72%。此外,机构净卖出居前个股分别为新大洲A、神州长城、省广股份等,净卖出金额占当日成交额比例达18.85%、4.04%、5.13%。
8月15日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603612 | 索通发展 | 49.40 | 10.00 | 11172.52 | 8.56 |
002600 | 江粉磁材 | 9.16 | 9.96 | 8733.89 | 5.67 |
002430 | 杭氧股份 | 14.06 | 10.02 | 2257.51 | 4.72 |
603880 | 南卫股份 | 26.66 | 7.67 | 2230.63 | 6.37 |
000615 | 京汉股份 | 15.63 | -2.01 | 1557.35 | 1.18 |
002888 | 惠威科技 | 26.49 | 5.33 | 224.96 | 1.44 |
603721 | 中广天择 | 12.29 | 10.03 | -0.86 | 14.58 |
603444 | 吉比特 | 228.20 | -10.00 | -2240.28 | 3.43 |
000716 | 黑芝麻 | 7.25 | -10.05 | -2607.75 | 66.18 |
002400 | 省广股份 | 6.96 | 9.95 | -3875.47 | 5.13 |
000018 | 神州长城 | 8.71 | 9.97 | -4598.75 | 4.04 |
000571 | 新大洲A | 7.44 | -6.65 | -6031.60 | 18.85 |
最后更新:2017-08-15 22:03:38