614
人物
154隻股機構首次關注 晶盛機電漲幅空間最大
近五日有154隻個股首次獲得機構關注。在已公布目標價的個股中,晶盛機電目標漲幅最大,預計目標價為22.01元,上漲空間達58.92%;中國重汽緊隨其後,預計目標價為25.40元,目標漲幅48.97%。
近五日機構首次關注個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價(元) | 收盤價(元) | 目標漲幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛機電 | 上海證券 | 增持 | 22.01 | 13.85 | 58.92 |
000951 | 中國重汽 | 華金證券 | 買入 | 25.40 | 17.05 | 48.97 |
600614 | 鵬起科技 | 中泰證券 | 買入 | 18.00 | 12.37 | 45.51 |
300309 | 吉艾科技 | 招商證券 | 買入 | 28.30 | 19.76 | 43.22 |
603798 | 康普頓 | 天風證券 | 買入 | 34.07 | 24.41 | 39.57 |
603595 | 東尼電子 | 海通證券 | 買入 | 70.20 | 50.44 | 39.18 |
002299 | 聖農發展 | 國金證券 | 增持 | 24.30 | 17.50 | 38.86 |
603369 | 今世緣 | 華泰證券 | 買入 | 21.30 | 15.60 | 36.54 |
002600 | 江粉磁材 | 天風證券 | 買入 | 10.31 | 7.57 | 36.20 |
600295 | 鄂爾多斯 | 華創證券 | 增持 | 19.30 | 14.22 | 35.72 |
300123 | 太陽鳥 | 平安證券 | 買入 | 20.00 | 14.88 | 34.41 |
300373 | 揚傑科技 | 東方證券 | 買入 | 25.55 | 19.11 | 33.70 |
600681 | 百川能源 | 東方證券 | 買入 | 21.20 | 15.87 | 33.59 |
600201 | 生物股份 | 國金證券 | 增持 | 44.80 | 33.54 | 33.57 |
300554 | 三超新材 | 國泰君安 | 買入 | 56.18 | 42.07 | 33.54 |
300258 | 精鍛科技 | 華金證券 | 買入 | 21.50 | 16.21 | 32.63 |
603357 | 設計總院 | 國金證券 | 增持 | 26.00 | 19.67 | 32.18 |
300476 | 勝宏科技 | 太平洋 | 買入 | 31.96 | 24.35 | 31.25 |
600019 | 寶鋼股份 | 華創證券 | 買入 | 10.10 | 7.71 | 31.00 |
600970 | 中材國際 | 安信證券 | 增持 | 10.65 | 8.14 | 30.84 |
最後更新:2017-08-13 21:04:13