419
人物
65股每笔成交量增超50%
截至9月26日收盘,沪指报收3343.58点,涨跌幅0.06%;深成指报收10950.77点,涨跌幅0.18%;创业板指报收1839.46点,涨跌幅-0.23%。从平均每笔成交数据来看,有903只个股平均每笔成交量环比增加;986只每笔成交量环比下降。其中新光圆成、三鑫医疗、陕天然气等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,万马科技、光威复材、艾比森等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
9月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002147 | 新光圆成 | 0.00 | 2969 | 261.48 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.10 | 1476 | 198.44 |
002267 | 陕天然气 | 1.08 | 1854 | 196.99 |
002193 | 如意集团 | 0.36 | 1961 | 170.97 |
000756 | 新华制药 | 0.71 | 1299 | 137.10 |
300436 | 广生堂 | 10.00 | 1585 | 134.37 |
300362 | 天翔环境 | -0.88 | 2854 | 127.84 |
000581 | 威孚高科 | -1.00 | 1063 | 123.82 |
002096 | 南岭民爆 | 0.72 | 1425 | 117.02 |
002399 | 海普瑞 | -9.39 | 2001 | 112.93 |
9月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300698 | 万马科技 | 10.01 | 59521 | 6383.77 |
300699 | 光威复材 | -6.00 | 197310 | 2194.04 |
300389 | 艾比森 | 10.00 | 12756 | 1076.75 |
300149 | 量子高科 | -9.50 | 20693 | 703.30 |
002849 | 威星智能 | 8.39 | 12364 | 664.63 |
002194 | 武汉凡谷 | 7.58 | 57151 | 555.85 |
002350 | 北京科锐 | 5.92 | 25430 | 450.91 |
300363 | 博腾股份 | 3.34 | 14874 | 408.17 |
002664 | 信质电机 | 5.74 | 11709 | 337.39 |
002765 | 蓝黛传动 | 10.05 | 9302 | 314.71 |
9月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
海普瑞 | -9.39 | 2001 | 112.93 | 8812 | 195.61 |
万丰奥威 | 3.94 | 1875 | 85.34 | 5101 | 90.62 |
广联达 | -3.93 | 1903 | 80.56 | 9522 | 150.51 |
国农科技 | 0.50 | 1351 | 79.94 | 1402 | 106.18 |
蓝黛传动 | 10.05 | 2077 | 70.81 | 9302 | 314.71 |
顺灏股份 | -1.33 | 3129 | 69.60 | 1192 | 62.84 |
盛运环保 | -2.72 | 5374 | 55.99 | 7955 | 60.93 |
游族网络 | -2.29 | 770 | 54.66 | 8739 | 58.29 |
海兰信 | 6.78 | 1133 | 53.59 | 14414 | 55.04 |
最后更新:2017-09-26 22:33:04