330
人物
今日突破半年線個股(9月21日)
據統計,截至今日下午收盤,上證綜指3357.81點,收於半年線之上,漲跌幅-0.24%,A股總成交額為5520.41億元。到目前為止今日有42隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有矽寶科技、邦訊技術、火炬電子等,乖離率分別為8.85%、8.05%、6.04%;上海銀行、金科文化、家家悅等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
9月21日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300019 | 矽寶科技 | 9.97 | 8.01 | 9.93 | 10.81 | 8.85 |
300312 | 邦訊技術 | 7.95 | 21.99 | 12.69 | 13.71 | 8.05 |
603678 | 火炬電子 | 6.06 | 2.44 | 26.57 | 28.17 | 6.04 |
300500 | 啟迪設計 | 10.01 | 26.33 | 36.82 | 38.67 | 5.02 |
603701 | 德宏股份 | 5.70 | 5.27 | 25.25 | 26.51 | 5.00 |
002561 | 徐家匯 | 6.88 | 6.70 | 13.48 | 14.14 | 4.87 |
000536 | 華映科技 | 4.98 | 2.90 | 5.88 | 6.11 | 3.96 |
600060 | 海信電器 | 4.30 | 2.70 | 14.70 | 15.28 | 3.93 |
600097 | 開創國際 | 3.87 | 3.33 | 17.87 | 18.54 | 3.75 |
600865 | 百大集團 | 4.76 | 2.95 | 10.63 | 11.00 | 3.51 |
300084 | 海默科技 | 6.22 | 7.08 | 9.45 | 9.74 | 3.08 |
002760 | 鳳形股份 | 4.07 | 4.75 | 31.88 | 32.71 | 2.59 |
300550 | 和仁科技 | 10.00 | 11.72 | 41.64 | 42.57 | 2.23 |
002098 | 潯興股份 | 3.48 | 2.55 | 15.41 | 15.75 | 2.21 |
002780 | 三夫戶外 | 2.99 | 7.58 | 28.32 | 28.93 | 2.15 |
600423 | *ST 柳化 | 1.79 | 5.06 | 5.58 | 5.69 | 1.96 |
002290 | 中科新材 | 4.62 | 4.92 | 16.71 | 17.00 | 1.76 |
300597 | 吉大通信 | 2.28 | 15.82 | 17.26 | 17.53 | 1.57 |
600838 | 上海九百 | 1.75 | 5.74 | 12.62 | 12.80 | 1.47 |
000809 | *ST 新城 | 1.47 | 1.62 | 4.10 | 4.15 | 1.23 |
002467 | 二六三 | 1.10 | 2.94 | 8.18 | 8.27 | 1.15 |
603828 | 柯利達 | 2.22 | 3.47 | 11.42 | 11.52 | 0.89 |
300050 | 世紀鼎利 | 0.66 | 5.00 | 10.59 | 10.67 | 0.80 |
600602 | 雲賽智聯 | 2.29 | 1.29 | 7.98 | 8.04 | 0.76 |
603416 | 信捷電氣 | 0.89 | 4.87 | 35.10 | 35.28 | 0.52 |
300647 | 超頻三 | 1.18 | 10.61 | 23.90 | 24.02 | 0.51 |
601010 | 文峰股份 | 0.46 | 0.85 | 4.32 | 4.34 | 0.45 |
300473 | 德爾股份 | 1.44 | 4.40 | 47.81 | 48.00 | 0.41 |
603538 | 美諾華 | 1.86 | 7.00 | 29.54 | 29.65 | 0.39 |
002596 | 海南瑞澤 | 10.01 | 0.08 | 9.09 | 9.12 | 0.36 |
300270 | 中威電子 | 0.61 | 3.33 | 11.53 | 11.57 | 0.35 |
300525 | 博思軟件 | 2.43 | 2.61 | 48.68 | 48.85 | 0.34 |
600965 | 福成股份 | 2.59 | 0.78 | 12.25 | 12.29 | 0.33 |
600560 | 金自天正 | 1.72 | 2.05 | 12.95 | 12.99 | 0.28 |
300230 | 永利股份 | 1.26 | 2.24 | 16.01 | 16.05 | 0.27 |
603996 | 中新科技 | 2.05 | 3.23 | 16.90 | 16.93 | 0.18 |
601808 | 中海油服 | 0.62 | 0.39 | 11.40 | 11.41 | 0.11 |
600634 | 富控互動 | 0.83 | 0.61 | 18.31 | 18.32 | 0.08 |
600692 | 亞通股份 | 0.22 | 2.46 | 13.65 | 13.66 | 0.07 |
603708 | 家家悅 | 5.03 | 15.09 | 16.69 | 16.70 | 0.07 |
300459 | 金科文化 | 0.30 | 2.98 | 13.27 | 13.28 | 0.06 |
601229 | 上海銀行 | 0.11 | 0.71 | 18.46 | 18.47 | 0.03 |
最後更新:2017-09-21 22:17:45