486
人物
強勢股追蹤 主力資金連續5日淨流入51股
截至8月7日收盤,滬深兩市共51隻個股連續5日或5日以上主力資金淨流入。和科達連續19日主力資金淨流入,排名第一;齊心集團連續15日主力資金淨流入,位列第二。從主力資金淨流入總規模來看,遠興能源主力資金淨流入金額最大,連續6天累計淨流入8.77億元,隆華節能緊隨其後,9天累計淨流入7.11億元。從主力資金淨流入占成交額的比率來看,隆盛科技占比排名居首,該股近6日漲77.10%。
連續5日或以上主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金淨流入天數 | 主力資金淨流入金額(億元) | 主力資金淨流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000683 | 遠興能源 | 6 | 8.77 | 12.34 | 19.68 |
300263 | 隆華節能 | 9 | 7.11 | 16.61 | 16.20 |
300679 | 電連技術 | 6 | 6.99 | 20.18 | 7.21 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 7 | 4.73 | 15.91 | 44.44 |
000932 | *ST 華菱 | 7 | 4.03 | 13.11 | 30.34 |
002816 | 和科達 | 19 | 3.80 | 16.20 | 5.25 |
000898 | 鞍鋼股份 | 5 | 2.98 | 8.28 | 22.61 |
002086 | 東方海洋 | 13 | 2.74 | 17.25 | 0.47 |
002887 | 綠茵生態 | 5 | 2.47 | 23.22 | 16.55 |
603679 | 華體科技 | 14 | 2.32 | 11.02 | 55.22 |
000761 | 本鋼板材 | 7 | 1.89 | 9.60 | 29.26 |
002321 | 華英農業 | 8 | 1.70 | 11.20 | 12.81 |
000816 | 智慧農業 | 10 | 1.45 | 14.73 | -1.25 |
300676 | 華大基因 | 6 | 1.43 | 100.00 | 77.13 |
300560 | 中富通 | 10 | 1.33 | 20.00 | -1.56 |
002562 | 兄弟科技 | 5 | 1.32 | 4.82 | 11.25 |
000546 | 金圓股份 | 8 | 1.30 | 5.89 | 15.64 |
002418 | 康盛股份 | 6 | 1.26 | 16.11 | 0.75 |
603612 | 索通發展 | 5 | 1.25 | 78.90 | 61.06 |
601866 | 中遠海發 | 7 | 1.19 | 8.27 | 8.20 |
002301 | 齊心集團 | 15 | 1.11 | 12.47 | 5.06 |
300675 | 建科院 | 6 | 0.97 | 75.62 | 77.12 |
603968 | 醋化股份 | 6 | 0.86 | 6.59 | 17.34 |
600712 | 南寧百貨 | 10 | 0.79 | 6.88 | 31.09 |
002313 | 日海通訊 | 8 | 0.76 | 11.06 | 10.42 |
600179 | 安通控股 | 8 | 0.75 | 11.90 | 12.69 |
002871 | 偉隆股份 | 8 | 0.74 | 15.12 | 8.57 |
300121 | 陽穀華泰 | 6 | 0.61 | 8.15 | 13.07 |
002584 | 西隴科學 | 6 | 0.56 | 6.28 | 2.90 |
300110 | 華仁藥業 | 6 | 0.55 | 10.49 | 3.52 |
603578 | 三星新材 | 7 | 0.50 | 16.52 | 0.62 |
002318 | 久立特材 | 5 | 0.40 | 5.56 | 3.18 |
600764 | 中電廣通 | 6 | 0.38 | 4.13 | 5.00 |
002159 | 三特索道 | 14 | 0.38 | 14.73 | -2.34 |
002705 | 新寶股份 | 6 | 0.33 | 10.47 | 2.73 |
002411 | 必康股份 | 6 | 0.30 | 11.57 | -0.19 |
600284 | 浦東建設 | 5 | 0.22 | 6.79 | 1.29 |
002557 | 洽洽食品 | 8 | 0.21 | 12.33 | 4.91 |
002489 | 浙江永強 | 6 | 0.20 | 8.07 | 0.16 |
300680 | 隆盛科技 | 6 | 0.16 | 100.00 | 77.10 |
000048 | 康達爾 | 7 | 0.13 | 21.03 | 5.32 |
600593 | 大連聖亞 | 8 | 0.13 | 7.17 | 1.20 |
002122 | 天馬股份 | 5 | 0.12 | 4.53 | -1.62 |
603883 | 老百姓 | 6 | 0.12 | 5.62 | 1.28 |
600129 | 太極集團 | 5 | 0.11 | 5.36 | 3.02 |
603208 | 江山歐派 | 5 | 0.11 | 14.18 | 0.61 |
002855 | 捷榮技術 | 5 | 0.10 | 7.75 | 2.35 |
002731 | 萃華珠寶 | 6 | 0.08 | 5.50 | 3.56 |
603041 | 美思德 | 5 | 0.03 | 2.29 | -0.71 |
300678 | 中科信息 | 5 | 0.01 | 100.00 | 60.98 |
300682 | 朗新科技 | 5 | 0.01 | 99.56 | 46.41 |
最後更新:2017-08-07 22:15:45