168
人物
主力資金最青睞個股揭秘
今日滬指報收3275.57點,漲跌幅-0.19%;創業板指報收1763.05點,漲跌幅0.04%。兩市共有1436隻股票上漲,1533隻股票下跌。今日A股主力資金淨流量-81.92億元,淨流入個股共有1071隻,淨流出個股共有2001隻,華大基因、中科三環、西山煤電等三隻個股淨流入金額最多,京東方A、東方財富、民生銀行等三隻個股淨流出金額最多。
今日主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流入(億元) |
---|---|---|---|---|
300676 | 華大基因 | 109.18 | 10.01 | 18.47 |
000970 | 中科三環 | 18.78 | 8.68 | 5.12 |
000983 | 西山煤電 | 11.54 | 10.01 | 4.24 |
000858 | 五糧液 | 56.64 | 1.49 | 3.73 |
000651 | 格力電器 | 39.18 | 1.79 | 3.35 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 8.65 | 6.92 | 3.29 |
600887 | 伊利股份 | 23.11 | 7.29 | 3.23 |
000751 | 鋅業股份 | 6.70 | 10.02 | 3.16 |
601699 | 潞安環能 | 10.81 | 9.97 | 3.01 |
000795 | 英洛華 | 8.29 | 9.95 | 2.72 |
000680 | 山推股份 | 6.78 | 10.06 | 2.59 |
601666 | 平煤股份 | 7.47 | 10.01 | 2.56 |
601899 | 紫金礦業 | 4.06 | 4.10 | 2.50 |
000758 | 中色股份 | 8.94 | 4.07 | 1.97 |
600519 | 貴州茅台 | 490.85 | 1.71 | 1.74 |
600019 | 寶鋼股份 | 8.64 | 2.01 | 1.67 |
000060 | 中金嶺南 | 13.25 | 3.76 | 1.63 |
600231 | 淩鋼股份 | 5.29 | 9.98 | 1.58 |
600395 | 盤江股份 | 9.00 | 10.02 | 1.55 |
600362 | 江西銅業 | 20.49 | 3.54 | 1.51 |
今日主力資金淨流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流出(億元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 3.79 | -0.79 | -3.73 |
300059 | 東方財富 | 12.94 | -2.71 | -3.33 |
600016 | 民生銀行 | 8.36 | -2.34 | -3.14 |
600755 | 廈門國貿 | 10.58 | -5.87 | -2.99 |
601878 | 浙商證券 | 17.88 | -4.69 | -2.91 |
601668 | 中國建築 | 9.95 | -1.29 | -2.84 |
300377 | 贏時勝 | 15.68 | 9.96 | -2.79 |
300322 | 碩貝德 | 12.41 | -10.01 | -2.74 |
600030 | 中信證券 | 17.13 | -1.21 | -2.58 |
600846 | 同濟科技 | 13.15 | 1.08 | -2.55 |
000001 | 平安銀行 | 10.73 | -2.90 | -2.54 |
000923 | 河北宣工 | 29.96 | 2.53 | -2.29 |
002500 | 山西證券 | 11.75 | -2.33 | -2.07 |
002195 | 二三四五 | 7.99 | -3.15 | -1.98 |
600022 | 山東鋼鐵 | 2.62 | 1.16 | -1.79 |
601388 | 怡球資源 | 5.34 | -1.66 | -1.69 |
601211 | 國泰君安 | 19.80 | -2.03 | -1.68 |
300133 | 華策影視 | 12.57 | -1.49 | -1.64 |
300418 | 昆侖萬維 | 25.80 | -1.56 | -1.62 |
000997 | 新大陸 | 23.07 | -1.83 | -1.55 |
最後更新:2017-08-09 22:06:12