50
人物
今日41只个股跨越牛熊分界线
截至今日下午收盘,上证综指3156.21点,收于半年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为3920.11亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有国祯环保、国瓷材料、森远股份等,乖离率分别为7.03%、4.90%、4.87%;平安银行、高新兴、南钢股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300388 | 国祯环保 | 9.99 | 5.78 | 21.30 | 22.80 | 7.03 |
300285 | 国瓷材料 | 5.12 | 0.90 | 19.17 | 20.11 | 4.90 |
300210 | 森远股份 | 4.78 | 6.21 | 10.24 | 10.74 | 4.87 |
002140 | 东华科技 | 3.67 | 4.27 | 14.21 | 14.69 | 3.40 |
600319 | 亚星化学 | 4.04 | 1.94 | 10.50 | 10.81 | 2.94 |
000869 | 张裕A | 5.08 | 0.79 | 35.61 | 36.64 | 2.89 |
002532 | 新界泵业 | 4.19 | 5.51 | 8.47 | 8.70 | 2.67 |
300153 | 科泰电源 | 3.46 | 9.86 | 15.23 | 15.55 | 2.12 |
603855 | 华荣股份 | 3.38 | 19.17 | 17.39 | 17.74 | 2.00 |
600812 | 华北制药 | 2.93 | 1.27 | 6.21 | 6.33 | 1.97 |
000581 | 威孚高科 | 3.90 | 2.00 | 23.27 | 23.71 | 1.89 |
002615 | 哈尔斯 | 3.13 | 1.94 | 11.03 | 11.22 | 1.72 |
002254 | 泰和新材 | 2.28 | 1.74 | 12.78 | 13.00 | 1.71 |
000766 | 通化金马 | 3.51 | 1.49 | 17.74 | 18.01 | 1.54 |
002085 | 万丰奥威 | 2.89 | 0.22 | 16.17 | 16.40 | 1.44 |
300237 | 美晨科技 | 1.97 | 0.81 | 16.85 | 17.09 | 1.42 |
603488 | 展鹏科技 | 4.71 | 28.25 | 18.85 | 19.11 | 1.36 |
002472 | 双环传动 | 2.96 | 1.13 | 10.66 | 10.80 | 1.32 |
603728 | 鸣志电器 | 1.68 | 13.29 | 22.75 | 23.03 | 1.25 |
603228 | 景旺电子 | 2.72 | 5.42 | 46.34 | 46.83 | 1.05 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.51 | 0.67 | 7.69 | 7.76 | 0.93 |
002055 | 得润电子 | 4.39 | 3.85 | 21.48 | 21.66 | 0.82 |
000951 | 中国重汽 | 5.00 | 1.27 | 13.97 | 14.08 | 0.80 |
000551 | 创元科技 | 1.17 | 4.15 | 10.28 | 10.35 | 0.73 |
000403 | ST 生化 | 1.08 | 0.46 | 30.72 | 30.93 | 0.68 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.30 | 0.60 | 9.29 | 9.34 | 0.54 |
300279 | 和晶科技 | 0.78 | 3.00 | 14.19 | 14.25 | 0.39 |
300652 | 雷迪克 | 1.92 | 11.02 | 33.92 | 34.04 | 0.36 |
603899 | 晨光文具 | 0.58 | 0.75 | 17.28 | 17.33 | 0.31 |
300395 | 菲利华 | 0.66 | 4.48 | 15.29 | 15.33 | 0.26 |
600160 | 巨化股份 | 0.43 | 1.25 | 11.65 | 11.68 | 0.26 |
002001 | 新和成 | 0.54 | 0.39 | 18.40 | 18.45 | 0.26 |
002361 | 神剑股份 | 10.03 | 4.71 | 7.77 | 7.79 | 0.22 |
000876 | 新希望 | 0.88 | 0.51 | 8.05 | 8.07 | 0.21 |
002482 | 广田集团 | 0.45 | 0.71 | 8.88 | 8.90 | 0.20 |
300206 | 理邦仪器 | 0.45 | 0.63 | 8.86 | 8.88 | 0.18 |
300284 | 苏交科 | 1.14 | 0.71 | 19.43 | 19.46 | 0.17 |
002838 | 道恩股份 | 2.62 | 3.89 | 58.72 | 58.80 | 0.13 |
600282 | 南钢股份 | 1.45 | 1.32 | 3.49 | 3.49 | 0.07 |
300098 | 高新兴 | 1.42 | 1.40 | 12.89 | 12.90 | 0.07 |
000001 | 平安银行 | 0.33 | 0.29 | 9.15 | 9.15 | 0.01 |
最后更新:2017-06-22 09:02:38