507
人物
今日42隻個股突破年線
截至今日下午收盤,上證綜指3396.90點,收於年線之上,漲跌幅0.255%,A股總成交額為3274.84億元。到目前為止今日有42隻A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有菲達環保、美晨科技、上海物貿等,乖離率分別為7.07%、5.88%、4.20%;羅普斯金、柳州醫藥、民盛金科等個股乖離率小,剛剛站上年線。
10月25日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600526 | 菲達環保 | 10.04 | 13.73 | 11.57 | 12.39 | 7.07 |
300237 | 美晨科技 | 6.46 | 2.15 | 16.03 | 16.97 | 5.88 |
600822 | 上海物貿 | 6.72 | 16.03 | 14.94 | 15.57 | 4.20 |
300141 | 和順電氣 | 3.03 | 3.73 | 14.54 | 14.96 | 2.89 |
002245 | 澳洋順昌 | 7.36 | 5.94 | 9.39 | 9.63 | 2.54 |
002723 | 金萊特 | 5.73 | 6.30 | 23.24 | 23.80 | 2.43 |
300138 | 晨光生物 | 3.59 | 1.73 | 12.97 | 13.28 | 2.40 |
000553 | 沙隆達A | 3.29 | 2.49 | 14.42 | 14.75 | 2.28 |
002051 | 中工國際 | 3.17 | 1.31 | 20.72 | 21.13 | 1.98 |
002455 | 百川股份 | 4.41 | 3.24 | 12.09 | 12.32 | 1.91 |
600466 | 藍光發展 | 3.25 | 3.78 | 8.75 | 8.90 | 1.74 |
000912 | 瀘天化 | 2.18 | 1.71 | 8.74 | 8.89 | 1.70 |
002228 | 合興包裝 | 3.70 | 2.57 | 4.97 | 5.04 | 1.50 |
002429 | 兆馳股份 | 2.45 | 1.74 | 3.71 | 3.76 | 1.41 |
603678 | 火炬電子 | 3.02 | 1.37 | 28.65 | 29.04 | 1.38 |
600841 | 上柴股份 | 2.54 | 1.25 | 14.35 | 14.54 | 1.33 |
600278 | 東方創業 | 9.97 | 7.55 | 15.05 | 15.22 | 1.12 |
002543 | 萬和電氣 | 2.42 | 0.89 | 20.07 | 20.29 | 1.08 |
002691 | 冀凱股份 | 2.91 | 0.32 | 26.92 | 27.20 | 1.03 |
600079 | 人福醫藥 | 2.94 | 2.27 | 19.39 | 19.59 | 1.01 |
600614 | 鵬起科技 | 2.13 | 0.61 | 11.91 | 12.00 | 0.79 |
002766 | 索菱股份 | 1.63 | 1.99 | 18.53 | 18.67 | 0.75 |
600707 | 彩虹股份 | 1.04 | 1.32 | 8.65 | 8.71 | 0.68 |
300470 | 日機密封 | 1.19 | 0.94 | 38.86 | 39.12 | 0.66 |
600797 | 浙大網新 | 1.67 | 2.28 | 14.50 | 14.59 | 0.60 |
300044 | 賽為智能 | 1.01 | 2.02 | 18.98 | 19.09 | 0.59 |
002467 | 二六三 | 0.73 | 5.59 | 9.62 | 9.68 | 0.59 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.02 | 0.88 | 20.70 | 20.82 | 0.58 |
300327 | 中穎電子 | 2.93 | 2.25 | 31.79 | 31.96 | 0.53 |
300312 | 邦訊技術 | 0.57 | 4.30 | 14.04 | 14.10 | 0.45 |
600642 | 申能股份 | 0.50 | 0.12 | 5.95 | 5.98 | 0.45 |
600774 | 漢商集團 | 1.94 | 0.32 | 19.40 | 19.49 | 0.44 |
000751 | 鋅業股份 | 0.88 | 0.98 | 5.71 | 5.73 | 0.33 |
600879 | 航天電子 | 1.07 | 0.73 | 8.46 | 8.49 | 0.32 |
002203 | 海亮股份 | 0.36 | 0.29 | 8.37 | 8.40 | 0.30 |
000060 | 中金嶺南 | 0.44 | 0.70 | 11.51 | 11.54 | 0.26 |
002255 | 海陸重工 | 0.62 | 1.69 | 8.13 | 8.14 | 0.18 |
601566 | 九牧王 | 0.37 | 0.19 | 16.08 | 16.10 | 0.15 |
002118 | 紫鑫藥業 | 2.02 | 1.61 | 7.05 | 7.06 | 0.14 |
002647 | 民盛金科 | 1.89 | 0.12 | 34.97 | 35.01 | 0.12 |
603368 | 柳州醫藥 | 1.04 | 1.34 | 58.29 | 58.30 | 0.02 |
002333 | 羅普斯金 | 0.91 | 0.23 | 15.45 | 15.45 | 0.02 |
最後更新:2017-10-25 22:33:33