143
人物
39亿主力资金近三日杀入证金概念概念股
近三日上证指数上涨0.54%,A股成交金额较前三日下降8.81%,主力资金净流入最多的概念为证金概念,该概念所属个股共有436只,其中主力资金净流入前列的个股是中国中车、中国石化、宝钢股份,分别净流入5.22亿元、3.25亿元、2.46亿元;净流出最多的个股为中兴通讯、梅花生物、中航飞机,净流出3.04亿元、2.23亿元、1.76亿元。
证金概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 3.44 | 2.91 | 5.22 | 19.52 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | -0.54 | 3.25 | 24.20 |
600019 | 宝钢股份 | 2.68 | 2.15 | 2.46 | 17.68 |
600837 | 海通证券 | 1.23 | 0.69 | 2.21 | 20.95 |
000858 | 五粮液 | 0.94 | 0.40 | 2.09 | 6.20 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.65 | 6.11 | 2.08 | 7.37 |
600741 | 华域汽车 | 7.26 | 6.72 | 2.00 | 10.70 |
601006 | 大秦铁路 | 1.63 | 1.09 | 1.93 | 15.84 |
601318 | 中国平安 | 1.02 | 0.49 | 1.93 | 1.92 |
601668 | 中国建筑 | 0.64 | 0.11 | 1.82 | 5.30 |
600029 | 南方航空 | 2.19 | 1.66 | 1.79 | 21.57 |
601628 | 中国人寿 | 1.53 | 0.99 | 1.78 | 8.91 |
600066 | 宇通客车 | -1.94 | -2.47 | 1.74 | 11.57 |
000623 | 吉林敖东 | 3.27 | 2.73 | 1.55 | 9.07 |
601390 | 中国中铁 | 2.21 | 1.68 | 1.53 | 20.43 |
最后更新:2017-10-24 22:18:16