947
人物
今日58隻個股突破半年線
截至今日下午收盤,上證綜指3388.25點,收於半年線之上,漲跌幅0.22%,A股總成交額為3695.51億元。到目前為止今日有58隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有國創高新、博通股份、朗科智能等,乖離率分別為8.26%、5.38%、4.78%;中青旅、寧波富邦、中山公用等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
10月24日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002377 | 國創高新 | 10.02 | 13.74 | 9.94 | 10.76 | 8.26 |
600455 | 博通股份 | 9.99 | 4.51 | 39.81 | 41.95 | 5.38 |
300543 | 朗科智能 | 4.74 | 13.85 | 42.78 | 44.82 | 4.78 |
603577 | 匯金通 | 5.42 | 32.40 | 19.88 | 20.80 | 4.63 |
600302 | 標準股份 | 6.35 | 2.24 | 8.02 | 8.38 | 4.47 |
603966 | 法蘭泰克 | 4.24 | 22.19 | 22.51 | 23.13 | 2.77 |
600291 | 西水股份 | 4.49 | 3.63 | 25.41 | 26.08 | 2.65 |
603036 | 如通股份 | 4.11 | 35.40 | 26.72 | 27.33 | 2.29 |
002495 | 佳隆股份 | 4.56 | 0.57 | 4.49 | 4.59 | 2.19 |
600705 | 中航資本 | 2.92 | 0.81 | 5.88 | 6.00 | 2.01 |
002865 | 鈞達股份 | 4.74 | 14.84 | 25.61 | 26.09 | 1.86 |
603030 | 全築股份 | 5.30 | 6.44 | 8.98 | 9.14 | 1.79 |
600621 | 華鑫股份 | 1.80 | 1.38 | 11.69 | 11.90 | 1.78 |
603300 | 華鐵科技 | 1.65 | 4.15 | 11.52 | 11.72 | 1.71 |
600657 | 信達地產 | 1.82 | 1.00 | 6.07 | 6.17 | 1.69 |
300556 | 絲路視覺 | 2.95 | 14.63 | 31.88 | 32.41 | 1.67 |
002821 | 凱萊英 | 7.19 | 6.41 | 65.41 | 66.38 | 1.48 |
002343 | 慈文傳媒 | 2.17 | 1.02 | 36.69 | 37.20 | 1.38 |
600886 | 國投電力 | 1.58 | 0.56 | 7.60 | 7.70 | 1.27 |
000166 | 申萬宏源 | 1.57 | 0.61 | 5.75 | 5.82 | 1.24 |
600137 | 浪莎股份 | 9.06 | 9.52 | 41.09 | 41.54 | 1.09 |
601002 | 晉億實業 | 1.42 | 1.56 | 9.21 | 9.30 | 1.01 |
600170 | 上海建工 | 1.59 | 0.47 | 3.80 | 3.83 | 0.91 |
600592 | 龍溪股份 | 1.47 | 1.63 | 10.91 | 11.01 | 0.90 |
002455 | 百川股份 | 1.46 | 2.89 | 11.70 | 11.80 | 0.88 |
601390 | 中國中鐵 | 2.45 | 0.28 | 8.70 | 8.78 | 0.87 |
600800 | 天津磁卡 | 1.63 | 0.97 | 8.04 | 8.11 | 0.85 |
600661 | 新南洋 | 0.89 | 0.48 | 21.27 | 21.44 | 0.78 |
600079 | 人福醫藥 | 1.33 | 1.84 | 18.89 | 19.03 | 0.73 |
600663 | 陸家嘴 | 0.98 | 0.30 | 23.45 | 23.62 | 0.72 |
600368 | 五洲交通 | 2.68 | 1.63 | 6.08 | 6.12 | 0.72 |
002293 | 羅萊生活 | 1.52 | 0.32 | 11.26 | 11.34 | 0.69 |
300207 | 欣旺達 | 0.92 | 1.15 | 11.97 | 12.05 | 0.66 |
600220 | 江蘇陽光 | 2.02 | 0.95 | 3.52 | 3.54 | 0.64 |
000636 | 風華高科 | 0.90 | 1.12 | 8.92 | 8.98 | 0.63 |
300233 | 金城醫藥 | 1.20 | 0.63 | 20.98 | 21.11 | 0.61 |
601677 | 明泰鋁業 | 0.58 | 0.76 | 13.71 | 13.78 | 0.54 |
300391 | 康躍科技 | 0.82 | 1.27 | 17.16 | 17.24 | 0.46 |
002203 | 海亮股份 | 0.48 | 0.29 | 8.34 | 8.37 | 0.41 |
000759 | 中百集團 | 0.67 | 0.55 | 9.01 | 9.04 | 0.35 |
600326 | 西藏天路 | 0.78 | 1.41 | 10.29 | 10.32 | 0.33 |
600153 | 建發股份 | 0.83 | 0.74 | 12.06 | 12.10 | 0.33 |
300480 | 光力科技 | 0.19 | 1.79 | 16.08 | 16.13 | 0.29 |
000413 | 東旭光電 | 0.66 | 1.30 | 10.69 | 10.72 | 0.27 |
600221 | 海航控股 | 0.62 | 0.16 | 3.25 | 3.26 | 0.26 |
600837 | 海通證券 | 1.37 | 0.50 | 14.77 | 14.80 | 0.22 |
600279 | 重慶港九 | 0.73 | 1.45 | 6.87 | 6.88 | 0.21 |
600029 | 南方航空 | 1.21 | 0.68 | 8.37 | 8.39 | 0.19 |
600600 | 青島啤酒 | 0.19 | 0.28 | 32.44 | 32.48 | 0.13 |
601339 | 百隆東方 | 0.17 | 0.14 | 5.76 | 5.77 | 0.13 |
000783 | 長江證券 | 1.50 | 0.38 | 9.48 | 9.49 | 0.12 |
600512 | 騰達建設 | 0.42 | 0.74 | 4.81 | 4.82 | 0.11 |
002736 | 國信證券 | 1.42 | 0.46 | 13.58 | 13.60 | 0.11 |
002428 | 雲南鍺業 | 0.53 | 0.80 | 11.47 | 11.48 | 0.10 |
600037 | 歌華有線 | 1.33 | 0.48 | 14.46 | 14.47 | 0.05 |
000685 | 中山公用 | 0.09 | 0.34 | 10.78 | 10.78 | 0.03 |
600768 | 寧波富邦 | 0.44 | 1.04 | 15.86 | 15.86 | 0.01 |
600138 | 中青旅 | 0.59 | 0.68 | 20.49 | 20.49 | 0.01 |
最後更新:2017-10-24 22:33:29