442
人物
今日19只个股跨越牛熊分界线
截至今日下午收盘,上证综指3383.31点,收于年线之上,涨跌幅-0.371%,A股总成交额为3934.56亿元。到目前为止今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有深华发A、雅克科技、贵研铂业等,乖离率分别为5.65%、5.28%、3.92%;莱克电气、三变科技、浪潮信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000020 | 深华发A | 6.82 | 2.14 | 21.65 | 22.87 | 5.65 |
002409 | 雅克科技 | 9.99 | 0.06 | 22.07 | 23.24 | 5.28 |
600459 | 贵研铂业 | 6.18 | 7.31 | 23.49 | 24.41 | 3.92 |
002157 | 正邦科技 | 2.95 | 3.68 | 5.77 | 5.94 | 2.89 |
603002 | 宏昌电子 | 2.48 | 2.65 | 6.08 | 6.19 | 1.73 |
601991 | 大唐发电 | 1.81 | 0.19 | 4.43 | 4.50 | 1.49 |
002726 | 龙大肉食 | 1.45 | 0.68 | 11.07 | 11.20 | 1.14 |
000803 | *ST 金宇 | 5.00 | 0.36 | 22.46 | 22.68 | 0.98 |
600318 | 新力金融 | 5.36 | 2.16 | 14.03 | 14.15 | 0.86 |
600958 | 东方证券 | 1.19 | 1.06 | 15.22 | 15.35 | 0.83 |
002723 | 金莱特 | 1.43 | 1.79 | 23.20 | 23.33 | 0.57 |
000690 | 宝新能源 | 4.91 | 0.99 | 7.66 | 7.69 | 0.38 |
002468 | 申通快递 | 0.87 | 2.02 | 27.69 | 27.79 | 0.37 |
002119 | 康强电子 | 0.52 | 0.49 | 19.13 | 19.20 | 0.37 |
002158 | 汉钟精机 | 3.21 | 2.72 | 14.10 | 14.14 | 0.31 |
300228 | 富瑞特装 | 0.08 | 3.84 | 12.84 | 12.85 | 0.10 |
000977 | 浪潮信息 | 1.89 | 1.39 | 18.36 | 18.37 | 0.07 |
002112 | 三变科技 | 0.00 | 0.60 | 17.32 | 17.33 | 0.06 |
603355 | 莱克电气 | 4.16 | 3.76 | 50.03 | 50.04 | 0.02 |
最后更新:2017-11-02 22:03:38