235
搜狐
2016年QS世界大學排名TOP100
2016年QS世界大學排名已公布,美國麻省理工學院再次獲得第一,緊隨其後的是哈佛大學、劍橋大學和斯坦福大學。新加坡兩所大學——新加坡國立大學和南洋理工大學分別位列12名和13名,領跑亞洲大學。
雖然QS的世界大學排名具有一定的專業度和權威性,但是建議學生和家長不要將此排名作為選校的標準,排名可以用來參考,選校還是應該結合自 己的自身情況進行考慮,選擇最適合自己的,而不是TOP20或者TOP10的學校。另外,每所學校除了排名和打分之外,它們的專業、特色、學校氛圍、所在 地理位置等等都應該是學生參考的內容,請大家理性做出最適合自己的選擇!
| 2015-2016年QS世界大學排名(前100名) | ||
| 排名 | 大學 | 國家 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 哈佛大學 | 美國 |
| 3 | 劍橋大學 | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 5 | 加州理工學院 | 美國 |
| 6 | 牛津大學 | 英國 |
| 7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 8 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
| 9 | 瑞士聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 12 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 15 | 耶魯大學 | 美國 |
| 16 | 約翰·霍普金斯大學 | 美國 |
| 17 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 19 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 19 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 21 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 23 | 巴黎高等師範學校 | 法國 |
| 24 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 25 | 清華大學 | 中國 |
| 26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 28 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 29 | 杜克大學 | 美國 |
| 30 | 香港大學 | 中國香港 |
| 30 | 密歇根大學 | 美國 |
| 32 | 西北大學 | 美國 |
| 33 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 35 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 36 | 首爾大學 | 南韓 |
| 37 | 布裏斯托大學 | 英國 |
| 38 | 京都大學 | 日本 |
| 39 | 東京大學 | 日本 |
| 40 | 巴黎綜合理工大學 | 法國 |
| 41 | 北京大學 | 中國 |
| 42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 43 | 韓國科學技術學院 | 南韓 |
| 44 | 加利福尼亞大學聖地亞哥分校 | 美國 |
| 45 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 48 | 華威大學 | 英國 |
| 49 | 布朗大學 | 美國 |
| 50 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 51 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 51 | 複旦大學 | 中國 |
| 53 | 紐約大學 | 美國 |
| 54 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 56 | 東京工業大學 | 日本 |
| 57 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 58 | 大阪大學 | 日本 |
| 59 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
| 60 | 弗萊貝格工業大學 | 德國 |
| 61 | 杜倫大學 | 英國 |
| 62 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 62 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 64 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 65 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 66 | 海德堡大學 | 德國 |
| 67 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 68 | 聖安德魯斯大學 | 英國 |
| 69 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 70 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 70 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 70 | 國立台灣大學 | 中國台灣 |
| 70 | 上海交通大學 | 中國 |
| 74 | 日本東北大學 | 日本 |
| 75 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 76 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 77 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 78 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
| 79 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 | 美國 |
| 80 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 81 | 南安普頓大學 | 英國 |
| 82 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 82 | 荷語魯汶天主教大學 | 比利時 |
| 84 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 85 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 87 | 利茲大學 | 英國 |
| 87 | 浦項科技大學 | 南韓 |
| 89 | 瑞士日內瓦大學 | 瑞士 |
| 89 | 普渡大學 | 美國 |
| 91 | 波士頓大學 | 美國 |
| 92 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 93 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 94 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 95 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 96 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 96 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 98 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
(責任編輯:王洪微)
最後更新:2017-01-01 16:49:28