172
搜狐
59隻股中線走穩 站上半年線
截至今日下午收盤,上證綜指3132.49點,收於半年線之下,漲跌幅0.06%,A股總成交額為4128.63億元。到目前為止今日有59隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有中裝建設、天山股份、恒生電子等,乖離率分別為8.81%、7.35%、5.04%;華北製藥、浩豐科技、二三四五等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月15日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002822 | 中裝建設 | 10.02 | 10.12 | 12.71 | 13.83 | 8.81 |
000877 | 天山股份 | 10.00 | 12.86 | 11.99 | 12.87 | 7.35 |
600570 | 恒生電子 | 6.63 | 5.61 | 42.73 | 44.88 | 5.04 |
002120 | 韻達股份 | 5.06 | 2.31 | 47.52 | 49.18 | 3.49 |
300426 | 唐德影視 | 3.75 | 3.75 | 26.00 | 26.83 | 3.20 |
000905 | 廈門港務 | 3.52 | 4.19 | 12.27 | 12.65 | 3.13 |
002343 | 慈文傳媒 | 3.77 | 2.31 | 39.64 | 40.78 | 2.87 |
300567 | 精測電子 | 4.70 | 7.89 | 87.90 | 90.37 | 2.81 |
300640 | 德藝文創 | 2.85 | 9.50 | 31.27 | 32.09 | 2.62 |
600848 | 上海臨港 | 4.72 | 2.46 | 19.75 | 20.21 | 2.32 |
600756 | 浪潮軟件 | 3.19 | 5.57 | 21.25 | 21.70 | 2.11 |
300401 | 花園生物 | 5.02 | 3.53 | 32.81 | 33.50 | 2.11 |
300534 | 隴神戎發 | 3.90 | 22.68 | 19.29 | 19.70 | 2.10 |
300521 | 愛司凱 | 2.50 | 4.23 | 53.72 | 54.84 | 2.08 |
603199 | 九華旅遊 | 5.00 | 4.81 | 37.87 | 38.61 | 1.94 |
603881 | 數據港 | 2.00 | 14.00 | 50.96 | 51.94 | 1.92 |
603085 | 天成自控 | 5.48 | 3.44 | 23.28 | 23.67 | 1.68 |
603058 | 永吉股份 | 7.33 | 4.87 | 23.62 | 24.00 | 1.61 |
603086 | 先達股份 | 2.49 | 15.25 | 39.68 | 40.29 | 1.54 |
000822 | 山東海化 | 2.10 | 2.18 | 7.17 | 7.28 | 1.51 |
002061 | 江山化工 | 3.12 | 1.77 | 7.83 | 7.94 | 1.42 |
002373 | 千方科技 | 2.23 | 3.00 | 14.03 | 14.22 | 1.35 |
600545 | 新疆城建 | 9.47 | 7.16 | 12.21 | 12.37 | 1.29 |
002865 | 鈞達股份 | 10.02 | 23.48 | 28.21 | 28.55 | 1.22 |
300630 | 普利製藥 | 3.02 | 3.17 | 34.73 | 35.15 | 1.22 |
300638 | 廣和通 | 2.82 | 7.60 | 33.91 | 34.32 | 1.20 |
300285 | 國瓷材料 | 2.70 | 0.80 | 19.19 | 19.41 | 1.12 |
300422 | 博世科 | 1.66 | 5.91 | 16.39 | 16.56 | 1.05 |
002376 | 新北洋 | 1.24 | 1.21 | 12.98 | 13.11 | 1.00 |
002745 | 木林森 | 2.94 | 1.52 | 32.59 | 32.87 | 0.86 |
002615 | 哈爾斯 | 3.73 | 2.22 | 11.04 | 11.13 | 0.86 |
300393 | 中來股份 | 2.30 | 1.03 | 52.45 | 52.87 | 0.81 |
300244 | 迪安診斷 | 1.55 | 1.12 | 30.58 | 30.82 | 0.80 |
300072 | 三聚環保 | 1.02 | 0.45 | 35.25 | 35.52 | 0.76 |
600755 | 廈門國貿 | 0.92 | 0.85 | 8.69 | 8.75 | 0.73 |
002254 | 泰和新材 | 0.78 | 1.44 | 12.77 | 12.86 | 0.68 |
300012 | 華測檢測 | 1.90 | 5.87 | 10.12 | 10.19 | 0.68 |
300373 | 揚傑科技 | 2.29 | 1.40 | 19.53 | 19.66 | 0.67 |
300432 | 富臨精工 | 1.18 | 2.17 | 23.75 | 23.91 | 0.67 |
300366 | 創意信息 | 10.03 | 4.94 | 17.00 | 17.11 | 0.67 |
601375 | 中原證券 | 1.61 | 7.00 | 10.05 | 10.11 | 0.62 |
300197 | 鐵漢生態 | 3.76 | 1.85 | 12.90 | 12.98 | 0.59 |
600777 | 新潮能源 | 2.48 | 1.50 | 3.70 | 3.72 | 0.57 |
600908 | 無錫銀行 | 3.95 | 22.08 | 13.09 | 13.15 | 0.47 |
600845 | 寶信軟件 | 2.75 | 1.97 | 17.48 | 17.56 | 0.44 |
002643 | 萬潤股份 | 0.76 | 1.31 | 14.43 | 14.49 | 0.43 |
300257 | 開山股份 | 1.51 | 0.33 | 19.41 | 19.49 | 0.43 |
002217 | 合力泰 | 3.71 | 0.90 | 9.19 | 9.23 | 0.40 |
002408 | 齊翔騰達 | 1.92 | 0.65 | 10.05 | 10.08 | 0.27 |
002462 | 嘉事堂 | 0.28 | 0.55 | 39.06 | 39.16 | 0.25 |
603889 | 新澳股份 | 1.70 | 6.22 | 15.51 | 15.55 | 0.23 |
300604 | 長川科技 | 4.79 | 12.16 | 38.02 | 38.10 | 0.21 |
603077 | 和邦生物 | 0.20 | 0.44 | 5.01 | 5.02 | 0.20 |
300627 | 華測導航 | 3.11 | 7.20 | 50.35 | 50.43 | 0.16 |
600898 | 三聯商社 | 9.97 | 6.50 | 16.63 | 16.65 | 0.15 |
000078 | 海王生物 | 0.32 | 0.66 | 6.18 | 6.19 | 0.13 |
002195 | 二三四五 | 4.59 | 3.97 | 6.37 | 6.38 | 0.11 |
300419 | 浩豐科技 | 10.02 | 15.75 | 13.27 | 13.28 | 0.06 |
600812 | 華北製藥 | 0.65 | 0.60 | 6.21 | 6.21 | 0.06 |
最後更新:2017-06-18 00:58:25