132
搜狐
主力資金近三日都在買這些概念股
據統計,近三日上證指數下跌0.13%,A股近三日成交金額較前三日下降3.47%,主力資金近三日大量淨流入的概念共有26類,其中主力資金淨流入前列的概念是QFII重倉、基金增倉、基金重倉,分別淨流入20.80億元、20.33億元、14.79億元。
近三日主力資金淨流入最多的概念
概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對大盤漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
QFII重倉 | 1.53 | 1.66 | 20.80 | 格力電器 | 5.26 | 141001.75 |
基金增倉 | 1.85 | 1.98 | 20.33 | 中興通訊 | 8.89 | 42336.26 |
基金重倉 | 1.41 | 1.53 | 14.79 | 格力電器 | 5.26 | 141001.75 |
白馬股 | 1.70 | 1.83 | 13.70 | 萊克電氣 | 9.65 | 4945.94 |
5G | 5.26 | 5.39 | 7.66 | 武漢凡穀 | 21.09 | 4763.40 |
4G | 6.50 | 6.62 | 7.50 | 武漢凡穀 | 21.09 | 4763.40 |
寬帶提速 | 4.52 | 4.65 | 7.49 | 武漢凡穀 | 21.09 | 4763.40 |
O2O | 2.02 | 2.14 | 6.20 | 蘇寧雲商 | 7.30 | 69116.21 |
移動轉售 | 3.02 | 3.15 | 4.60 | 蘇寧雲商 | 7.30 | 69116.21 |
移動互聯網入口 | 2.94 | 3.07 | 3.70 | 蘇寧雲商 | 7.30 | 69116.21 |
移動互聯網 | 2.89 | 3.02 | 3.30 | 武漢凡穀 | 21.09 | 4763.40 |
新零售 | 1.83 | 1.96 | 2.60 | 蘇寧雲商 | 7.30 | 69116.21 |
電子商務 | 0.61 | 0.74 | 2.37 | 蘇寧雲商 | 7.30 | 69116.21 |
去IOE | 2.99 | 3.11 | 2.11 | 同有科技 | 11.46 | 9256.91 |
跨境電商 | 1.11 | 1.24 | 1.94 | 蘇寧雲商 | 7.30 | 69116.21 |
注:已剔除近一年上市新股。
最後更新:2017-09-23 02:19:40