963
搜狐
388億主力資金近三日殺入國家隊概念股
近三日上證指數上漲0.00%,A股成交金額較前三日增加6.25%,主力資金淨流入最多的概念為國家隊,該概念所屬個股共有1139隻,其中主力資金淨流入前列的個股是天齊鋰業、東方財富、科大訊飛,分別淨流入17.27億元、16.03億元、14.79億元;淨流出最多的個股為中國建築、北方稀土、葛洲壩,分別淨流出7.81億元、5.13億元、4.31億元。
國家隊概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業 | 4.95 | 4.96 | 17.27 | 21.00 |
300059 | 東方財富 | 11.73 | 11.73 | 16.03 | 20.51 |
002230 | 科大訊飛 | -4.11 | -4.11 | 14.79 | 12.41 |
000709 | 河鋼股份 | -1.45 | -1.45 | 14.35 | 15.17 |
002497 | 雅化集團 | 19.74 | 19.74 | 13.02 | 18.55 |
000401 | 冀東水泥 | 13.99 | 14.00 | 12.67 | 14.50 |
000933 | 神火股份 | 0.35 | 0.35 | 12.24 | 20.85 |
000001 | 平安銀行 | 3.19 | 3.19 | 11.21 | 19.94 |
002024 | 蘇寧雲商 | 0.84 | 0.84 | 10.77 | 17.94 |
000651 | 格力電器 | -2.32 | -2.32 | 9.05 | 12.52 |
002176 | 江特電機 | 6.21 | 6.21 | 7.53 | 20.94 |
002092 | 中泰化學 | 2.84 | 2.84 | 6.69 | 14.19 |
002340 | 格林美 | -3.35 | -3.35 | 6.51 | 9.80 |
300418 | 昆侖萬維 | -5.39 | -5.39 | 5.58 | 10.27 |
000060 | 中金嶺南 | 1.69 | 1.70 | 5.52 | 16.29 |
最後更新:2017-08-03 22:34:20