797
搜狐
67只个股连续上涨超过五日
截至6月21日收盘,两市共有284只个股连续上涨超过三个交易日,67只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为桐昆股份,该股连涨8天。四川九洲的累计涨幅最大,高达31.48%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 12.70 | 8 | 8.34 | 2.09 |
000801 | 四川九洲 | 9.94 | 7 | 31.48 | 4.41 |
600156 | 华升股份 | 8.22 | 7 | 19.48 | 9.16 |
002056 | 横店东磁 | 7.82 | 7 | 17.77 | 2.89 |
002598 | 山东章鼓 | 11.92 | 7 | 14.62 | 9.96 |
600588 | 用友网络 | 17.28 | 7 | 12.28 | 0.52 |
601005 | *ST 重钢 | 1.98 | 7 | 11.86 | 2.06 |
002518 | 科士达 | 15.32 | 7 | 9.04 | 0.20 |
300243 | 瑞丰高材 | 11.35 | 7 | 8.82 | 0.71 |
600423 | *ST 柳化 | 5.21 | 7 | 8.77 | 0.77 |
300046 | 台基股份 | 19.30 | 7 | 8.43 | 0.47 |
300075 | 数字政通 | 22.13 | 7 | 8.32 | 2.93 |
002692 | 睿康股份 | 9.56 | 7 | 7.90 | 3.02 |
600302 | 标准股份 | 8.10 | 7 | 7.28 | 0.37 |
300145 | 中金环境 | 16.79 | 7 | 6.94 | 2.38 |
002258 | 利尔化学 | 12.52 | 7 | 6.55 | 1.13 |
000567 | 海德股份 | 25.02 | 7 | 6.47 | 0.04 |
601137 | 博威合金 | 11.23 | 7 | 5.45 | 0.27 |
002376 | 新北洋 | 13.29 | 7 | 5.06 | 0.53 |
601028 | 玉龙股份 | 8.55 | 7 | 4.91 | 0.83 |
600515 | 海航基础 | 10.29 | 7 | 4.47 | 0.39 |
002413 | 雷科防务 | 10.39 | 7 | 3.69 | 0.97 |
600861 | 北京城乡 | 13.07 | 7 | 3.32 | 0.62 |
600967 | 内蒙一机 | 13.58 | 6 | 10.56 | 1.72 |
300401 | 花园生物 | 34.45 | 6 | 9.12 | 0.26 |
300237 | 美晨科技 | 17.09 | 6 | 7.89 | 1.97 |
002332 | 仙琚制药 | 8.41 | 6 | 5.13 | 0.48 |
002510 | 天汽模 | 7.70 | 5 | 25.61 | 2.94 |
002158 | 汉钟精机 | 18.78 | 5 | 17.23 | 2.07 |
002745 | 木林森 | 35.66 | 5 | 11.68 | 0.03 |
002072 | 凯瑞德 | 30.24 | 5 | 11.14 | 1.48 |
000063 | 中兴通讯 | 22.81 | 5 | 9.72 | 4.35 |
300334 | 津膜科技 | 27.39 | 5 | 9.08 | 2.62 |
600282 | 南钢股份 | 3.49 | 5 | 9.06 | 1.45 |
300156 | 神雾环保 | 32.00 | 5 | 8.98 | 0.63 |
300577 | 开润股份 | 58.35 | 5 | 8.90 | 2.55 |
300395 | 菲利华 | 15.33 | 5 | 8.88 | 0.66 |
002635 | 安洁科技 | 36.67 | 5 | 8.59 | 1.10 |
300117 | 嘉寓股份 | 9.42 | 5 | 8.40 | 3.97 |
600540 | *ST 新赛 | 5.42 | 5 | 8.18 | 2.07 |
600178 | 东安动力 | 9.96 | 5 | 7.68 | 4.40 |
603355 | 莱克电气 | 58.94 | 5 | 7.65 | 0.61 |
300006 | 莱美药业 | 6.52 | 5 | 7.59 | 2.03 |
600816 | 安信信托 | 11.61 | 5 | 6.81 | 1.57 |
000636 | 风华高科 | 8.50 | 5 | 6.52 | 4.29 |
002359 | 齐星铁塔 | 37.50 | 5 | 6.11 | 2.04 |
600699 | 均胜电子 | 32.34 | 5 | 6.10 | 0.50 |
600608 | *ST 沪科 | 8.01 | 5 | 6.09 | 0.38 |
002136 | 安纳达 | 15.64 | 5 | 5.89 | 0.39 |
300072 | 三聚环保 | 37.18 | 5 | 5.75 | 0.49 |
300457 | 赢合科技 | 68.00 | 5 | 5.51 | 0.59 |
002247 | 帝龙文化 | 13.99 | 5 | 5.33 | 1.97 |
002261 | 拓维信息 | 12.50 | 5 | 5.22 | 1.71 |
600877 | *ST 嘉陵 | 6.50 | 5 | 5.18 | 0.15 |
000559 | 万向钱潮 | 9.95 | 5 | 3.97 | 0.20 |
600487 | 亨通光电 | 25.39 | 5 | 3.89 | 0.04 |
600081 | 东风科技 | 12.54 | 5 | 3.79 | 0.64 |
600872 | 中炬高新 | 17.40 | 5 | 3.69 | 0.64 |
600240 | 华业资本 | 9.83 | 5 | 3.69 | 0.51 |
002435 | 长江润发 | 16.74 | 5 | 3.59 | 1.45 |
601678 | 滨化股份 | 6.72 | 5 | 3.23 | 0.15 |
600708 | 光明地产 | 8.64 | 5 | 3.23 | 1.05 |
603899 | 晨光文具 | 17.33 | 5 | 3.09 | 0.58 |
600322 | 天房发展 | 5.14 | 5 | 3.01 | 0.39 |
600757 | 长江传媒 | 7.48 | 5 | 2.75 | 0.67 |
000657 | 中钨高新 | 12.62 | 5 | 2.52 | 0.56 |
002245 | 澳洋顺昌 | 8.96 | 5 | 2.52 | 0.22 |
最后更新:2017-06-22 09:02:44