閱讀917 返回首頁    go 搜狐


2016年US News美國最佳文理學院排名

  2016年US news美國大學本科排名已出爐!U.S.News綜合大學排名是全美最具權威影響力最大的排名。此排名裏的大學為綜合性研究型大學,提供學士、碩士和博士課程,專業設置齊全。希望大家能夠合力利用排名,做好申請前的選校工作,祝大家早日收到心儀大學的offer!

Rank School Location Tuition and Fees Total enrollment Fall 2014 acceptance rate Average freshman retention rate 6-year graduation rate
1 Williams College Williamstown, MA 50070 2099 19.3% 97.0% 95.0%
2 Amherst College   Amherst, MA 50562 1792 13.8% 98.0% 94.0%
3 Swarthmore College   Swarthmore, PA 47442 1542 17.0% 96.0% 94.0%
4 Bowdoin College   Brunswick, ME 48212 1805 14.9% 97.0% 93.0%
4 Middlebury College   Middlebury, VT 47828 2533 17.2% 96.0% 94.0%
4 Pomona College   Claremont, CA 47620 1650 12.2% 98.0% 93.0%
4 Wellesley College   Wellesley, MA 46836 2323 30.4% 96.0% 91.0%
8 Carleton College   Northfield, MN 49263 2057 22.8% 97.0% 93.0%
9 Claremont McKenna College   Claremont, CA 49045 1324 10.8% 96.0% 90.0%
9 Davidson College   Davidson, NC 46966 1770 21.7% 96.0% 93.0%
9 United States Naval Academy   Annapolis, MD 0 4511 7.9% 97.0% 89.0%
12 Haverford College   Haverford, PA 49098 1194 24.7% 97.0% 94.0%
12 Vassar College   Poughkeepsie, NY 51300 2418 23.5% 96.0% 92.0%
14 Hamilton College   Clinton, NY 49500 1900 26.4% 95.0% 91.0%
14 Harvey Mudd College   Claremont, CA 48594 804 14.3% 98.0% 94.0%
14 Smith College   Northampton, MA 46288 2989 42.2% 94.0% 87.0%
14 Washington and Lee University   Lexington, VA 46417 2264 19.6% 96.0% 88.0%
14 Wesleyan University   Middletown, CT 48974 3224 23.9% 95.0% 93.0%
19 Colby College   Waterville, ME 49120 1847 28.1% 94.0% 90.0%
19 Colgate University   Hamilton, NY 49970 2888 26.2% 95.0% 92.0%
19 Grinnell College   Grinnell, IA 46990 1734 28.0% 94.0% 89.0%
22 United States Military Academy   West Point, NY 0 4414 9.5% 95.0% 80.0%
23 Macalester College   St. Paul, MN 48887 2073 36.4% 94.0% 90.0%
23 Oberlin College   Oberlin, OH 50586 2978 32.7% 93.0% 87.0%
25 Bates College   Lewiston, ME 48435 1773 25.4% 94.0% 88.0%
25 Bryn Mawr College   Bryn Mawr, PA 47140 1709 40.5% 91.0% 82.0%
25 Colorado College   Colorado Springs, CO 48996 2067 17.9% 95.0% 86.0%
25 Kenyon College   Gambier, OH 49140 1662 25.1% 96.0% 89.0%
29 Barnard College   New York, NY 47631 2573 23.8% 96.0% 89.0%
29 Scripps College   Claremont, CA 49152 988 27.3% 93.0% 87.0%
29 United States Air Force Academy   USAF Academy, CO 0 3952 16.6% 92.0% 84.0%
32 Bucknell University   Lewisburg, PA 50152 3624 30.7% 94.0% 89.0%
32 College of the Holy Cross   Worcester, MA 47176 2937 43.3% 95.0% 92.0%
32 University of Richmond   Univ. of Richmond, VA 48090 3514 31.8% 94.0% 84.0%
35 Mount Holyoke College   South Hadley, MA 43886 2255 54.7% 91.0% 80.0%
36 Pitzer College   Claremont, CA 48660 1076 13.0% 92.0% 84.0%
37 Lafayette College   Easton, PA 47010 2503 29.8% 94.0% 90.0%
38 Skidmore College   Saratoga Springs, NY 48970 2646 37.3% 94.0% 87.0%
38 union     College   Schenectady, NY 50013 2242 41.1% 93.0% 86.0%
40 Dickinson College   Carlisle, PA 49464 2364 48.1% 90.0% 84.0%
40 Franklin and Marshall College   Lancaster, PA 50400 2209 38.9% 92.0% 87.0%
40 Whitman College   Walla Walla, WA 46138 1498 41.0% 94.0% 87.0%
43 Occidental College   Los Angeles, CA 49278 2040 42.0% 93.0% 85.0%
43 Trinity College   Hartford, CT 50776 2350 33.0% 90.0% 84.0%
45 Bard College   Annandale on Hudson, NY 49906 2306 44.6% 87.0% 75.0%
45 Centre College   Danville, KY 38200 1387 71.6% 91.0% 82.0%
45 Soka University of America   Aliso Viejo, CA 30642 418 43.5% 96.0% 79.0%
48 Connecticut College   New London, CT 49350 1900 37.6% 90.0% 83.0%
48 Gettysburg College   Gettysburg, PA 49140 2451 45.4% 90.0% 84.0%
48 Sewanee—​University of the South   Sewanee, TN 38700 1714 64.7% 89.0% 79.0%
51 DePauw University   Greencastle, IN 44678 2216 56.8% 92.0% 80.0%
51 Furman University   Greenville, SC 46012 2973 68.7% 89.0% 84.0%
51 Rhodes College   Memphis, TN 43224 2054 60.0% 91.0% 80.0%
51 St. Olaf College   Northfield, MN 42940 3034 51.3% 94.0% 89.0%
55 Denison University   Granville, OH 47290 2280 50.7% 90.0% 82.0%
55 St. John's College   Annapolis, MD 49119 472 86.7% 86.0% 70.0%
57 Lawrence University   Appleton, WI 43740 1519 73.0% 89.0% 80.0%
57 Sarah Lawrence College   Bronxville, NY 51034 1761 53.1% 87.0% 77.0%
57 Wheaton College   Wheaton, IL 32950 2914 69.2% 95.0% 89.0%
60 St. Lawrence University   Canton, NY 49420 2508 47.6% 91.0% 85.0%
61 Beloit College   Beloit, WI 45050 1303 69.3% 89.0% 80.0%
61 College of Wooster   Wooster, OH 44950 2066 59.1% 89.0% 76.0%
61 Earlham College   Richmond, IN 44390 1076 64.5% 85.0% 72.0%
61 Hobart and William Smith Colleges   Geneva, NY 49677 2425 49.6% 88.0% 79.0%
61 Wabash College   Crawfordsville, IN 39980 926 70.0% 86.0% 73.0%
66 Kalamazoo College   Kalamazoo, MI 42846 1461 69.7% 92.0% 82.0%
67 Agnes Scott College   Decatur, GA 37236 873 67.7% 83.0% 74.0%
67 Berea College   Berea, KY 870 1621 33.7% 82.0% 62.0%
67 Hillsdale College   Hillsdale, MI 24592 1504 53.0% 96.0% 82.0%
67 Wheaton College   Norton, MA 47700 1587 69.6% 85.0% 77.0%
67 Willamette University   Salem, OR 45616 3060 81.3% 86.0% 77.0%
72 Allegheny College   Meadville, PA 42470 2023 71.8% 86.0% 78.0%
72 Illinois Wesleyan University   Bloomington, IL 42490 1893 60.4% 90.0% 81.0%
72 Knox College   Galesburg, IL 41847 1399 68.2% 88.0% 80.0%
72 Lewis & Clark College   Portland, OR 45104 3504 66.6% 87.0% 79.0%
72 Muhlenberg College   Allentown, PA 45875 2440 52.8% 91.0% 85.0%
72 Spelman College   Atlanta, GA 26388 2135 54.0% 89.0% 74.0%
72 University of Puget Sound   Tacoma, WA 44976 2826 79.3% 87.0% 76.0%
79 Austin College   Sherman, TX 34840 1301 54.4% 83.0% 77.0%
79 Gustavus Adolphus College   St. Peter, MN 41620 2456 61.1% 91.0% 82.0%
79 St. John's University   Collegeville, MN 40226 1895 78.8% 89.0% 80.0%
82 College of the Atlantic   Bar Harbor, ME 42084 386 71.1% 83.0% 71.0%
82 Hendrix College   Conway, AR 40870 1358 82.8% 85.0% 71.0%
82 New College of Florida   Sarasota, FL in-state: $7,040, out-of-state: $30,069  834 59.9% 83.0% 69.0%
82 St. Mary's College   Notre Dame, IN 37400 1519 83.3% 88.0% 81.0%
82 Thomas Aquinas College   Santa Paula, CA 24500 378 82.7% 90.0% 72.0%
82 Transylvania University   Lexington, KY 34370 1014 82.6% 86.0% 70.0%
82 Virginia Military Institute   Lexington, VA in-state: $16,536, out-of-state: $39,550  1700 44.4% 86.0% 71.0%
82 Wofford College   Spartanburg, SC 38705 1608 77.4% 89.0% 78.0%
90 College of St. Benedict   St. Joseph, MN 40846 2020 82.2% 89.0% 81.0%
90 Luther College   Decorah, IA 39190 2385 71.2% 87.0% 82.0%
90 Southwestern University   Georgetown, TX 37560 1538 48.5% 85.0% 73.0%
93 Bennington College   Bennington, VT 48220 755 67.2% 84.0% 67.0%
93 Cornell College   Mount Vernon, IA 38700 1077 73.6% 82.0% 67.0%
93 Millsaps College   Jackson, MS 35510 845 57.2% 80.0% 64.0%
93 Reed College 1  Portland, OR 47760 N/A  48.5% 94.0% 79.0%
93 St. Mary's College of Maryland   St. Mary's City, MD in-state: $13,895, out-of-state: $28,745  1721 78.9% 88.0% 81.0%
93 Ursinus College   Collegeville, PA 47700 1681 83.2% 90.0% 80.0%
93 Westmont College   Santa Barbara, CA 41360 1313 79.4% 87.0% 78.0%
100 Albion College   Albion, MI 39128 1268 60.8% 81.0% 72.0%
100 Hope College   Holland, MI 30550 3432 81.6% 90.0% 80.0%
100 St. John's College   Santa Fe, NM 49194 402 93.4% 76.0% 50.0%
100 Washington and Jefferson College   Washington, PA 43226 1362 41.7% N/A  76.0%
100 Washington College   Chestertown, MD 43850 1485 55.7% 83.0% 74.0%
105 Augustana College   Rock Island, IL 38466 2497 53.6% 85.0% 74.0%
105 Juniata College   Huntingdon, PA 40600 1632 74.2% 88.0% 78.0%
105 St. Michael's College   Colchester, VT 40750 2617 80.5% 89.0% 79.0%
108 Hampden-​Sydney College   Hampden-Sydney, VA 41730 1105 47.3% 80.0% 67.0%
108 Hollins University   Roanoke, VA 35635 769 56.6% 71.0% 62.0%
108 Lake Forest College   Lake Forest, IL 42644 1626 55.2% 84.0% 73.0%
108 Ohio Wesleyan University   Delaware, OH 43230 1734 74.3% 81.0% 65.0%
112 Drew University   Madison, NJ 46384 2113 70.2% 79.0% 62.0%
112 Goucher College   Baltimore, MD 42180 2114 75.7% 82.0% 63.0%
112 Siena College   Loudonville, NY 33415 3184 58.0% 87.0% 80.0%
112 St. Anselm College   Manchester, NH 37694 1968 76.1% 87.0% 75.0%
116 Coe College   Cedar Rapids, IA 39080 1436 55.3% 80.0% 71.0%
116 Hanover College   Hanover, IN 34514 1145 64.5% 82.0% 69.0%
116 Ripon College   Ripon, WI 36514 840 67.5% 85.0% 68.0%
116 Stonehill College   Easton, MA 38550 2401 77.0% 88.0% 82.0%
120 Birmingham-​Southern College   Birmingham, AL 33128 1185 53.4% 81.0% 64.0%
120 Calvin College   Grand Rapids, MI 30660 3993 73.1% 87.0% 74.0%
120 Concordia College—​Moorhead   Moorhead, MN 35464 2398 64.3% 83.0% 72.0%
120 Linfield College   McMinnville, OR 38684 1683 93.8% 85.0% 71.0%
120 Susquehanna University   Selinsgrove, PA 42040 2093 78.2% 84.0% 76.0%
125 Randolph-​Macon College   Ashland, VA 37600 1394 60.3% 79.0% 62.0%
125 Westminster College   New Wilmington, PA 34105 1286 93.7% 85.0% 76.0%
127 Berry College   Mount Berry, GA 31996 2177 60.8% 78.0% 62.0%
127 Eckerd College   St. Petersburg, FL 40020 1815 76.4% 82.0% 65.0%
127 Goshen College   Goshen, IN 30590 843 94.8% 79.0% 72.0%
127 Presbyterian College   Clinton, SC 36130 1460 53.7% 82.0% 65.0%
127 Principia College   Elsah, IL 27440 495 79.2% 82.0% 87.0%
127 St. Norbert College   De Pere, WI 34237 2169 81.7% 83.0% 70.0%
127 Whittier College   Whittier, CA 43080 2290 61.9% 84.0% 65.0%
134 Grove City College   Grove City, PA 16154 2509 87.5% 90.0% 83.0%
134 McDaniel College   Westminster, MD 39900 3187 76.1% 82.0% 68.0%
136 Central College   Pella, IA 33345 1411 66.0% 81.0% 68.0%
136 Houghton College   Houghton, NY 29458 1078 93.8% 87.0% 76.0%
136 Illinois College   Jacksonville, IL 31660 965 54.1% 78.0% 75.0%
136 Marlboro College   Marlboro, VT 39250 308 81.6% 74.0% 59.0%
136 Salem College   Winston-Salem, NC 25356 1117 59.9% 78.0% 65.0%
136 University of Minnesota—​Morris   Morris, MN 12846 1899 63.6% 82.0% 67.0%
136 Wells College   Aurora, NY 37500 551 58.3% 71.0% 58.0%
143 Alma College   Alma, MI 35806 1396 72.0% 80.0% 60.0%
143 Nebraska Wesleyan University   Lincoln, NE 29800 2083 78.1% 80.0% 69.0%
143 Roanoke College   Salem, VA 39416 2054 69.3% 80.0% 64.0%
143 Simpson College   Indianola, IA 34175 1725 85.4% 80.0% 73.0%
143 Wartburg College   Waverly, IA 37190 1661 78.8% 78.0% 71.0%
148 Centenary College of Louisiana   Shreveport, LA 32960 619 65.7% 73.0% 52.0%
148 Moravian College   Bethlehem, PA 38132 1930 86.2% 78.0% 69.0%
148 Morehouse College   Atlanta, GA 26090 2109 84.0% 83.0% 53.0%
148 University of North Carolina—​Asheville   Asheville, NC in-state: $6,485, out-of-state: $22,099  3845 73.3% 79.0% 64.0%
148 Westminster College   Fulton, MO 23480 944 67.1% 79.0% 67.0%
148 Wittenberg University   Springfield, OH 38030 1964 91.4% 78.0% 69.0%
154 Carthage College   Kenosha, WI 38375 2979 71.6% 77.0% 61.0%
154 Georgetown College   Georgetown, KY 34280 1262 88.8% 72.0% 55.0%
154 Hiram College   Hiram, OH 31530 1259 62.1% 74.0% 63.0%
154 Saint Vincent College   Latrobe, PA 32380 1829 71.9% 83.0% 74.0%
158 Doane College   Crete, NE 28790 1067 79.4% 75.0% 59.0%
158 Gordon College   Wenham, MA 35386 2079 88.4% 82.0% 71.0%
158 Guilford College   Greensboro, NC 34090 2137 62.2% 73.0% 61.0%
158 Randolph College   Lynchburg, VA 35410 693 81.0% 76.0% 41.0%
158 Wesleyan College   Macon, GA 20290 715 44.5% 78.0% 48.0%
158 William Jewell College   Liberty, MO 32330 1060 62.8% 76.0% 60.0%
164 Hartwick College   Oneonta, NY 41440 1540 89.6% 75.0% 57.0%
164 Lycoming College   Williamsport, PA 35900 1357 72.2% 82.0% 62.0%
164 Warren Wilson College   Asheville, NC 32560 886 71.8% 67.0% 51.0%
167 Monmouth College   Monmouth, IL 34200 1300 69.1% 76.0% 56.0%
167 Oglethorpe University   Atlanta, GA 33800 1095 78.5% 76.0% 51.0%
169 College of Idaho   Caldwell, ID 25825 1144 68.7% 84.0% 59.0%
170 Ouachita Baptist University   Arkadelphia, AR 24120 1501 70.6% 78.0% 58.0%
171 Eastern Mennonite University   Harrisonburg, VA 30800 1695 60.4% 78.0% 61.0%
171 Fisk University   Nashville, TN 20858 773 83.4% 82.0% 50.0%
171 Purchase College—​SUNY   Purchase, NY in-state: $8,233, out-of-state: $18,083  4289 40.8% 82.0% 68.0%
174 Claflin University   Orangeburg, SC 15650 1866 43.8% 73.0% 49.0%
174 Emory and Henry College   Emory, VA 30900 1038 71.7% 73.0% 47.0%
174 Wisconsin Lutheran College   Milwaukee, WI 27040 1179 64.3% 76.0% 61.0%

 

  (責任編輯:王洪微)

最後更新:2017-01-01 16:49:27

  上一篇:go 廣州中考體育遊泳納入選考項目
  下一篇:go GPA在美國本科申請中的重要性