1012
搜狐
A股龙虎榜揭秘 机构最青睐3股
6月23日龙虎榜中,13只个股出现了机构的身影,其中3只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是万科A、保隆科技、海信科龙,机构资金流入净额分别是0.90亿元、0.31亿元、0.20亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有上海临港、天汽模、联创电子等。详情如下表所示。
6月23日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 10.01 | 9004.05 | 9004.05 | 0.00 |
603197 | 保隆科技 | 3.92 | 3106.11 | 3106.11 | 0.00 |
000921 | 海信科龙 | 10.00 | 1967.72 | 3847.60 | 1879.88 |
603679 | 华体科技 | 10.03 | -0.54 | 0.00 | 0.54 |
603335 | 迪生力 | 10.00 | -8.00 | 0.00 | 8.00 |
300666 | 江丰电子 | 10.03 | -8.09 | 0.00 | 8.09 |
603316 | 诚邦股份 | 10.02 | -10.85 | 0.00 | 10.85 |
002880 | 卫光生物 | 10.01 | -11.63 | 0.00 | 11.63 |
300035 | 中科电气 | 9.99 | -834.76 | 0.00 | 834.76 |
603133 | 碳元科技 | 10.01 | -1483.13 | 0.00 | 1483.13 |
002036 | 联创电子 | -7.65 | -1794.05 | 3100.68 | 4894.73 |
002510 | 天汽模 | -6.63 | -2304.43 | 0.00 | 2304.43 |
600848 | 上海临港 | -9.99 | -3098.64 | 0.00 | 3098.64 |
最后更新:2017-06-23 22:57:49