472
搜狐
540億主力資金近三日大量殺入中小創
近三日上證指數上漲0.29%,A股成交金額較前三日增加7.36%,中小創個股主力近三日資金淨流量共為540.31億元,其中主力資金淨流入前列的個股是科大訊飛、贛鋒鋰業、昆侖萬維,分別淨流入23.09億元、15.48億元、13.53億元;淨流出最多的個股為*ST 三泰、綠康生化、康力電梯,分別淨流出0.15億元、0.03億元、0.02億元。
淨流入主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 7.60 | 7.30 | 23.09 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 5.68 | 5.38 | 15.48 |
300418 | 昆侖萬維 | 26.06 | 25.76 | 13.53 |
002466 | 天齊鋰業 | 0.75 | 0.46 | 12.73 |
002340 | 格林美 | 2.73 | 2.44 | 8.83 |
300014 | 億緯鋰能 | 5.27 | 4.97 | 8.01 |
002450 | 康得新 | 0.81 | 0.52 | 7.79 |
002285 | 世聯行 | 17.88 | 17.59 | 7.25 |
300059 | 東方財富 | 5.10 | 4.81 | 5.35 |
002407 | 多氟多 | 4.06 | 3.77 | 4.81 |
002601 | 龍蟒佰利 | 6.36 | 6.07 | 4.79 |
002182 | 雲海金屬 | 15.92 | 15.63 | 4.51 |
002092 | 中泰化學 | -2.46 | -2.76 | 4.46 |
002074 | 國軒高科 | 5.12 | 4.83 | 4.18 |
300288 | 朗瑪信息 | 14.75 | 14.46 | 4.16 |
淨流出主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002312 | *ST 三泰 | -6.33 | -6.63 | -0.15 |
002868 | 綠康生化 | 1.22 | 0.93 | -0.03 |
002367 | 康力電梯 | 1.17 | 0.87 | -0.02 |
002150 | 通潤裝備 | 9.72 | 9.43 | -0.02 |
002301 | 齊心集團 | -2.00 | -2.30 | -0.01 |
300540 | 深冷股份 | -0.24 | -0.53 | -0.01 |
002740 | 愛迪爾 | 2.91 | 2.62 | -0.01 |
002645 | 華宏科技 | 3.00 | 2.71 | 0.00 |
300281 | 金明精機 | -0.42 | -0.71 | 0.00 |
002725 | 躍嶺股份 | -1.28 | -1.57 | 0.00 |
002014 | 永新股份 | 1.86 | 1.56 | 0.00 |
002472 | 雙環傳動 | 2.34 | 2.04 | 0.00 |
002888 | 惠威科技 | 33.08 | 32.78 | 0.00 |
300675 | 建科院 | 33.03 | 32.74 | 0.00 |
300676 | 華大基因 | 33.11 | 32.81 | 0.00 |
最後更新:2017-07-28 23:19:14