474
搜狐
40隻股走穩 短期均線現金叉
截至下午收盤,上證綜指3191.20點,漲跌幅0.18%,A股總成交額為3826.49億元。到目前為止今日有40隻A股的5日均線主動上穿10日均線,其中洋河股份、廣聯達、江化微等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達0.86%、0.85%、0.77%。
部分5日、10日均線金叉個股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線(距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 0.08 | 0.15 | 87.19 | 86.45 | 0.86 | 88.25 | 2.09 |
002410 | 廣聯達 | 3.95 | 2.39 | 18.02 | 17.87 | 0.85 | 18.97 | 6.16 |
603078 | 江化微 | 2.77 | 15.39 | 74.45 | 73.88 | 0.77 | 78.39 | 6.10 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 3.19 | 22.79 | 22.62 | 0.75 | 24.76 | 9.48 |
600066 | 宇通客車 | -0.27 | 0.72 | 21.57 | 21.42 | 0.70 | 21.85 | 2.01 |
603088 | 寧波精達 | 0.91 | 2.55 | 36.80 | 36.59 | 0.58 | 37.55 | 2.62 |
000488 | 晨鳴紙業 | -0.39 | 3.22 | 12.26 | 12.19 | 0.55 | 12.75 | 4.57 |
600771 | 廣譽遠 | -0.25 | 0.54 | 39.98 | 39.78 | 0.50 | 39.98 | 0.51 |
000501 | 鄂武商A | 0.22 | 0.61 | 17.90 | 17.82 | 0.47 | 18.30 | 2.69 |
002388 | 新亞製程 | 6.11 | 5.73 | 9.89 | 9.85 | 0.46 | 10.60 | 7.65 |
603337 | 傑克股份 | 2.37 | 11.15 | 37.28 | 37.11 | 0.45 | 38.90 | 4.82 |
300228 | 富瑞特裝 | 8.53 | 10.58 | 10.87 | 10.82 | 0.44 | 11.70 | 8.11 |
600062 | 華潤雙鶴 | 0.73 | 0.73 | 26.97 | 26.85 | 0.44 | 27.47 | 2.32 |
000039 | 中集集團 | -0.90 | 2.13 | 17.33 | 17.26 | 0.39 | 17.67 | 2.35 |
603377 | 東方時尚 | 2.99 | 1.77 | 36.51 | 36.38 | 0.35 | 37.94 | 4.30 |
000723 | 美錦能源 | 2.65 | 1.02 | 7.94 | 7.91 | 0.35 | 8.12 | 2.59 |
601633 | 長城汽車 | 2.33 | 0.57 | 13.28 | 13.24 | 0.33 | 13.61 | 2.79 |
000400 | 許繼電氣 | 2.69 | 1.80 | 16.87 | 16.82 | 0.33 | 17.53 | 4.25 |
600177 | 雅戈爾 | -0.68 | 0.51 | 10.19 | 10.16 | 0.32 | 10.25 | 0.91 |
002092 | 中泰化學 | -0.33 | 1.27 | 11.85 | 11.81 | 0.31 | 12.13 | 2.72 |
002078 | 太陽紙業 | -0.14 | 1.22 | 7.17 | 7.15 | 0.31 | 7.33 | 2.49 |
600856 | 中天能源 | 1.59 | 1.03 | 10.68 | 10.65 | 0.28 | 10.85 | 1.84 |
603186 | 華正新材 | 3.28 | 10.51 | 40.75 | 40.64 | 0.26 | 42.48 | 4.52 |
300573 | 興齊眼藥 | 2.63 | 8.17 | 35.05 | 34.95 | 0.26 | 36.31 | 3.88 |
300009 | 安科生物 | 1.48 | 1.72 | 16.09 | 16.06 | 0.19 | 16.48 | 2.62 |
300463 | 邁克生物 | 1.05 | 0.86 | 24.49 | 24.44 | 0.19 | 24.97 | 2.17 |
002842 | 翔鷺鎢業 | -1.15 | 12.75 | 39.87 | 39.82 | 0.12 | 41.13 | 3.29 |
603658 | 安圖生物 | 2.80 | 3.01 | 41.36 | 41.32 | 0.09 | 42.54 | 2.96 |
600348 | 陽泉煤業 | 1.05 | 1.22 | 6.58 | 6.58 | 0.09 | 6.71 | 2.01 |
603515 | 歐普照明 | -1.13 | 1.91 | 36.72 | 36.69 | 0.08 | 36.64 | -0.13 |
600079 | 人福醫藥 | -0.88 | 1.32 | 19.15 | 19.14 | 0.08 | 19.09 | -0.26 |
600742 | 一汽富維 | 1.23 | 1.86 | 18.23 | 18.21 | 0.08 | 18.87 | 3.61 |
603303 | 得邦照明 | 9.52 | 21.54 | 31.92 | 31.90 | 0.08 | 34.29 | 7.49 |
600961 | 株冶集團 | 4.62 | 1.40 | 8.48 | 8.47 | 0.06 | 8.83 | 4.24 |
600236 | 桂冠電力 | 0.35 | 0.07 | 5.70 | 5.70 | 0.04 | 5.75 | 0.84 |
600157 | 永泰能源 | 1.99 | 0.50 | 3.54 | 3.54 | 0.03 | 3.59 | 1.44 |
603123 | 翠微股份 | 1.01 | 1.70 | 8.83 | 8.83 | 0.02 | 9.00 | 1.93 |
000603 | 盛達礦業 | 1.91 | 1.03 | 12.99 | 12.98 | 0.02 | 13.35 | 2.82 |
000900 | 現代投資 | 0.22 | 0.53 | 8.95 | 8.95 | 0.01 | 9.04 | 0.99 |
600529 | 山東藥玻 | 4.53 | 1.70 | 23.57 | 23.57 | 0.01 | 24.91 | 5.68 |
最後更新:2017-06-28 09:03:06