997
搜狐
41股每筆成交量增超50%
截至8月15日收盤,滬指報收3251.26點,漲跌幅0.43%;深成指報收10559.78點,漲跌幅0.38%;創業板指報收1798.57點,漲跌幅0.28%。從平均每筆成交數據來看,有809隻個股平均每筆成交量環比增加;1037隻每筆成交量環比下降。其中雙傑電氣、朗科科技、建研集團等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,深天地A、*ST寶實、索菱股份等三隻個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有9隻個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。
8月15日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
300444 | 雙傑電氣 | -1.54 | 1157 | 144.80 |
300042 | 朗科科技 | 0.03 | 1016 | 137.70 |
002398 | 建研集團 | 0.23 | 1189 | 105.59 |
002274 | 華昌化工 | 0.77 | 2027 | 102.61 |
002373 | 千方科技 | 10.02 | 2428 | 86.93 |
002084 | 海鷗衛浴 | 1.67 | 1626 | 86.42 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 1449 | 81.44 |
300138 | 晨光生物 | 1.40 | 1337 | 79.32 |
002766 | 索菱股份 | -0.30 | 1183 | 78.72 |
000517 | 榮安地產 | -0.88 | 1767 | 74.96 |
8月15日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
000023 | 深天地A | -0.98 | 9350 | 3716.33 |
000595 | *ST 寶實 | -1.49 | 11224 | 2135.86 |
002766 | 索菱股份 | -0.30 | 13366 | 1566.58 |
300536 | 農尚環境 | 3.16 | 9355 | 771.04 |
300030 | 陽普醫療 | 2.24 | 8335 | 760.17 |
002177 | 禦銀股份 | 10.00 | 57768 | 751.78 |
002128 | 露天煤業 | 10.03 | 3145 | 509.50 |
002613 | 北玻股份 | 3.95 | 7306 | 439.99 |
000042 | 中洲控股 | 4.96 | 3282 | 414.42 |
002492 | 恒基達鑫 | 8.78 | 24907 | 367.47 |
8月15日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
---|---|---|---|---|---|
索菱股份 | -0.30 | 1183 | 78.72 | 13366 | 1566.58 |
美利雲 | 3.97 | 1444 | 59.19 | 3107 | 118.96 |
仟源醫藥 | -1.00 | 1539 | 56.71 | 2090 | 67.74 |
嶽陽興長 | 10.03 | 1313 | 56.61 | 4192 | 167.35 |
齊星鐵塔 | 0.75 | 1824 | 55.77 | 2680 | 113.89 |
張家界 | -0.30 | 1456 | 55.42 | 1425 | 66.67 |
台海核電 | 3.03 | 1392 | 50.96 | 6380 | 55.19 |
容大感光 | 10.00 | 1008 | 50.54 | 3227 | 243.66 |
大洋電機 | 9.98 | 3407 | 50.45 | 15907 | 306.10 |
最後更新:2017-08-15 22:32:20