787
搜狐
405億主力資金近三日大量殺入中小創
近三日上證指數下跌0.16%,A股成交金額較前三日下降1.31%,中小創個股主力近三日資金淨流量共為405.12億元,其中主力資金淨流入前列的個股是科大訊飛、天齊鋰業、贛鋒鋰業,分別淨流入20.21億元、7.20億元、6.76億元;淨流出最多的個股為航天電器、堅朗五金、楚江新材,分別淨流出0.02億元、0.02億元、0.02億元。
淨流入主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 8.99 | 9.15 | 20.21 |
002466 | 天齊鋰業 | 0.13 | 0.29 | 7.20 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -0.28 | -0.12 | 6.76 |
002008 | 大族激光 | 2.93 | 3.10 | 5.65 |
300014 | 億緯鋰能 | 18.27 | 18.43 | 5.58 |
002456 | 歐菲光 | 5.26 | 5.43 | 4.84 |
002415 | 海康威視 | -7.05 | -6.88 | 4.68 |
300059 | 東方財富 | -0.08 | 0.08 | 3.87 |
002302 | 西部建設 | 0.43 | 0.60 | 3.54 |
002450 | 康得新 | -2.64 | -2.48 | 3.52 |
002340 | 格林美 | 3.31 | 3.48 | 3.46 |
002524 | 光正集團 | 7.47 | 7.64 | 3.39 |
002325 | 洪濤股份 | 6.04 | 6.20 | 2.79 |
300017 | 網宿科技 | 0.83 | 0.99 | 2.78 |
002236 | 大華股份 | -5.66 | -5.50 | 2.65 |
淨流出主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002025 | 航天電器 | -9.98 | -9.82 | -0.02 |
002791 | 堅朗五金 | 0.78 | 0.94 | -0.02 |
002171 | 楚江新材 | 0.61 | 0.78 | -0.02 |
002063 | 遠光軟件 | 0.48 | 0.64 | -0.01 |
002463 | 滬電股份 | 0.44 | 0.61 | -0.01 |
300119 | 瑞普生物 | 0.21 | 0.38 | -0.01 |
002071 | 長城影視 | -0.20 | -0.03 | -0.01 |
002425 | 凱撒文化 | 1.21 | 1.37 | 0.00 |
300429 | 強力新材 | 1.33 | 1.49 | 0.00 |
300224 | 正海磁材 | 1.79 | 1.96 | 0.00 |
300045 | 華力創通 | 0.68 | 0.85 | 0.00 |
300270 | 中威電子 | 1.28 | 1.45 | 0.00 |
002593 | 日上集團 | 0.38 | 0.55 | 0.00 |
002595 | 豪邁科技 | 0.23 | 0.39 | 0.00 |
300194 | 福安藥業 | 1.59 | 1.75 | 0.00 |
最後更新:2017-07-04 22:23:28