764
搜狐
統計局:8月下旬全國焦炭價格上漲104.7元/噸 漲幅5.7%
據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2017年8月下旬與8月中旬相比,35種產品價格上漲,7種下降,8種持平。
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2017年8月21日—30日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4114.6 | 32.6 | 0.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4305.1 | 83.7 | 2.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4034.0 | 60.4 | 1.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4251.0 | 65.7 | 1.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5170.0 | 130.5 | 2.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 4435.7 | 68.5 | 1.6 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 51942.6 | 1695.7 | 3.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 16122.0 | 299.8 | 1.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 19496.4 | 90.6 | 0.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 26404.1 | 1255.4 | 5.0 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 243.3 | 3.3 | 1.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 958.4 | -12.0 | -1.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2425.2 | 112.8 | 4.9 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6273.3 | 148.3 | 2.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10210.6 | 638.9 | 6.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9752.6 | 191.7 | 2.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9107.5 | 420.7 | 4.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7493.0 | 131.1 | 1.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13394.4 | 526.9 | 4.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8858.3 | 266.6 | 3.1 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3129.1 | 7.0 | 0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3684.2 | -59.0 | -1.6 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 6598.5 | -48.3 | -0.7 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 6185.0 | -47.1 | -0.8 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 5495.4 | 0.1 | 0.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7104.0 | 46.9 | 0.7 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 997.6 | 2.6 | 0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 475.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 580.0 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 613.9 | -1.1 | -0.2 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1100.0 | 8.3 | 0.8 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1938.3 | 104.7 | 5.7 |
六、非金屬建材 | ||||
複合矽酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 333.3 | -0.6 | -0.2 |
普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 340.8 | 2.6 | 0.8 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1598.8 | 46.3 | 3.0 |
七、農產品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4366.3 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2462.9 | 26.6 | 1.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1662.3 | 6.2 | 0.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15683.3 | 1.2 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.5 | 0.2 | 1.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 3979.8 | 8.1 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2824.0 | 0.9 | 0.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6760.7 | 121.8 | 1.8 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1601.9 | 27.2 | 1.7 |
複合肥(硫酸鉀複合肥) | 噸 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24291.7 | 1508.4 | 6.6 |
九、林產品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5860.8 | 399.5 | 7.3 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4467.6 | 219.6 | 5.2 |
注:上期為2017年8月11日—20日。 |
(原標題:流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2017年8月21日-30日))
最後更新:2017-09-04 18:17:33