937
搜狐
88股每笔成交量增超50%
截至10月23日收盘,沪指报收3380.70点,涨跌幅0.06%;深成指报收11306.31点,涨跌幅0.60%;创业板指报收1898.76点,涨跌幅0.99%。从平均每笔成交数据来看,有1594只个股平均每笔成交量环比增加;1596只每笔成交量环比下降。其中青海华鼎、步森股份、荣丰控股等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华阳集团、横店影视、威唐工业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
10月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600243 | 青海华鼎 | 0.38 | 2006 | 264.82 |
002569 | 步森股份 | -8.74 | 2730 | 238.68 |
000668 | 荣丰控股 | 1.98 | 870 | 212.37 |
300408 | 三环集团 | 2.24 | 1896 | 171.70 |
002159 | 三特索道 | 1.05 | 1279 | 169.41 |
000548 | 湖南投资 | 0.65 | 1515 | 138.75 |
600302 | 标准股份 | 1.16 | 3039 | 136.86 |
000628 | 高新发展 | 0.10 | 1305 | 128.71 |
000059 | 华锦股份 | 1.47 | 1971 | 119.66 |
002247 | 帝龙文化 | 3.18 | 1964 | 111.14 |
10月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 10.02 | 118228 | 23219.13 |
603103 | 横店影视 | 9.99 | 55360 | 14241.97 |
300707 | 威唐工业 | 10.01 | 6470 | 1697.22 |
601086 | 国芳集团 | 9.97 | 52753 | 1664.90 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.52 | 51661 | 1192.82 |
600119 | 长江投资 | 10.02 | 46257 | 1040.46 |
603110 | 东方材料 | 10.02 | 599 | 850.79 |
300023 | 宝德股份 | 6.09 | 11614 | 805.22 |
600650 | 锦江投资 | 4.81 | 28552 | 662.20 |
600278 | 东方创业 | 6.36 | 18367 | 608.88 |
10月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
步森股份 | -8.74 | 2730 | 238.68 | 5813 | 366.53 |
冠福股份 | 1.52 | 5756 | 100.65 | 4396 | 152.79 |
*ST 丹科 | -0.31 | 4634 | 96.11 | 583 | 68.01 |
中装建设 | 10.02 | 2171 | 96.04 | 4438 | 161.21 |
盘江股份 | 1.86 | 2615 | 86.17 | 7484 | 73.93 |
现代投资 | 2.14 | 3539 | 77.68 | 6745 | 126.72 |
海大集团 | 3.16 | 1064 | 68.19 | 4844 | 68.96 |
美锦能源 | 1.77 | 3139 | 67.90 | 6368 | 80.91 |
国风塑业 | 4.44 | 3628 | 67.78 | 4422 | 213.84 |
汇金通 | 9.98 | 1059 | 66.64 | 3439 | 64.86 |
海南海药 | -0.08 | 3064 | 63.66 | 2049 | 64.05 |
上海物贸 | 10.01 | 3147 | 62.95 | 7163 | 243.22 |
新湖中宝 | 3.02 | 5761 | 60.58 | 9888 | 115.94 |
斯太尔 | -8.15 | 2298 | 60.33 | 8151 | 245.67 |
汇源通信 | -3.96 | 1435 | 58.73 | 1226 | 114.34 |
中富通 | 2.72 | 808 | 58.57 | 5921 | 111.77 |
盛讯达 | 9.96 | 574 | 58.04 | 10257 | 386.57 |
合力泰 | 10.04 | 2183 | 55.55 | 22797 | 125.49 |
兰州黄河 | 2.48 | 2155 | 53.94 | 2162 | 169.91 |
中集集团 | 3.45 | 1290 | 52.41 | 11188 | 77.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最后更新:2017-10-23 22:33:42