149
搜狐
11亿主力资金近三日杀入国资改革概念股
近三日上证指数上涨1.17%,A股成交金额较前三日增加11.85%,主力资金净流入最多的概念为国资改革,该概念所属个股共有41只,其中主力资金净流入前列的个股是中国联通、新兴铸管、中储股份,分别净流入13.19亿元、0.35亿元、0.31亿元;净流出最多的个股为保利地产、铁龙物流、现代制药,净流出0.89亿元、0.63亿元、0.58亿元。
国资改革概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 8.19 | 7.02 | 13.19 | 9.63 |
000778 | 新兴铸管 | 1.74 | 0.57 | 0.35 | 8.56 |
600787 | 中储股份 | 2.88 | 1.71 | 0.31 | 3.17 |
600737 | 中粮糖业 | 2.50 | 1.33 | 0.21 | 5.66 |
600176 | 中国巨石 | 1.27 | 0.10 | 0.14 | 1.15 |
002643 | 万润股份 | -0.45 | -1.62 | 0.13 | 4.48 |
600268 | 国电南自 | 1.60 | 0.43 | 0.04 | 3.54 |
600148 | 长春一东 | 4.09 | 2.92 | 0.03 | 1.65 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.64 | -0.53 | 0.02 | 3.23 |
600995 | 文山电力 | 0.99 | -0.18 | 0.01 | 1.08 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.71 | -0.46 | 0.01 | 0.36 |
600726 | 华电能源 | 1.32 | 0.15 | 0.00 | 1.32 |
000798 | 中水渔业 | 0.33 | -0.84 | 0.00 | 0.85 |
600523 | 贵航股份 | 2.45 | 1.28 | 0.00 | 0.29 |
600962 | 国投中鲁 | 2.39 | 1.22 | 0.00 | 0.38 |
最后更新:2017-11-09 22:33:38