921
搜狐
今日120隻個股突破半年線
截至今日下午收盤,上證綜指3396.90點,收於半年線之上,漲跌幅0.26%,A股總成交額為3520.52億元。到目前為止今日有120隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有維爾利、長高集團、百洋股份等,乖離率分別為5.91%、5.42%、5.04%;時代新材、瑞貝卡、未名醫藥等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
10月25日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300190 | 維爾利 | 6.20 | 4.02 | 14.40 | 15.25 | 5.91 |
002452 | 長高集團 | 5.53 | 4.50 | 7.06 | 7.44 | 5.42 |
002696 | 百洋股份 | 5.39 | 0.98 | 19.55 | 20.54 | 5.04 |
603787 | 新日股份 | 7.89 | 27.43 | 17.32 | 18.19 | 5.00 |
300592 | 華凱創意 | 4.21 | 13.38 | 22.02 | 22.79 | 3.50 |
000987 | 越秀金控 | 3.62 | 0.83 | 11.65 | 12.03 | 3.27 |
603518 | 維格娜絲 | 3.36 | 2.03 | 24.48 | 25.26 | 3.20 |
002085 | 萬豐奧威 | 3.23 | 0.29 | 17.35 | 17.90 | 3.14 |
603823 | 百合花 | 4.58 | 14.92 | 21.02 | 21.68 | 3.13 |
603816 | 顧家家居 | 3.01 | 2.64 | 53.95 | 55.50 | 2.87 |
600807 | 天業股份 | 3.65 | 4.42 | 10.24 | 10.50 | 2.58 |
300046 | 台基股份 | 2.68 | 1.56 | 18.71 | 19.18 | 2.52 |
002612 | 朗姿股份 | 4.49 | 0.94 | 13.62 | 13.95 | 2.41 |
300525 | 博思軟件 | 2.89 | 0.81 | 46.18 | 47.29 | 2.40 |
300617 | 安靠智電 | 10.01 | 9.92 | 65.70 | 67.27 | 2.40 |
603266 | 天龍股份 | 2.97 | 6.61 | 32.86 | 33.61 | 2.28 |
600568 | 中珠醫療 | 2.51 | 1.54 | 7.19 | 7.35 | 2.26 |
300566 | 激智科技 | 2.74 | 3.78 | 35.02 | 35.66 | 1.82 |
603698 | 航天工程 | 1.67 | 2.12 | 23.99 | 24.40 | 1.71 |
603636 | 南威軟件 | 4.12 | 3.90 | 12.17 | 12.37 | 1.68 |
002801 | 微光股份 | 2.94 | 3.60 | 40.64 | 41.29 | 1.60 |
002328 | 新朋股份 | 1.60 | 1.27 | 8.11 | 8.24 | 1.60 |
603085 | 天成自控 | 1.67 | 0.81 | 27.05 | 27.46 | 1.50 |
000425 | 徐工機械 | 2.16 | 0.80 | 3.73 | 3.78 | 1.47 |
600466 | 藍光發展 | 3.25 | 3.78 | 8.78 | 8.90 | 1.42 |
002051 | 中工國際 | 3.17 | 1.31 | 20.84 | 21.13 | 1.40 |
603116 | 紅蜻蜓 | 1.57 | 2.30 | 17.81 | 18.06 | 1.40 |
600539 | 獅頭股份 | 2.46 | 1.14 | 17.70 | 17.94 | 1.38 |
300640 | 德藝文創 | 3.37 | 6.91 | 30.53 | 30.95 | 1.36 |
600160 | 巨化股份 | 3.06 | 1.24 | 11.97 | 12.12 | 1.24 |
600640 | 號百控股 | 1.49 | 0.32 | 17.46 | 17.67 | 1.21 |
300105 | 龍源技術 | 1.29 | 0.69 | 6.96 | 7.04 | 1.20 |
603886 | 元祖股份 | 2.03 | 5.11 | 20.85 | 21.10 | 1.19 |
002552 | 寶鼎科技 | 1.67 | 3.26 | 12.04 | 12.18 | 1.13 |
000666 | 經緯紡機 | 1.74 | 2.31 | 21.44 | 21.67 | 1.10 |
300499 | 高瀾股份 | 1.21 | 0.79 | 24.85 | 25.12 | 1.07 |
002611 | 東方精工 | 2.44 | 1.04 | 13.71 | 13.85 | 1.05 |
000829 | 天音控股 | 1.90 | 0.64 | 10.61 | 10.72 | 1.02 |
600506 | 香梨股份 | 2.10 | 0.72 | 17.83 | 18.01 | 0.99 |
300530 | 達誌科技 | 4.00 | 6.74 | 46.30 | 46.75 | 0.97 |
603319 | 湘油泵 | 1.47 | 8.33 | 39.05 | 39.41 | 0.91 |
300066 | 三川智慧 | 0.90 | 0.62 | 5.56 | 5.61 | 0.82 |
002278 | 神開股份 | 1.76 | 1.07 | 10.31 | 10.39 | 0.80 |
600292 | 遠達環保 | 3.82 | 2.41 | 10.79 | 10.88 | 0.79 |
002182 | 雲海金屬 | 2.05 | 2.52 | 10.36 | 10.44 | 0.78 |
603033 | 三維股份 | 1.48 | 2.82 | 23.88 | 24.06 | 0.76 |
600469 | 風神股份 | 0.99 | 0.29 | 8.10 | 8.16 | 0.75 |
600235 | 民豐特紙 | 0.86 | 0.43 | 8.17 | 8.23 | 0.74 |
600626 | 申達股份 | 2.24 | 2.35 | 9.51 | 9.58 | 0.71 |
600824 | 益民集團 | 0.88 | 0.24 | 5.68 | 5.72 | 0.71 |
002069 | 獐子島 | 0.98 | 0.48 | 9.17 | 9.23 | 0.70 |
000828 | 東莞控股 | 0.73 | 0.20 | 12.26 | 12.34 | 0.69 |
603101 | 匯嘉時代 | 1.68 | 2.68 | 16.79 | 16.90 | 0.66 |
603456 | 九洲藥業 | 2.28 | 0.34 | 16.51 | 16.62 | 0.66 |
600405 | 動力源 | 1.12 | 1.13 | 8.08 | 8.13 | 0.65 |
600790 | 輕紡城 | 0.90 | 0.55 | 6.70 | 6.74 | 0.62 |
600532 | 宏達礦業 | 3.16 | 1.41 | 12.00 | 12.07 | 0.57 |
002631 | 德爾未來 | 0.75 | 1.13 | 14.62 | 14.70 | 0.57 |
600470 | 六國化工 | 1.54 | 0.89 | 6.54 | 6.58 | 0.56 |
300185 | 通裕重工 | 0.75 | 0.61 | 2.68 | 2.69 | 0.55 |
300246 | 寶萊特 | 0.88 | 1.65 | 26.30 | 26.44 | 0.55 |
600149 | *ST 坊展 | 0.55 | 0.93 | 12.73 | 12.80 | 0.53 |
300001 | 特銳德 | 1.17 | 0.38 | 16.36 | 16.45 | 0.52 |
600152 | 維科精華 | 0.61 | 1.19 | 9.83 | 9.88 | 0.52 |
603779 | 威龍股份 | 0.47 | 3.56 | 21.19 | 21.29 | 0.49 |
002022 | 科華生物 | 0.52 | 0.75 | 17.26 | 17.34 | 0.48 |
300476 | 勝宏科技 | 1.69 | 1.37 | 23.89 | 24.00 | 0.47 |
000090 | 天健集團 | 1.17 | 1.20 | 11.15 | 11.20 | 0.47 |
603015 | 弘訊科技 | 1.07 | 0.85 | 10.31 | 10.36 | 0.46 |
002851 | 麥格米特 | 1.70 | 1.75 | 39.91 | 40.09 | 0.46 |
002130 | 沃爾核材 | 0.61 | 0.62 | 6.55 | 6.58 | 0.45 |
002298 | 中電鑫龍 | 3.04 | 1.45 | 10.78 | 10.83 | 0.43 |
300389 | 艾比森 | 0.87 | 1.01 | 13.87 | 13.93 | 0.43 |
002225 | 濮耐股份 | 0.66 | 0.70 | 6.08 | 6.11 | 0.43 |
600783 | 魯信創投 | 0.53 | 0.26 | 16.98 | 17.05 | 0.42 |
600189 | 吉林森工 | 2.27 | 1.34 | 8.98 | 9.01 | 0.37 |
002239 | 奧特佳 | 0.69 | 0.55 | 4.37 | 4.39 | 0.37 |
600770 | 綜藝股份 | 0.92 | 0.39 | 7.61 | 7.64 | 0.37 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.39 | 0.40 | 20.42 | 20.49 | 0.36 |
600012 | 皖通高速 | 0.69 | 0.18 | 13.01 | 13.05 | 0.32 |
300331 | 蘇大維格 | 0.32 | 1.50 | 22.08 | 22.15 | 0.31 |
002765 | 藍黛傳動 | 0.54 | 1.85 | 11.11 | 11.14 | 0.31 |
600792 | 雲煤能源 | 0.40 | 0.47 | 5.03 | 5.04 | 0.29 |
600371 | 萬向德農 | 0.68 | 0.39 | 11.78 | 11.81 | 0.28 |
600237 | 銅峰電子 | 1.13 | 1.17 | 6.26 | 6.28 | 0.27 |
002089 | 新海宜 | 0.75 | 0.81 | 6.67 | 6.69 | 0.27 |
000429 | 粵高速A | 0.70 | 0.61 | 8.56 | 8.58 | 0.26 |
002479 | 富春環保 | 1.64 | 1.26 | 11.77 | 11.80 | 0.24 |
600889 | 南京化纖 | 0.70 | 0.44 | 10.05 | 10.07 | 0.23 |
300615 | 欣天科技 | 1.34 | 4.99 | 35.46 | 35.54 | 0.22 |
002641 | 永高股份 | 0.77 | 0.17 | 5.24 | 5.25 | 0.22 |
002123 | 夢網集團 | 0.54 | 0.99 | 11.21 | 11.23 | 0.21 |
002375 | 亞廈股份 | 1.02 | 0.29 | 8.90 | 8.92 | 0.21 |
002295 | 精藝股份 | 0.92 | 1.53 | 13.18 | 13.21 | 0.21 |
600238 | 海南椰島 | 0.61 | 0.68 | 9.86 | 9.88 | 0.20 |
300421 | 力星股份 | 1.32 | 1.06 | 25.20 | 25.25 | 0.20 |
600739 | 遼寧成大 | 0.28 | 0.28 | 17.98 | 18.02 | 0.20 |
300432 | 富臨精工 | 3.66 | 4.20 | 24.31 | 24.36 | 0.19 |
603838 | 四通股份 | 2.26 | 3.51 | 13.56 | 13.58 | 0.17 |
603016 | 新宏泰 | 3.32 | 3.28 | 37.26 | 37.32 | 0.17 |
000025 | 特力A | 0.95 | 1.99 | 44.67 | 44.74 | 0.16 |
000011 | 深物業A | 0.31 | 2.27 | 19.26 | 19.29 | 0.16 |
601010 | 文峰股份 | 0.24 | 0.23 | 4.24 | 4.25 | 0.15 |
002850 | 科達利 | 3.32 | 6.08 | 85.37 | 85.50 | 0.15 |
300193 | 佳士科技 | 0.94 | 0.50 | 8.57 | 8.58 | 0.15 |
002390 | 信邦製藥 | 2.48 | 0.99 | 8.67 | 8.68 | 0.15 |
600375 | 華菱星馬 | 0.14 | 0.78 | 6.99 | 7.00 | 0.15 |
600696 | *ST 匹凸 | 2.94 | 0.61 | 6.99 | 7.00 | 0.12 |
603035 | 常熟汽飾 | 1.94 | 4.23 | 19.93 | 19.95 | 0.11 |
600303 | 曙光股份 | 0.28 | 1.20 | 10.64 | 10.65 | 0.11 |
000931 | 中關村 | 1.17 | 1.60 | 7.78 | 7.79 | 0.10 |
002385 | 大北農 | 0.98 | 0.60 | 6.18 | 6.18 | 0.07 |
603311 | 金海環境 | 3.71 | 3.87 | 18.72 | 18.73 | 0.06 |
601898 | 中煤能源 | 0.50 | 0.06 | 6.00 | 6.00 | 0.04 |
601208 | 東材科技 | 1.30 | 0.47 | 7.02 | 7.02 | 0.03 |
600961 | 株冶集團 | 0.11 | 0.21 | 9.47 | 9.47 | 0.03 |
600737 | 中糧糖業 | 0.97 | 0.47 | 9.39 | 9.39 | 0.02 |
002581 | 未名醫藥 | 0.19 | 0.24 | 21.59 | 21.59 | 0.02 |
600439 | 瑞貝卡 | 0.17 | 0.25 | 5.74 | 5.74 | 0.01 |
600458 | 時代新材 | 2.06 | 1.58 | 11.40 | 11.40 | 0.01 |
最後更新:2017-10-25 22:18:31