535
搜狐
214隻股短線走穩 站上五日均線
截至今日下午收盤,上證綜指3383.31點,收於五日均線之下,漲跌幅-0.37%,A股總成交額為4695.85億元。到目前為止今日有214隻A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有迪生力、雅克科技、雄帝科技等,乖離率分別為8.74%、8.11%、6.98%;長安汽車、惠發股份、外高橋等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
11月2日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603335 | 迪生力 | 9.97 | 34.93 | 13.90 | 15.11 | 8.74 |
002409 | 雅克科技 | 9.99 | 0.06 | 21.50 | 23.24 | 8.11 |
300546 | 雄帝科技 | 10.00 | 3.10 | 27.25 | 29.15 | 6.98 |
603776 | 永安行 | 6.00 | 25.45 | 72.39 | 75.64 | 4.49 |
603367 | 辰欣藥業 | 4.97 | 18.14 | 24.91 | 26.00 | 4.38 |
600337 | 美克家居 | 6.86 | 1.58 | 6.42 | 6.70 | 4.30 |
300702 | 天宇股份 | 4.42 | 13.96 | 49.21 | 51.25 | 4.15 |
600647 | 同達創業 | 5.12 | 1.70 | 21.94 | 22.81 | 3.97 |
600298 | 安琪酵母 | 5.85 | 1.94 | 29.24 | 30.40 | 3.97 |
300188 | 美亞柏科 | 4.07 | 4.67 | 17.26 | 17.90 | 3.70 |
601901 | 方正證券 | 5.33 | 0.58 | 8.01 | 8.30 | 3.65 |
600318 | 新力金融 | 5.36 | 2.16 | 13.72 | 14.15 | 3.15 |
002355 | 興民智通 | 3.78 | 3.91 | 10.94 | 11.27 | 3.00 |
000922 | *ST 佳電 | 4.06 | 1.92 | 8.21 | 8.46 | 2.99 |
000403 | ST 生化 | 5.00 | 0.12 | 29.79 | 30.68 | 2.97 |
300701 | 森霸股份 | 3.11 | 25.50 | 46.05 | 47.40 | 2.93 |
300562 | 樂心醫療 | 4.97 | 27.87 | 26.70 | 27.47 | 2.87 |
300638 | 廣和通 | 2.04 | 15.27 | 39.88 | 41.00 | 2.82 |
000803 | *ST 金宇 | 5.00 | 0.36 | 22.08 | 22.68 | 2.71 |
002158 | 漢鍾精機 | 3.21 | 2.72 | 13.78 | 14.14 | 2.61 |
000717 | 韶鋼鬆山 | 3.38 | 3.11 | 7.75 | 7.95 | 2.61 |
603899 | 晨光文具 | 3.57 | 1.79 | 23.22 | 23.82 | 2.57 |
002534 | 杭鍋股份 | 4.02 | 1.37 | 11.35 | 11.64 | 2.54 |
300279 | 和晶科技 | 4.35 | 2.07 | 11.47 | 11.76 | 2.53 |
002819 | 東方中科 | 2.48 | 7.03 | 28.30 | 28.98 | 2.40 |
300698 | 萬馬科技 | 2.87 | 16.99 | 30.47 | 31.20 | 2.38 |
000546 | 金圓股份 | 4.01 | 3.51 | 16.47 | 16.86 | 2.38 |
300597 | 吉大通信 | 2.88 | 17.87 | 19.53 | 19.99 | 2.34 |
000518 | 四環生物 | 3.28 | 0.54 | 7.38 | 7.55 | 2.33 |
601086 | 國芳集團 | 4.99 | 27.62 | 10.91 | 11.16 | 2.29 |
603159 | 上海亞虹 | 2.10 | 8.24 | 32.37 | 33.11 | 2.28 |
002508 | 老板電器 | 2.78 | 0.82 | 46.95 | 47.98 | 2.19 |
603881 | 數據港 | 2.96 | 9.05 | 50.34 | 51.44 | 2.18 |
300496 | 中科創達 | 1.68 | 5.83 | 34.90 | 35.65 | 2.16 |
603860 | 中公高科 | 2.45 | 11.87 | 42.14 | 43.02 | 2.08 |
603011 | 合鍛智能 | 2.97 | 3.79 | 10.88 | 11.10 | 2.04 |
300151 | 昌紅科技 | 5.25 | 2.73 | 9.05 | 9.23 | 2.03 |
002489 | 浙江永強 | 3.07 | 0.76 | 6.24 | 6.37 | 2.02 |
002010 | 傳化智聯 | 3.46 | 0.77 | 15.27 | 15.57 | 1.98 |
002690 | 美亞光電 | 2.62 | 1.02 | 18.07 | 18.42 | 1.95 |
002857 | 三暉電氣 | 3.31 | 10.22 | 31.82 | 32.44 | 1.94 |
603416 | 信捷電氣 | 1.64 | 6.97 | 35.88 | 36.57 | 1.93 |
603183 | 建研院 | 2.99 | 22.74 | 50.33 | 51.27 | 1.88 |
603963 | 大理藥業 | 2.06 | 17.44 | 34.99 | 35.65 | 1.87 |
603363 | 傲農生物 | 3.29 | 25.20 | 16.93 | 17.25 | 1.87 |
000977 | 浪潮信息 | 1.89 | 1.39 | 18.04 | 18.37 | 1.82 |
603813 | 原尚股份 | 2.58 | 25.74 | 41.46 | 42.21 | 1.81 |
002727 | 一心堂 | 2.81 | 1.78 | 20.14 | 20.50 | 1.78 |
603393 | 新天然氣 | 2.11 | 3.12 | 37.15 | 37.81 | 1.77 |
600097 | 開創國際 | 2.11 | 1.10 | 17.62 | 17.93 | 1.75 |
002896 | 中大力德 | 0.51 | 12.66 | 44.58 | 45.32 | 1.67 |
600547 | 山東黃金 | 1.75 | 1.00 | 29.68 | 30.17 | 1.66 |
603229 | 奧翔藥業 | 2.72 | 9.27 | 19.70 | 20.03 | 1.65 |
300682 | 朗新科技 | 1.25 | 7.39 | 20.66 | 21.00 | 1.63 |
002472 | 雙環傳動 | 2.17 | 0.69 | 10.68 | 10.85 | 1.59 |
002773 | 康弘藥業 | 3.33 | 2.11 | 62.06 | 63.03 | 1.56 |
000690 | 寶新能源 | 4.91 | 0.99 | 7.58 | 7.69 | 1.48 |
600051 | 寧波聯合 | 2.23 | 3.52 | 10.83 | 10.99 | 1.46 |
002349 | 精華製藥 | 2.46 | 1.12 | 9.02 | 9.15 | 1.44 |
300389 | 艾比森 | 1.09 | 1.42 | 13.69 | 13.88 | 1.42 |
300021 | 大禹節水 | 1.38 | 2.03 | 7.25 | 7.35 | 1.38 |
300558 | 貝達藥業 | 3.05 | 4.06 | 69.61 | 70.57 | 1.38 |
300419 | 浩豐科技 | 2.24 | 5.48 | 10.82 | 10.97 | 1.37 |
600188 | 兗州煤業 | 2.34 | 0.37 | 12.09 | 12.25 | 1.34 |
300396 | 迪瑞醫療 | 2.07 | 0.97 | 40.32 | 40.85 | 1.30 |
000661 | 長春高新 | 3.68 | 1.53 | 169.79 | 172.00 | 1.30 |
002900 | 哈三聯 | 3.33 | 12.04 | 36.45 | 36.92 | 1.29 |
600599 | 熊貓金控 | 2.24 | 1.73 | 22.49 | 22.78 | 1.27 |
300601 | 康泰生物 | 0.92 | 5.96 | 47.68 | 48.27 | 1.24 |
002173 | 創新醫療 | 1.57 | 0.60 | 14.69 | 14.87 | 1.24 |
002379 | 宏創控股 | 2.88 | 2.98 | 7.05 | 7.14 | 1.22 |
000728 | 國元證券 | 1.44 | 1.05 | 12.52 | 12.67 | 1.21 |
000967 | 盈峰環境 | 1.89 | 0.92 | 10.10 | 10.22 | 1.21 |
601127 | 小康股份 | 1.79 | 4.83 | 23.04 | 23.32 | 1.20 |
300385 | 雪浪環境 | 0.34 | 2.49 | 29.45 | 29.80 | 1.19 |
300692 | 中環環保 | 1.92 | 18.58 | 44.15 | 44.67 | 1.18 |
600721 | 百花村 | 1.45 | 0.39 | 12.43 | 12.58 | 1.17 |
000812 | 陝西金葉 | 1.72 | 1.12 | 8.21 | 8.30 | 1.15 |
300286 | 安科瑞 | 1.19 | 1.15 | 20.15 | 20.38 | 1.14 |
300583 | 賽托生物 | 1.22 | 3.73 | 46.60 | 47.13 | 1.13 |
600717 | 天津港 | 3.28 | 1.64 | 11.53 | 11.66 | 1.11 |
002432 | 九安醫療 | 2.32 | 5.97 | 11.77 | 11.90 | 1.10 |
600718 | 東軟集團 | 0.69 | 0.86 | 15.87 | 16.04 | 1.10 |
002490 | *ST 墨龍 | 1.83 | 2.60 | 4.97 | 5.02 | 1.09 |
603002 | 宏昌電子 | 2.48 | 2.65 | 6.12 | 6.19 | 1.08 |
603585 | 蘇利股份 | 1.15 | 4.45 | 35.82 | 36.21 | 1.08 |
603181 | 皇馬科技 | 2.03 | 9.53 | 28.36 | 28.66 | 1.07 |
000792 | 鹽湖股份 | 0.97 | 2.79 | 15.49 | 15.66 | 1.07 |
603269 | 海鷗股份 | 1.34 | 8.53 | 27.00 | 27.28 | 1.05 |
600429 | 三元股份 | 2.11 | 0.56 | 6.72 | 6.79 | 1.04 |
603617 | 君禾股份 | 1.22 | 11.35 | 27.12 | 27.40 | 1.02 |
603378 | 亞士創能 | 1.78 | 16.27 | 28.82 | 29.11 | 1.01 |
603355 | 萊克電氣 | 4.16 | 3.76 | 49.54 | 50.04 | 1.00 |
600703 | 三安光電 | 2.16 | 0.75 | 25.79 | 26.05 | 1.00 |
300675 | 建科院 | 0.93 | 20.56 | 40.78 | 41.18 | 0.98 |
000710 | 貝瑞基因 | 1.81 | 3.46 | 63.65 | 64.27 | 0.97 |
603976 | 正川股份 | 1.32 | 8.55 | 32.74 | 33.05 | 0.96 |
002285 | 世聯行 | 2.98 | 3.84 | 12.65 | 12.77 | 0.95 |
001979 | 招商蛇口 | 1.48 | 0.90 | 18.36 | 18.53 | 0.94 |
002130 | 沃爾核材 | 1.41 | 0.67 | 6.43 | 6.49 | 0.93 |
300586 | 美聯新材 | 0.47 | 5.88 | 31.58 | 31.87 | 0.92 |
603023 | 威帝股份 | 1.18 | 1.87 | 10.17 | 10.26 | 0.90 |
000413 | 東旭光電 | 1.16 | 2.85 | 10.40 | 10.49 | 0.90 |
603979 | 金誠信 | 2.20 | 4.71 | 11.96 | 12.06 | 0.87 |
002354 | 天神娛樂 | 1.98 | 3.99 | 20.96 | 21.14 | 0.85 |
603987 | 康德萊 | 4.26 | 13.26 | 16.27 | 16.41 | 0.85 |
000966 | 長源電力 | 0.89 | 0.43 | 4.50 | 4.54 | 0.84 |
600811 | 東方集團 | 1.81 | 0.57 | 5.02 | 5.06 | 0.84 |
002892 | 科力爾 | 2.06 | 7.74 | 45.17 | 45.55 | 0.84 |
300165 | 天瑞儀器 | 1.71 | 2.15 | 7.67 | 7.73 | 0.83 |
002899 | 英派斯 | 2.22 | 8.60 | 36.06 | 36.36 | 0.82 |
600196 | 複星醫藥 | 2.00 | 0.80 | 40.46 | 40.79 | 0.82 |
300212 | 易華錄 | 0.78 | 1.50 | 25.79 | 26.00 | 0.81 |
603339 | 四方冷鏈 | 0.62 | 4.77 | 29.06 | 29.29 | 0.79 |
002499 | 科林環保 | 1.34 | 1.34 | 24.02 | 24.21 | 0.77 |
000553 | 沙隆達A | 2.65 | 3.11 | 14.99 | 15.10 | 0.76 |
600969 | 郴電國際 | 1.46 | 1.16 | 13.82 | 13.92 | 0.72 |
300703 | 創源文化 | 0.73 | 8.18 | 40.97 | 41.25 | 0.68 |
002412 | 漢森製藥 | 0.69 | 0.32 | 17.43 | 17.55 | 0.67 |
002893 | 華通熱力 | 1.86 | 17.27 | 29.37 | 29.56 | 0.66 |
000990 | 誠誌股份 | 0.22 | 0.71 | 17.73 | 17.85 | 0.65 |
600697 | 歐亞集團 | 0.67 | 1.43 | 28.21 | 28.39 | 0.64 |
300654 | 世紀天鴻 | 1.27 | 23.74 | 30.08 | 30.27 | 0.62 |
000663 | 永安林業 | 1.10 | 0.95 | 15.57 | 15.66 | 0.60 |
002304 | 洋河股份 | 0.89 | 0.40 | 113.53 | 114.21 | 0.60 |
600856 | 中天能源 | 0.93 | 1.07 | 10.82 | 10.88 | 0.59 |
002734 | 利民股份 | 2.11 | 2.47 | 26.04 | 26.19 | 0.59 |
600173 | 臥龍地產 | 0.79 | 0.67 | 6.33 | 6.37 | 0.57 |
002878 | 元隆雅圖 | -0.30 | 11.90 | 42.29 | 42.53 | 0.56 |
002716 | 金貴銀業 | 0.42 | 1.76 | 19.21 | 19.31 | 0.54 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1.12 | 0.59 | 6.30 | 6.33 | 0.54 |
002587 | 奧拓電子 | 0.92 | 1.06 | 7.63 | 7.67 | 0.52 |
300064 | 豫金剛石 | 1.44 | 1.01 | 13.35 | 13.42 | 0.51 |
300688 | 創業黑馬 | 0.73 | 11.88 | 65.75 | 66.08 | 0.51 |
300534 | 隴神戎發 | 0.56 | 3.30 | 14.18 | 14.25 | 0.51 |
000807 | 雲鋁股份 | 0.67 | 2.39 | 11.93 | 11.99 | 0.49 |
002599 | 盛通股份 | 1.56 | 0.83 | 13.64 | 13.71 | 0.48 |
300598 | 誠邁科技 | 0.00 | 3.83 | 34.63 | 34.80 | 0.48 |
600521 | 華海藥業 | 2.56 | 0.67 | 25.08 | 25.20 | 0.48 |
603676 | 衛信康 | 1.36 | 7.55 | 15.54 | 15.61 | 0.48 |
002572 | 索菲亞 | 0.30 | 0.65 | 39.32 | 39.51 | 0.47 |
300174 | 元力股份 | 1.08 | 0.14 | 28.93 | 29.06 | 0.45 |
002726 | 龍大肉食 | 1.45 | 0.68 | 11.15 | 11.20 | 0.45 |
300002 | 神州泰嶽 | 0.14 | 0.35 | 6.88 | 6.91 | 0.44 |
300108 | 吉藥控股 | 1.74 | 0.60 | 8.74 | 8.78 | 0.43 |
603129 | 春風動力 | 0.63 | 5.25 | 33.54 | 33.68 | 0.43 |
601228 | 廣州港 | 0.57 | 4.97 | 7.07 | 7.10 | 0.42 |
000502 | 綠景控股 | 0.67 | 1.85 | 12.04 | 12.09 | 0.42 |
002451 | 摩恩電氣 | 0.48 | 0.64 | 31.36 | 31.49 | 0.41 |
603050 | 科林電氣 | 1.74 | 6.80 | 26.24 | 26.35 | 0.40 |
000809 | *ST 新城 | 1.21 | 0.55 | 4.16 | 4.18 | 0.38 |
000960 | 錫業股份 | 0.50 | 1.06 | 13.94 | 13.99 | 0.37 |
002662 | 京威股份 | 0.86 | 1.58 | 8.16 | 8.19 | 0.37 |
002073 | 軟控股份 | 2.22 | 1.93 | 8.72 | 8.75 | 0.37 |
600623 | 華誼集團 | 0.20 | 0.57 | 10.21 | 10.25 | 0.35 |
300659 | 中孚信息 | 1.07 | 8.62 | 35.87 | 36.00 | 0.35 |
002422 | 科倫藥業 | 1.66 | 0.60 | 21.39 | 21.46 | 0.35 |
300244 | 迪安診斷 | 0.75 | 1.24 | 28.06 | 28.16 | 0.34 |
000897 | 津濱發展 | 0.73 | 0.73 | 4.11 | 4.12 | 0.34 |
000333 | 美的集團 | 1.24 | 0.36 | 51.07 | 51.24 | 0.34 |
603558 | 健盛集團 | 0.46 | 0.78 | 15.19 | 15.24 | 0.33 |
601000 | 唐山港 | 0.82 | 0.69 | 4.91 | 4.93 | 0.33 |
601058 | 賽輪金宇 | 1.61 | 0.66 | 3.78 | 3.79 | 0.32 |
000662 | 天夏智慧 | 0.73 | 1.08 | 16.46 | 16.51 | 0.32 |
600874 | 創業環保 | 1.82 | 1.99 | 15.62 | 15.67 | 0.31 |
603316 | 誠邦股份 | 0.46 | 4.43 | 17.29 | 17.34 | 0.30 |
002902 | 銘普光磁 | 2.19 | 30.86 | 47.46 | 47.60 | 0.29 |
002828 | 貝肯能源 | 1.79 | 8.39 | 28.42 | 28.50 | 0.29 |
300183 | 東軟載波 | -0.26 | 0.78 | 19.33 | 19.38 | 0.27 |
603106 | 恒銀金融 | -0.10 | 15.37 | 29.68 | 29.76 | 0.26 |
300670 | 大燁智能 | 0.19 | 5.96 | 26.29 | 26.35 | 0.21 |
000062 | 深圳華強 | -0.04 | 0.32 | 24.67 | 24.72 | 0.21 |
300112 | 萬訊自控 | 0.88 | 1.69 | 11.46 | 11.48 | 0.21 |
002411 | 必康股份 | 0.45 | 1.23 | 26.67 | 26.72 | 0.20 |
300281 | 金明精機 | 0.49 | 0.39 | 14.23 | 14.26 | 0.20 |
600340 | 華夏幸福 | 0.10 | 0.49 | 30.86 | 30.92 | 0.18 |
300131 | 英唐智控 | 0.65 | 0.81 | 7.79 | 7.80 | 0.18 |
000001 | 平安銀行 | 1.23 | 0.36 | 11.52 | 11.54 | 0.17 |
300251 | 光線傳媒 | 1.67 | 0.37 | 9.73 | 9.75 | 0.16 |
000538 | 雲南白藥 | 1.23 | 0.50 | 104.49 | 104.66 | 0.16 |
600023 | 浙能電力 | 0.56 | 0.09 | 5.35 | 5.36 | 0.15 |
300394 | 天孚通信 | 0.04 | 1.36 | 25.64 | 25.68 | 0.15 |
600266 | 北京城建 | -0.33 | 0.53 | 14.90 | 14.92 | 0.15 |
000597 | 東北製藥 | 0.00 | 1.24 | 11.58 | 11.60 | 0.14 |
000560 | 昆百大A | 0.98 | 3.48 | 10.30 | 10.31 | 0.14 |
000818 | 方大化工 | -0.09 | 0.45 | 11.23 | 11.24 | 0.12 |
002885 | 京泉華 | -0.43 | 9.70 | 41.50 | 41.55 | 0.12 |
300519 | 新光藥業 | 0.73 | 0.66 | 23.47 | 23.50 | 0.12 |
600740 | 山西焦化 | 1.91 | 4.86 | 8.54 | 8.55 | 0.12 |
603277 | 銀都股份 | 1.15 | 6.66 | 23.77 | 23.79 | 0.10 |
002897 | 意華股份 | 1.20 | 7.51 | 43.96 | 44.00 | 0.10 |
300677 | 英科醫療 | 0.42 | 16.93 | 60.35 | 60.40 | 0.09 |
600639 | 浦東金橋 | 0.33 | 0.38 | 18.04 | 18.06 | 0.09 |
300463 | 邁克生物 | 0.08 | 1.15 | 25.04 | 25.06 | 0.09 |
002672 | 東江環保 | 0.37 | 0.95 | 16.30 | 16.31 | 0.09 |
002253 | 川大智勝 | 0.86 | 1.96 | 23.33 | 23.35 | 0.09 |
000720 | 新能泰山 | 1.39 | 0.93 | 5.10 | 5.10 | 0.08 |
002853 | 皮阿諾 | -0.30 | 9.15 | 43.78 | 43.81 | 0.07 |
000963 | 華東醫藥 | 1.17 | 0.70 | 53.48 | 53.52 | 0.07 |
000828 | 東莞控股 | 0.16 | 0.23 | 12.20 | 12.21 | 0.07 |
000983 | 西山煤電 | 1.14 | 0.96 | 9.72 | 9.73 | 0.06 |
300386 | 飛天誠信 | 0.18 | 1.64 | 16.27 | 16.28 | 0.06 |
600742 | 一汽富維 | 0.15 | 1.12 | 20.03 | 20.04 | 0.06 |
600415 | 小商品城 | 0.29 | 0.35 | 6.99 | 6.99 | 0.06 |
002008 | 大族激光 | 0.93 | 1.50 | 47.47 | 47.50 | 0.05 |
601899 | 紫金礦業 | 0.54 | 0.58 | 3.70 | 3.70 | 0.05 |
000096 | 廣聚能源 | 0.07 | 0.17 | 13.58 | 13.59 | 0.04 |
603157 | 拉夏貝爾 | 1.14 | 9.94 | 23.07 | 23.08 | 0.04 |
000685 | 中山公用 | 0.19 | 0.40 | 10.64 | 10.64 | 0.04 |
601666 | 平煤股份 | 0.50 | 1.02 | 6.02 | 6.02 | 0.03 |
603286 | 日盈電子 | 0.11 | 8.76 | 27.51 | 27.52 | 0.03 |
600648 | 外高橋 | -0.21 | 0.66 | 18.82 | 18.82 | 0.02 |
603536 | 惠發股份 | -0.14 | 6.55 | 21.83 | 21.83 | 0.02 |
000625 | 長安汽車 | 0.52 | 0.69 | 13.58 | 13.58 | 0.01 |
最後更新:2017-11-02 22:33:42