269
搜狐
今日尾盤資金搶籌這些個股(11月10日)
今日滬指上漲0.14%,深成指上漲0.79%,兩市A股共成交5674.78億元。兩市共有1410隻個股上漲,1745隻個股下跌。食品飲料、非銀金融等行業漲幅居前。全天A股主力資金淨流出106.22億元,尾盤主力資金淨流入8.21億元。其中,中小板流入3.33億元,創業板流入0.68億元。
行業資金流向數據顯示,食品飲料、電氣設備、非銀金融等行業資金淨流入最多,分別淨流入13.05億元、12.62億元、10.16億元,建築裝飾、化工、銀行等行業資金淨流出最多,分別淨流出22.27億元、16.41億元、15.18億元。
從個股尾盤資金流向數據看,有15股尾盤淨流入資金超過5000萬元,格力電器、伊利股份、中國聯通等個股尾盤資金淨流入金額最多,分別高達2.60億元、1.24億元、1.24億元;中國建築、科大訊飛、京東方A等個股尾盤資金淨流出金額最多。
今日尾盤淨流入資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流入資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 4.41 | 90703.47 | 25997.73 |
600887 | 伊利股份 | 3.56 | 38771.79 | 12397.59 |
600050 | 中國聯通 | 0.73 | 7270.52 | 12387.47 |
002340 | 格林美 | 3.22 | 23200.06 | 10051.14 |
600089 | 特變電工 | 5.80 | 43269.32 | 9786.36 |
600406 | 國電南瑞 | 8.98 | 23281.13 | 9146.08 |
600031 | 三一重工 | 5.19 | 58446.99 | 9045.45 |
600570 | 恒生電子 | 5.85 | 29324.32 | 7762.17 |
600030 | 中信證券 | 0.60 | 11194.68 | 7411.81 |
601318 | 中國平安 | 5.37 | 55702.07 | 6705.28 |
002241 | 歌爾股份 | 4.65 | 7762.98 | 6644.59 |
000988 | 華工科技 | 2.61 | 8275.19 | 5334.57 |
000623 | 吉林敖東 | 2.39 | 3039.07 | 5311.57 |
603559 | 中通國脈 | 9.99 | 625.85 | 5058.55 |
300618 | 寒銳鈷業 | 4.89 | 7692.67 | 5024.68 |
600271 | 航天信息 | 2.94 | 5434.76 | 4962.46 |
601601 | 中國太保 | 4.47 | 27506.93 | 4522.69 |
002273 | 水晶光電 | 7.09 | 14611.72 | 3939.01 |
000858 | 五糧液 | 4.85 | 23796.14 | 3749.97 |
002050 | 三花智控 | 4.86 | 6929.88 | 3738.04 |
今日尾盤淨流出資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流出資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中國建築 | -2.48 | -56076.21 | -16612.37 |
002230 | 科大訊飛 | -1.75 | -40637.05 | -13598.76 |
000725 | 京東方A | -0.31 | -60447.86 | -12845.85 |
601398 | 工商銀行 | -2.02 | -35867.24 | -10988.60 |
000100 | TCL 集團 | -0.60 | -22867.98 | -9459.02 |
000063 | 中興通訊 | 0.92 | -26438.10 | -7862.67 |
600585 | 海螺水泥 | -2.76 | -11184.76 | -7340.76 |
600028 | 中國石化 | -2.25 | -13596.61 | -5933.23 |
002146 | 榮盛發展 | -2.19 | -12027.93 | -4801.84 |
603993 | 洛陽鉬業 | -1.74 | -10669.73 | -4761.37 |
000001 | 平安銀行 | -0.24 | -12712.96 | -4755.36 |
600048 | 保利地產 | -1.79 | -13078.64 | -4406.51 |
601390 | 中國中鐵 | -2.76 | -24967.50 | -4340.40 |
601939 | 建設銀行 | -2.02 | -6601.90 | -4297.18 |
600518 | 康美藥業 | -0.40 | -8547.98 | -3712.90 |
600703 | 三安光電 | 1.44 | -5323.45 | -3701.91 |
600655 | 豫園股份 | -3.31 | -14574.93 | -2804.44 |
601857 | 中國石油 | -1.53 | -8023.36 | -2749.46 |
600018 | 上港集團 | -0.27 | -939.51 | -2696.40 |
600380 | 健康元 | -0.82 | -12724.05 | -2542.54 |
最後更新:2017-11-10 21:49:01